政府购买服务人员取得考试资格人员名单公示(2019.4)
根据招聘公告, 李玉等188人经过审核取得了参加考试的资格,现公示如下。如有异议,请于2019年4月15日17时前与88165192联系。请取得资格人员于2019年4月16日(上午8:30~11:30、下午14:00~17:00)到市人社局东大楼一楼大厅领取准考证。逾期作自动放弃处理。 | ||||||||||
2019年4月11日 | ||||||||||
序号 | 用工单位 | 工作岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 毕业学校 | 专业 | 备注 |
1 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 李玉 | 女 | 本科 | 1994.10 | 江西财经大学 | 会计学 | |
2 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 张朦 | 女 | 本科 | 1988.08 | 中国矿业大学徐海学院 | 消防工程 | |
3 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 刘艳红 | 女 | 大专 | 1987.06 | 陕西学前师范学院 | 艺术设计 | |
4 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 崔宁 | 女 | 大专 | 1987.04 | 江苏信息职业技术学院 | 软件技术 | |
5 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 高秋霞 | 女 | 大专 | 1991.10 | 扬州环境资源职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | |
6 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 钱玉 | 女 | 本科 | 1994.01 | 苏州大学应用技术学院 | 服装设计与工程 | |
7 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 付广娟 | 女 | 大专 | 1996.05 | 江苏联合职业技术学院 | 电子商务 | |
8 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 高红 | 女 | 本科 | 1986.04 | 南京林业大学 | 化学工程与工艺 | |
9 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 夏子岚 | 女 | 大专 | 1992.09 | 南京旅游职业学院 | 旅游英语 | |
10 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 程琳 | 女 | 本科 | 1988.07 | 西南大学 | 汉语言文学 | |
11 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 张盈 | 女 | 本科 | 1996.01 | 南通大学杏林学院 | 会计学 | |
12 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 王婧 | 女 | 本科 | 1993.09 | 淮海工学院 | 会计学 | |
13 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 王颖 | 女 | 大专 | 1995.01 | 国家开放大学 | 会计学 | |
14 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 陈彤羽 | 女 | 本科 | 1995.08 | 南京理工大学泰州科技学院 | 信息管理与信息系统 | |
15 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 赵洁 | 女 | 本科 | 1989.09 | 江苏技术师范学院 | 服装设计与工程 | |
16 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 顾梓玥 | 女 | 本科 | 1994.12 | 南京信息工程大学滨江学院 | 金融工程 | |
17 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 丁晓燕 | 女 | 本科 | 1996.07 | 南京林业大学 | 高分子材料与工程 | |
18 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 徐梅 | 女 | 本科 | 1986.02 | 南京工业大学 | 工业设计 | |
19 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 鲁菲 | 女 | 大专 | 1996.11 | 无锡工艺职业技术学院 | 游戏设计与制作 | |
20 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 彭远婷 | 女 | 大专 | 1997.10 | 江苏商贸职业学院 | 审计 | |
21 | 信访局 | 话务网络受理 | 01 | 曹丹婷 | 女 | 大专 | 1995.12 | 江苏工程职业技术学院 | 视觉传达艺术设计 | |
22 | 城管局 | 协管员 | 02 | 王颖 | 女 | 本科 | 1995.11 | 南京师范大学泰州学院 | 计算机科学与技术 | |
23 | 城管局 | 协管员 | 02 | 顾晓春 | 女 | 大专 | 1990.03 | 徐州医药高等职业学校 | 药物制剂技术 | |
24 | 城管局 | 协管员 | 02 | 季恺 | 男 | 本科 | 1996.04 | 辽宁省大连科技学院 | 日语 | |
25 | 城管局 | 协管员 | 02 | 吉汝霞 | 女 | 本科 | 1992.11 | 扬州大学 | 计算机科学与技术 | |
26 | 城管局 | 协管员 | 02 | 周颖 | 女 | 本科 | 1990.09 | 南京工程学院 | 车辆工程 | |
27 | 城管局 | 协管员 | 02 | 陈娅琦 | 女 | 本科 | 1993.12 | 盐城工学院 | 旅游管理 | |
28 | 城管局 | 协管员 | 02 | 胡冬梅 | 女 | 大专 | 1993.11 | 南通商贸分院 | 电子商务 | |
29 | 城管局 | 协管员 | 02 | 陈敏 | 女 | 本科 | 1994.02 | 南通大学杏林学院 | 纺织工程 | |
30 | 城管局 | 协管员 | 02 | 蒋雯雯 | 女 | 大专 | 1993.09 | 江苏建康职业学院 | 护理 | |
31 | 城管局 | 协管员 | 02 | 陈义梅 | 女 | 大专 | 1990.03 | 苏州高博软件技术职业学院 | 计算机应用技术 | |
32 | 城管局 | 协管员 | 02 | 刘婵 | 女 | 大专 | 1989.06 | 四川大学 | 工商管理 | |
33 | 城管局 | 协管员 | 02 | 吴晓映 | 女 | 本科 | 1990.10 | 江苏大学京江学院 | 制药工程 | |
34 | 城管局 | 协管员 | 02 | 陈彦均 | 男 | 大专 | 1993.05 | 江苏联合职业学院 | 工程造价 | |
35 | 城管局 | 协管员 | 02 | 曹范磊 | 男 | 大专 | 1998.07 | 江苏联合职业技术学院 | 建筑工程技术 | |
36 | 城管局 | 协管员 | 02 | 储飞 | 男 | 大专 | 1986.02 | 连云港职业技术学院 | 数控技术 | |
37 | 城管局 | 协管员 | 02 | 丁佳骏 | 男 | 本科 | 1990.08 | 常州工学院 | 英语 | |
38 | 城管局 | 协管员 | 02 | 崔晶晶 | 女 | 大专 | 1994.04 | 江苏食品药品职业技术学院 | 食品贮运输与营销(会计核算) | |
39 | 城管局 | 协管员 | 02 | 顾羽 | 男 | 大专 | 1988.09 | 重庆大学 | 市场营销 | |
40 | 城管局 | 协管员 | 02 | 韩曹阳 | 男 | 本科 | 1994.11 | 盐城师范学院 | 广播电视学 | |
41 | 城管局 | 协管员 | 02 | 张祥 | 男 | 本科 | 1992.12 | 南京工业大学 | 土木工程 | |
42 | 城管局 | 协管员 | 02 | 李佳倩 | 女 | 大专 | 1996.08 | 南京工业大学 | 工程造价 | |
43 | 城管局 | 协管员 | 02 | 徐洁 | 女 | 本科 | 1995.01 | 淮海工学院 | 食品科学与工程 | |
44 | 城管局 | 协管员 | 02 | 蒋维维 | 女 | 大专 | 1996.06 | 江苏经贸职业技术学院 | 物流管理 | |
45 | 城管局 | 协管员 | 02 | 包旭东 | 女 | 本科 | 1997.02 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 英语 | |
46 | 城管局 | 协管员 | 02 | 刘敏 | 女 | 本科 | 1994.09 | 江南大学 | 食品科学与工程 | |
47 | 城管局 | 协管员 | 02 | 卢爱梅 | 女 | 本科 | 1984.12 | 南京财经大学 | 法学 | |
48 | 城管局 | 协管员 | 02 | 刘焱 | 女 | 大专 | 1993.08 | 无锡城市职业技术学院 | 工程造价 | |
49 | 城管局 | 协管员 | 02 | 杜君军 | 女 | 大专 | 1994.09 | 南京信息职业技术学院 | 计算机控制技术 | |
50 | 城管局 | 协管员 | 02 | 刘娜娜 | 女 | 大专 | 1995.10 | 南京中医药大学 | 药学 | |
51 | 城管局 | 协管员 | 02 | 周倩 | 女 | 本科 | 1997.04 | 南京信息工程大学滨江学院 | 法学 | |
52 | 城管局 | 协管员 | 02 | 王敏 | 女 | 本科 | 1996.12 | 江苏师范大学科文学院 | 物流管理 | |
53 | 城管局 | 协管员 | 02 | 储美悦 | 女 | 大专 | 1992.02 | 江苏城市职业学院 | 国际贸易实务 | |
54 | 城管局 | 协管员 | 02 | 陆蓉 | 女 | 本科 | 1990.10 | 无锡太湖学院 | 工商管理 | |
55 | 城管局 | 协管员 | 02 | 朱海燕 | 女 | 大专 | 1991.08 | 常州机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | |
56 | 城管局 | 协管员 | 02 | 黄利蓉 | 女 | 本科 | 1987.11 | 中南林业科技大学 | 艺术设计 | |
57 | 城管局 | 协管员 | 02 | 朱红伟 | 女 | 大专 | 1991.02 | 南京理工大学 | 计算机应用技术 | |
58 | 城管局 | 协管员 | 02 | 于倩倩 | 女 | 大专 | 1989.12 | 泰州职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | |
59 | 城管局 | 协管员 | 02 | 陆海燕 | 女 | 大专 | 1998.01 | 江苏联合职业技术学院 | 工程地质勘查 | |
60 | 城管局 | 协管员 | 02 | 张玉兰 | 女 | 本科 | 1985.06 | 扬州大学 | 畜牧兽医 | |
61 | 城管局 | 协管员 | 02 | 薛春霞 | 女 | 本科 | 1992.03 | 盐城工学院 | 食品科学与工程 | |
62 | 城管局 | 协管员 | 02 | 朱芮 | 女 | 大专 | 1993.02 | 南京旅游职业学院 | 动漫设计与制作 | |
63 | 城管局 | 协管员 | 02 | 吴安娜 | 女 | 本科 | 1995.06 | 南京林业大学 | 林学 | |
64 | 城管局 | 协管员 | 02 | 孙海东 | 男 | 本科 | 1987.11 | 南京人口管理干部学院 | 信息管理与信息系统 | |
65 | 城管局 | 协管员 | 02 | 周静 | 女 | 本科 | 1992.09 | 常州大学 | 应用化学 | |
66 | 城管局 | 协管员 | 02 | 马小强 | 男 | 本科 | 1987.09 | 安徽财经大学 | 旅游管理 | |
67 | 城管局 | 协管员 | 02 | 朱启航 | 男 | 大专 | 1996.02 | 江苏信息职业技术学院 | 视觉传媒 | |
68 | 城管局 | 协管员 | 02 | 陈晨 | 女 | 大专 | 1994.11 | 江苏工程职业技术学院 | 会计 | |
69 | 城管局 | 协管员 | 02 | 高晶 | 女 | 大专 | 1986.11 | 江西大宇学院 | 应用电子技术 | |
70 | 城管局 | 协管员 | 02 | 周婧 | 女 | 大专 | 1995.09 | 南通商贸分院 | 工程造价 | |
71 | 城管局 | 协管员 | 03 | 顾星辰 | 男 | 中专 | 1991.06 | 江苏省海安职业教育中心 | 计算机 | 退伍军人 |
72 | 城管局 | 协管员 | 03 | 顾鹏 | 男 | 中专 | 1992.10 | 江苏省如皋职业教育中心 | 数控技术 | 退伍军人 |
73 | 城管局 | 协管员 | 03 | 吴正伟 | 男 | 大专 | 1987.03 | 南昌理工学院 | 机电一体化技术 | 退伍军人 |
74 | 城管局 | 协管员 | 03 | 洪志康 | 男 | 大专 | 1993.08 | 南通农业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 退伍军人 |
75 | 城管局 | 协管员 | 03 | 卢韩 | 男 | 职高 | 1993.01 | 海安县技工学校 | 钳焊 | 退伍军人 |
76 | 城管局 | 协管员 | 03 | 贲进 | 男 | 本科 | 1993.10 | 盐城师范学院 | 电气工程及其自动化 | 退伍军人 |
77 | 图书馆 | 办公辅助 | 04 | 周薇薇 | 女 | 大专 | 1986.08 | 江苏教育学院如皋分院 | 小学教育 | |
78 | 图书馆 | 办公辅助 | 04 | 黄莺 | 女 | 本科 | 1994.10 | 南通大学 | 学前教育 | |
79 | 图书馆 | 办公辅助 | 04 | 纪金凤 | 女 | 大专 | 1987.10 | 江苏教育学院宿迁分院 | 小学教育 | |
80 | 图书馆 | 办公辅助 | 04 | 程悦 | 女 | 大专 | 1995.10 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | |
81 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 黄莉 | 女 | 大专 | 1992.08 | 南京交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | |
82 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 毛世伟 | 男 | 大专 | 1992.09 | 无锡科技职业学院 | 通信网络与设备 | |
83 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 黄晓蕾 | 女 | 大专 | 1988.03 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 计算机应用技术 | |
84 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 邓礼生 | 男 | 大专 | 1995.10 | 南京信息职业技术学院 | 软件技术 | |
85 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 苏建国 | 男 | 大专 | 1987.09 | 徐州工业职业技术学院 | 计算机通信 | |
86 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 谢莹莹 | 女 | 本科 | 1986.06 | 扬州大学广陵学院 | 通信工程 | |
87 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 李星星 | 男 | 本科 | 1995.01 | 南通大学 | 计算机科学与技术 | |
88 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 李杨 | 女 | 本科 | 1996.11 | 扬州大学广陵学院 | 通信工程 | |
89 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 于茜文 | 女 | 大专 | 1996.02 | 江苏联合职业技术学院 | 软件技术 | |
90 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 曹力文 | 女 | 大专 | 1996.12 | 常州信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | |
91 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 王强 | 男 | 本科 | 1989.12 | 南京信息工程大学 | 软件工程 | |
92 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 徐榕嵘 | 女 | 本科 | 1992.03 | 淮阴工学院 | 测控技术与仪器 | |
93 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 陈霄 | 男 | 本科 | 1989.02 | 江苏大学 | 信息安全 | |
94 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 常蓓蓓 | 女 | 本科 | 1993.11 | 浙江财经大学 | 信息管理与信息系统 | |
95 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 李凯 | 男 | 本科 | 1992.07 | 江西科技学院 | 电子工程 | |
96 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 王秋榴 | 女 | 本科 | 1993.11 | 南京信息工程大学滨江学院 | 软件工程 | |
97 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 范一 | 女 | 大专 | 1992.10 | 苏州经贸职业技术学院 | 计算机应用技术 | |
98 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 韩寒 | 男 | 大专 | 1990.10 | 无锡科技职业学院 | 软件技术 | |
99 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 高阳 | 女 | 本科 | 1992.01 | 北京大学 | 计算机科学与技术 | |
100 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 花莹莹 | 女 | 大专 | 1991.05 | 江苏海事职业技术学院 | 软件技术 | |
101 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 刘孟静 | 女 | 本科 | 1988.11 | 常州大学 | 计算机科学与技术 | |
102 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 吴红莲 | 女 | 本科 | 1996.07 | 扬州大学广陵学院 | 电子信息科学与技术 | |
103 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 徐静 | 女 | 大专 | 1990.01 | 江苏联合职业技术学院 | 计算机应用技术 | |
104 | 图书馆 | 办公辅助 | 05 | 黄婷婷 | 女 | 本科 | 1991.03 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机科学与技术 | |
105 | 图书馆 | 办公辅助 | 06 | 倪雨晴 | 女 | 本科 | 1991.09 | 湖南商学院 | 行政管理 | |
106 | 图书馆 | 办公辅助 | 06 | 刘忠元 | 男 | 硕士 | 1992.10 | 常州大学 | 管理科学与工程 | |
107 | 图书馆 | 办公辅助 | 06 | 包娜 | 女 | 本科 | 1994.09 | 无锡太湖学院 | 工程管理 | |
108 | 图书馆 | 办公辅助 | 06 | 曹皓雯 | 女 | 本科 | 1996.08 | 南通大学 | 人力资源管理 | |
109 | 图书馆 | 办公辅助 | 06 | 刘杨建 | 女 | 本科 | 1992.06 | 常熟理工学院 | 公共事业管理 | |
110 | 图书馆 | 办公辅助 | 06 | 吴燕 | 女 | 本科 | 1995.02 | 南通大学杏林学院 | 行政管理 | |
111 | 图书馆 | 办公辅助 | 06 | 苏洁 | 女 | 本科 | 1996.11 | 湖南大学 | 行政管理 | |
112 | 图书馆 | 办公辅助 | 06 | 张晓颖 | 女 | 本科 | 1984.07 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | |
113 | 图书馆 | 办公辅助 | 06 | 吉怡颖 | 女 | 本科 | 1996.03 | 南京信息工程大学滨江学院 | 信息管理与信息系统 | |
114 | 图书馆 | 办公辅助 | 06 | 魏婷 | 女 | 本科 | 1992.11 | 南京工业大学 | 工程管理 | |
115 | 图书馆 | 办公辅助 | 07 | 曹月 | 女 | 大专 | 1989.11 | 南京师范大学 | 英语 | |
116 | 图书馆 | 办公辅助 | 07 | 陈悦 | 女 | 大专 | 1997.02 | 江苏第二师范学院如皋分院 | 英语教育 | |
117 | 图书馆 | 办公辅助 | 07 | 田玉雨 | 女 | 本科 | 1992.03 | 南通大学杏林学院 | 商务英语 | |
118 | 图书馆 | 办公辅助 | 07 | 邰菁宇 | 女 | 本科 | 1995.06 | 常州工学院 | 商务英语 | |
119 | 图书馆 | 办公辅助 | 07 | 俞佳 | 女 | 本科 | 1995.01 | 湖南城市学院 | 英语 | |
120 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 陈玥霖 | 女 | 大专 | 1996.11 | 南通科技职业学院 | 航空服务 | |
121 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 黄蓉 | 女 | 本科 | 1996.01 | 南京三江学院 | 新闻学 | |
122 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 张月 | 女 | 本科 | 1993.12 | 徐州工程学院 | 经济学 | |
123 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 张蓉 | 女 | 大专 | 1993.09 | 南京钟山职业技术学院 | 会计与审计 | |
124 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 陈亚芹 | 女 | 大专 | 1985.10 | 无锡职业技术学院 | 计算机应用技术 | |
125 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 黄燚 | 女 | 本科 | 1995.12 | 南京林业大学 | 金融工程 | |
126 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 夏后敏 | 女 | 大专 | 1986.12 | 江苏农林职业技术学院 | 计算机应用技术 | |
127 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 周丹丹 | 女 | 本科 | 1993.12 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | |
128 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 乐海凤 | 女 | 大专 | 1988.11 | 泰州师范高等专科学校 | 应用电子技术 | |
129 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 刘玉杰 | 女 | 大专 | 1989.12 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 水产养殖技术 | |
130 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 许锋 | 女 | 大专 | 1986.11 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 动物药学 | |
131 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 周雯 | 女 | 本科 | 1995.05 | 扬州大学广陵学院 | 会计学 | |
132 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 韩春霞 | 女 | 大专 | 1986.08 | 无锡职业技术学院 | 物理管理 | |
133 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 顾菲 | 女 | 大专 | 1987.02 | 南通纺织职业技术学院 | 市场营销 | |
134 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 储蓉蓉 | 女 | 大专 | 1991.07 | 南京钟山职业技术学院 | 艺术设计 | |
135 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 刘鑫 | 男 | 本科 | 1994.06 | 南京航空航天大学金城学院 | 电气工程与自动化 | |
136 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 赵婧 | 女 | 本科 | 1984.11 | 南京大学 | 法律 | |
137 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 单云云 | 女 | 本科 | 1989.07 | 南京晓庄学院 | 计算机应用科学与技术 | |
138 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 陶冶 | 女 | 本科 | 1987.01 | 南京中医药大学 | 市场营销 | |
139 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 陈晨 | 女 | 本科 | 1990.05 | 常熟理工学院 | 德语 | |
140 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 王晓静 | 女 | 大专 | 1987.11 | 南通科技职业学院 | 园艺技术 | |
141 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 陈玉红 | 女 | 本科 | 1988.08 | 盐城师范学院 | 计算机科学与技术 | |
142 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 陈燕 | 女 | 本科 | 1987.09 | 国家开放大学 | 行政管理 | |
143 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 居树辉 | 女 | 本科 | 1995.10 | 黄淮学院 | 动画 | |
144 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 吉春晗 | 女 | 本科 | 1995.07 | 南京财经大学 | 会计 | |
145 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 韩威 | 男 | 本科 | 1996.06 | 南京审计大学 | 人力资源管理 | |
146 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 王睿 | 女 | 大专 | 1993.12 | 常州轻工职业技术学院 | 计算机网络技术 | |
147 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 余纯 | 女 | 大专 | 1986.11 | 南通纺织职业技术学院 | 柒整工艺 | |
148 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 曹苗苗 | 女 | 本科 | 1986.10 | 南京理工大学 | 人力资源管理 | |
149 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 陈熙 | 男 | 本科 | 1995.12 | 南京河海大学 | 电气工程及其自动化 | |
150 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 陈颖 | 女 | 大专 | 1995.11 | 扬州市职业大学 | 报关与国际货运 | |
151 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 秦梦璐 | 女 | 大专 | 1997.10 | 南京机电职业技术学院 | 环境艺术设计 | |
152 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 邓荣秋 | 女 | 本科 | 1995.08 | 南京工业大学 | 电子商务 | |
153 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 陆思如 | 女 | 大专 | 1987.05 | 常州轻工职业技术学院 | 电气自动化技术 | |
154 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 赵梓敬 | 女 | 本科 | 1996.07 | 苏州科技大学 | 汉语言文学 | |
155 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 钱媛 | 女 | 大专 | 1989.09 | 四川大学 | 会计 | |
156 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 江海婷 | 女 | 大专 | 1993.10 | 扬州市职业大学 | 酒店管理 | |
157 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 韩宝慧 | 女 | 大专 | 1990.02 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 宠物养护与疫病防治 | |
158 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 赵艳 | 女 | 大专 | 1984.02 | 无锡工艺职业技术学院 | 机电一体化 | |
159 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 丁一 | 男 | 大专 | 1991.05 | 江苏教育学院 | 音乐教育 | |
160 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 韩毅 | 女 | 本科 | 1994.12 | 徐州医科大学 | 护理学 | |
161 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 陈媛 | 女 | 大专 | 1995.01 | 国家开放大学 | 会计学 | |
162 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 顾红红 | 女 | 本科 | 1991.09 | 西南科技大学 | 会计学 | |
163 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 王文斌 | 男 | 大专 | 1995.06 | 江阴职业技术学院 | 建筑工程技术 | |
164 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 钟颖赵 | 女 | 本科 | 1995.01 | 武汉理工大学华夏学院 | 环境设计 | |
165 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 韩洁然 | 女 | 本科 | 1991.03 | 南京大学 | 人力资源管理 | |
166 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 徐明慧 | 女 | 本科 | 1989.09 | 苏州大学应用技术学院 | 工商管理 | |
167 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 周露 | 女 | 本科 | 1990.03 | 盐城师范学院 | 制药工程 | |
168 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 袁秀秀 | 女 | 大专 | 1991.12 | 无锡商业职业技术学院 | 会计与审计 | |
169 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 王维 | 女 | 本科 | 1994.04 | 常熟理工学院 | 电气工程及其自动化 | |
170 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 储开鑫 | 男 | 本科 | 1995.12 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | |
171 | 海安镇(永安办事处) | 劳动保障协理员 | 09 | 许颖 | 女 | 大专 | 1995.07 | 江西应用科技学院 | 旅游管理 | |
172 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 10 | 蒋微微 | 女 | 大专 | 1990.10 | 江苏广播电视大学 | 会计 | |
173 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 10 | 刘婉秋 | 女 | 大专 | 1994.09 | 苏州经贸职业技术学院 | 纺织品检验与贸易 | |
174 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 10 | 储洋洋 | 女 | 大专 | 1992.10 | 江苏联合职业技术学院 | 计算机应用技术 | |
175 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 10 | 周静 | 女 | 大专 | 1989.11 | 南通纺织职业技术学院 | 染整技术 | |
176 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 10 | 崔陈玲 | 女 | 本科 | 1993.06 | 南通大学杏林学院 | 应用心理学 | |
177 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 10 | 唐宇 | 女 | 本科 | 1993.04 | 天津商业大学 | 市场营销 | |
178 | 开发区 | 劳动保障协理员 | 10 | 姚晴 | 女 | 本科 | 1985.03 | 北京科技职业学院 | 新闻 | |
179 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | 11 | 周晓月 | 女 | 大专 | 1988.01 | 无锡职业技术学院 | 数控设备应用与维护 | |
180 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | 11 | 沈春丽 | 女 | 本科 | 1992.03 | 西安理工大学 | 艺术设计 | |
181 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | 11 | 周婷 | 女 | 大专 | 1998.06 | 江苏第二师范学校 | 应用韩语 | |
182 | 大公镇 | 劳动保障协理员 | 11 | 丁婷婷 | 女 | 大专 | 1991.09 | 福建师范大学 | 艺术设计 | |
183 | 南莫镇 | 劳动保障协理员 | 12 | 徐佰美 | 女 | 本科 | 1987.03 | 河北衡水学院 | 动画 | |
184 | 南莫镇 | 劳动保障协理员 | 12 | 周璐 | 女 | 本科 | 1991.02 | 南通大学 | 外贸英语 | |
185 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | 13 | 王林凤 | 女 | 大专 | 1996.10 | 苏州经贸学院 | 纺织品检验与贸易 | |
186 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | 13 | 嵇小芳 | 女 | 大专 | 1987.02 | 中国石油大学(华东) | 化学工艺 | |
187 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | 13 | 韦元梅 | 女 | 大专 | 1989.09 | 常州信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | |
188 | 白甸镇 | 劳动保障协理员 | 13 | 胡小娟 | 女 | 大专 | 1985.11 | 常州纺织服装职业技术学院 | 装潢艺术设计 |
扫一扫在手机打开当前页