长途客运时刻表
海安汽车客运站班车时刻表 | ||||||
省际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
上海总站 | 6:30(南浦大桥) 7:10(五角场) 8:10 9:30 10:50 | |||||
上海南站 | 5:50 8:00 8:40 10:10 11:50 12:45 | |||||
上海虹桥 | 5:50 6:50 8:00 8:40 10:10 11:50 12:45 13:30 | |||||
上海东站 | 6:50: 11:50 15:00 | |||||
上海松江 | 8:40 | |||||
上海川沙 | 8:00 | |||||
浦东机场 | 7:00 9:20 14:20 | |||||
烟台 | 11:40 18:40 | |||||
上海东站 | 13:00 | |||||
上海总站 | 5:20 12:30(五角场) 16:20 | |||||
上海南站 | 13:30 17:00 | |||||
上海松江 | 17:00(虹桥) | |||||
天津 | 16:30(隔日) | |||||
沈阳 | 11:30(隔日) | |||||
大连 | 11:05(隔日) | |||||
石家庄 | 14:40(隔日) | |||||
滨州 | 15:30(隔日) | |||||
阜阳 | 11:50 | |||||
淄博 | 11:50(隔日) | |||||
邯郸 | 16:00 | |||||
西安 | 9:20 | |||||
深圳 | 8:00 | |||||
瑞安 | 10:00(隔日班) | |||||
射阳 | 9:05 | |||||
济南 | 8:40 | |||||
潍坊 | 9:30 | |||||
青岛 | 8:10 | |||||
杭州 | 7:30 13:30 | |||||
宁波 | 8:20 | |||||
市际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
苏州西站 | 7:10 13:20 | |||||
苏州南站 | 6:20 7:35 8:40 10:00 11:05 14:00 15:00 16:00 18:20 | |||||
苏州北站 | 7:35 8:40 11:05 14:00 16:00 18:20 | |||||
无锡汽车站 | 6:00 8:30 9:20 10:40 12:30 13:50 15:00 16:30 |
|||||
常州总站 | 6:20 8:05 10:00 12:00 13:10 16:10 | |||||
镇江客运站 | 7:50 13:00 | |||||
昆山北(南)站 | 7:30 10:40 14:00 17:00 | |||||
常熟南站 | 8:00 13:10 | |||||
江阴 | 7:45 13:00 | |||||
丁山 | 7:10 13:00 | |||||
太仓 | 8:30 13:50 | |||||
南京客运站 | 6:00 7:30 8:40 10:40 11:50 12:40 14:20 17:00 | |||||
南京南站 | 7:40 9:10 13:30 | |||||
南京桥北站 | 7:50 | |||||
江宁 | 7:30 | |||||
盐城 | 8:20 9:10 11:10 12:10 13:40 14:40 16:40 17:40 | |||||
大丰 | 10:00 12:20 14:10 16:10 | |||||
兴化 | 9:10 10:40 | |||||
滨海 | 9:40 14:10 | |||||
泰州 | 7:30 10:30 13:40 16:30 | |||||
姜堰 | 7:10-17:40,约40分钟一班,共12班 | |||||
宿迁 | 8:10 14:00 | |||||
淮安 | 7:30 | |||||
扬州东站 | 7:20 8:30 9:40 10:50 12:00 13:10 14:20 15:40 17:00 18:30 | |||||
东台 | 6:30-18:00 约30分钟一班 ,共24班 | |||||
连云港 | 7:40 | |||||
连云港 | 14:10 | |||||
张家港 | 7:30 10:40 13:30 16:40 | |||||
江阴 | 10:30 15:30 | |||||
徐州 | 6:30 | |||||
淮安 | 13:40 | |||||
弶港 | 8:30 10:30 12:30 15:00 17:00 | |||||
新街 | 9:20 13:00 17:20 | |||||
靖江 | 7:45 9:40 13:40 15:40 | |||||
县际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
南通 | 5:50-19:10,约25分钟一班,共30班 | |||||
南通东站 | 6:40-18:45,约40分钟一班,共16班 | |||||
如皋 | 6:10-18:55,约40分钟一班,共20班 | |||||
如东 | 7:43 13:00 | |||||
启东 | 8:00 13:00 | |||||
栟茶 | 7:43 8:40 13:00 15:30 | |||||
南通东站 | 9:00 9:30 10:15 14:50 15:20 16:10 | |||||
角斜汽车客运站班车时刻表 | ||||||
省际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
上海总站 | 7:30 | |||||
上海南站 | 6:30 | |||||
市际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
苏州南站 | 6:20 13:10 | |||||
苏州北站 | 6:20 13:10 | |||||
江宁 | 6:30 | |||||
县际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
南通东站 | 6:10 13:00 | |||||
南通 | 6:30 13:10 | |||||
雅周汽车客运站班车时刻表 | ||||||
省际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
上海总站 | 6:00 | |||||
上海东站 | 6:00 | |||||
川 沙 | 7:00 | |||||
市际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
苏州南站 | 7:50 11:55 | |||||
苏州北站 | 7:50 11:55 | |||||
无锡汽车站 | 6:50 7:40 9:20 10:10 11:20 13:20 14:40 15:50 17:20 | |||||
常州总站 | 7:10 8:55 10:30 12:30 14:00 16:40 | |||||
常熟南站 | 6:50 | |||||
江阴 | 8:35 13:50 | |||||
南京南站 | 5:50 | |||||
县际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
南通 | 6:00 7:00 13:30 | |||||
白甸汽车客运站班车时刻表 | ||||||
省际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
上海总站 | 6:30 | |||||
市际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
苏州南站 | 6:50 | |||||
苏州北站 | 6:50 | |||||
无锡汽车站 | 6:40 | |||||
南京客运站 | 7:10 | |||||
县际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
南通 | 6:10 13:00 | |||||
李堡汽车客运站班车时刻表 | ||||||
省际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
上海总站 | 7:40 | |||||
上海南站 | 6:40 | |||||
川沙 | 12:30 | |||||
市际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
苏州南站 | 6:30 13:20 | |||||
苏州北站 | 6:30 13:20 | |||||
南京客运站 | 6:40 8:20 13:35 | |||||
江宁 | 6:40 | |||||
徐州 | 7:30 | |||||
县际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
南通东站 | 6:20 13:10 | |||||
南通 | 6:40 13:20 | |||||
如东 | 8:33 13:30 | |||||
曲塘汽车客运站班车时刻表 | ||||||
省际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
上海东站 | 6:20 12:20 | |||||
上海总站 | 10:10 | |||||
上海南站 | 7:20 9:30 12:20 | |||||
上海虹桥 | 6:20 7:20 9:30 12:20 | |||||
上海川沙 | 7:20 | |||||
上海南站 | 13:30 | |||||
杭州 | 6:50 | |||||
市际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
苏州南站 | 7:30 11:35 | |||||
苏州北站 | 7:30 11:35 | |||||
无锡汽车站 | 6:30 7:20 9:00 9:50 11:00 13:00 14:20 15:30 17:00 |
|||||
常州总站 | 6:50 8:35 10:20 12:20 13:40 16:30 | |||||
镇江客运站 | 8:20 13:25 | |||||
常熟南站 | 7:15 | |||||
江阴 | 8:15 13:30 | |||||
南京客运站 | 6:30 8:00 9:10 11:10 12:20 13:10 14:50 17:30 | |||||
南京南站 | 8:10 9:40 14:00 | |||||
南京桥北站 | 8:20 | |||||
江宁 | 8:00 | |||||
泰州 | 8:00 11:00 14:00 | |||||
姜堰 | 8:00-17:30,约40分钟一班,共11班 | |||||
淮安 | 8:00 | |||||
扬州东站 | 7:50 9:00 10:10 11:20 12:30 13:40 14:50 16:10 17:30 | |||||
江阴 | 10:50 15:50 | |||||
徐州 | 7:00 | |||||
县际班车 | ||||||
终点站 | 发 车 时 间 | |||||
南通 | 6:50 13:40 | |||||
扫一扫在手机打开当前页