| 索引号: | hasnw/2026-00030 | 分类: | 农业、林业、水利\农业、畜牧业、渔业 通知 | ||
| 发布机构: | 农机推广站 | 文号: | 无 | ||
| 成文日期: | 2026-01-26 | 发布日期: | 2026-01-26 | 有效性: | 有效 |
| 名称: | 2026年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批) | ||||
2026年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批)
| 2026年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批) | |||||||||||
| 公示单位:海安市农业农村局 | 公示时间:2026.1.26-2026.2.1(节假日顺延) | 监督电话:0513-88814769 | |||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台省补(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 滨海新区 | 海安市思澈家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 2 | 滨海新区 | 李昌余 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 3 | 滨海新区 | 赵峰 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 4 | 滨海新区 | 海安大兔子家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 5 | 滨海新区 | 海安大兔子家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 6 | 滨海新区 | 陈桂华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 7 | 滨海新区 | 蔡正海 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 8 | 滨海新区 | 蔡小勇 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 9 | 滨海新区 | 赵爱红 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 10 | 滨海新区 | 赵亚东 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 11 | 滨海新区 | 海安应华家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 12 | 滨海新区 | 海安辰禾农业专业合作社 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 工作幅宽2.5m及以上旋耕施肥播种机 | 2BFG-16(8)(260)A3 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 4800 | 4800 |
| 13 | 滨海新区 | 赵亚东 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 14 | 滨海新区 | 李昌余 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 15 | 滨海新区 | 符呈群 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 16 | 滨海新区 | 金康全 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 17 | 滨海新区 | 金康全 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 18 | 滨海新区 | 朱海兵 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 19 | 滨海新区 | 朱海兵 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 20 | 滨海新区 | 蔡小勇 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 21 | 滨海新区 | 万网平 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 22 | 滨海新区 | 陶红 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 23 | 滨海新区 | 许应兰 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 24 | 滨海新区 | 杨龙海 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 25 | 滨海新区 | 杜桂银 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 26 | 滨海新区 | 陆伟 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AXD5000BDS-2.5GD | 如皋市洋马农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 27 | 滨海新区 | 万志兵 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AXD5000BDS-2.5GD | 如皋市洋马农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 28 | 滨海新区 | 徐小伟 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD406BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 29 | 滨海新区 | 程爱林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 30 | 滨海新区 | 贾宏兵 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 31 | 滨海新区 | 贾宏兵 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 32 | 滨海新区 | 程爱林 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 33 | 滨海新区 | 罗志忠 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 34 | 滨海新区 | 罗鹏飞 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 35 | 李堡镇 | 张伟 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AXD2000BDS-2.5GD | 东台市怀众农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 36 | 李堡镇 | 吴国其 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 37 | 李堡镇 | 张建 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 38 | 李堡镇 | 查德友 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 39 | 李堡镇 | 海安建兴家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 40 | 李堡镇 | 季红 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 41 | 李堡镇 | 李明 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 42 | 李堡镇 | 李学文 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 43 | 李堡镇 | 海安建顺家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 44 | 李堡镇 | 海安爱圆家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD406BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 45 | 李堡镇 | 胡耀明 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BD-2.5GD | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 46 | 李堡镇 | 邓贵兵 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJDBDS-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 47 | 李堡镇 | 海安可新家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | XAPC2ABD-2.5RD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 2800 |
| 48 | 李堡镇 | 海安存斌家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | XAPC2ABD-2.5RD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 2800 |
| 49 | 李堡镇 | 储祥建 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AXD3000BDS-2.5GD | 东台市怀众农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 50 | 李堡镇 | 徐富林 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AXD2000BDS-2.5GD | 东台市怀众农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 51 | 李堡镇 | 濮一林 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AXD5000BDS-2.5GD | 如皋市洋马农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 52 | 李堡镇 | 葛仁华 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-6.0A(G4) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 53 | 大公镇 | 庞国青 | 起垄机 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 2m及以上起垄机 | 1GL-200A | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 54 | 大公镇 | 王其裕 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AXD3000BDS-2.5GD | 东台市怀众农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 55 | 大公镇 | 张萌鹏 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AXD2000BDS-2.5GD | 东台市怀众农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 56 | 大公镇 | 张英权 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 57 | 大公镇 | 吴之银 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 58 | 大公镇 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司海安分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 江苏农垦智耘科技有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 59 | 大公镇 | 崔海波 | 育秧(苗)播种设备 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 2BPD-2S | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 2700 |
| 60 | 大公镇 | 储开春 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AXD2000BDS-2.5GD | 东台市怀众农机有限公司 | 2 | 0 | 3400 | 6800 |
| 61 | 大公镇 | 蔡伟 | 育秧(苗)播种设备 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 2BPD-2S | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 2700 |
| 62 | 大公镇 | 储开春 | 育秧(苗)播种设备 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 2BPD-2S | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 2700 |
| 63 | 雅周镇 | 王小梅 | 加温设备 | 安徽永鹏机械有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LSW-120 | 安徽永鹏机械有限公司 | 1 | 0 | 18000 | 18000 |
| 64 | 雅周镇 | 海安陆小春家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 盐城瑞峰菱农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 65 | 雅周镇 | 海安陆小春家庭农场 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 犁体幅宽35cm及以上,5-6铧翻转犁 | 1LF-540 | 东台市久牧农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3500 | 3500 |
| 66 | 雅周镇 | 海安陆小春家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408BD-2.5GD | 盐城瑞峰菱农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 67 | 雅周镇 | 陆开进 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机 | M2004-5RP | 东台市久牧农业机械有限公司 | 1 | 0 | 60400 | 60400 |
| 68 | 雅周镇 | 海安周宝进家庭农场 | 旋耕机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GQ-300DK | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 69 | 雅周镇 | 海安惠琴家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 70 | 雅周镇 | 卢义东 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 71 | 雅周镇 | 喻忠华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 72 | 雅周镇 | 喻忠华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 73 | 雅周镇 | 海安喻忠华家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 74 | 雅周镇 | 海安丁辉家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 75 | 雅周镇 | 海安惠琴家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 76 | 雅周镇 | 海安立宁家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 77 | 雅周镇 | 海安松益家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 78 | 雅周镇 | 海安明祥家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 79 | 雅周镇 | 丁道来 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 如皋市洋马农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 80 | 雅周镇 | 海安荣生家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 81 | 雅周镇 | 海安周三家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 82 | 雅周镇 | 陆从海 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 海安兴禾源农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 83 | 雅周镇 | 海安普照家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 84 | 雅周镇 | 朱长富 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AF302BD-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 85 | 雅周镇 | 尤丽 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QYXBD-2.5SD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 86 | 雅周镇 | 海安义勤家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 87 | 雅周镇 | 丁东琴 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AXD3000BDS-2.5GD | 东台市怀众农机有限公司 | 2 | 0 | 3400 | 6800 |
| 88 | 雅周镇 | 陆开进 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QYXBD-2.5SD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 89 | 雅周镇 | 海安义勤家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 90 | 雅周镇 | 海安义勤家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 91 | 雅周镇 | 肖夕华 | 侧深施肥装置 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6行及以上手动调肥量水稻侧深施肥装置 | 2FH-2A | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 800 | 800 |
| 92 | 雅周镇 | 肖夕华 | 侧深施肥装置 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6行及以上手动调肥量水稻侧深施肥装置 | 2FH-2A | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 800 | 800 |
| 93 | 雅周镇 | 肖夕华 | 侧深施肥装置 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6行及以上手动调肥量水稻侧深施肥装置 | 2FH-2A | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 800 | 800 |
| 94 | 雅周镇 | 海安世晖种植家庭农场(个体工商户) | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 福得机器人(苏州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | MT802BD-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 95 | 雅周镇 | 於德清 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 4JQ-260 | 东台市弶港农场农机配件销售部 | 1 | 0 | 2500 | 2500 |
| 96 | 雅周镇 | 海安盛泰家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州飞驰田农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-500Z | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 97 | 雅周镇 | 海安盛泰家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 98 | 雅周镇 | 海安盛泰家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 99 | 雅周镇 | 肖夕华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 博创联动科技股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | BC500BD-2.5GD | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 100 | 雅周镇 | 肖夕华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 博创联动科技股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | BC500BD-2.5GD | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 101 | 雅周镇 | 冯华 | 旋耕播种机 | 连云港市兴安机械制造有限公司 | 工作幅宽2.5m及以上旋耕施肥播种机 | 2BFG-18(10)(260) | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 4800 | 4800 |
| 102 | 雅周镇 | 龚春来 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 如皋市洋马农机有限公司 | 2 | 0 | 3400 | 6800 |
| 103 | 雅周镇 | 钱生元 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
