| 索引号: | hasnw/2025-00607 | 分类: | 农业、林业、水利\农业、畜牧业、渔业 通知 | ||
| 发布机构: | 农机推广站 | 文号: | 无 | ||
| 成文日期: | 2025-10-31 | 发布日期: | 2025-12-29 | 有效性: | 有效 |
| 名称: | 2025年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十二批) | ||||
2025年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十二批)
| 2025年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十二批) | |||||||||||
| 公示单位:海安市农业农村局 | 公示时间:2025.12.29-2025.1.4(节假日顺延) | 监督电话:0513-88814769 | |||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台省补(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 滨海新区 | 王小兵 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 0 | 38400 | 38400 |
| 2 | 滨海新区 | 赵峰 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD302BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 3 | 滨海新区 | 施长华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 4 | 滨海新区 | 吴健 | 旋耕播种机 | 江苏神农农业装备有限公司 | 工作幅宽2.5m及以上旋耕施肥播种机 | BXL252511504 | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1 | 0 | 4800 | 4800 |
| 5 | 滨海新区 | 海安均灿家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | DJI3WWDZ-U50B02FF2 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 6 | 滨海新区 | 薛小建 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海华测导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | NX510BDS-2.5GD | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 7 | 滨海新区 | 缪元林 | 喷雾机 | 青州市沃龙植保机械有限公司 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 青州市沃龙植保机械有限公司 | 1 | 0 | 13800 | 13800 |
| 8 | 滨海新区 | 陈祥 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 16100 | 16100 |
| 9 | 滨海新区 | 高松存 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408MBDS-2.5GD | 南通汇盛农业有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 10 | 滨海新区 | 朱宜林 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJDBDS-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 11 | 滨海新区 | 康小波 | 旋耕播种机 | 河南豪久科技有限公司 | 工作幅宽2.5m及以上旋耕施肥播种机 | 2BFG-14A | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1 | 0 | 4800 | 4800 |
| 12 | 滨海新区 | 赵双年 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 如东钢军农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 13 | 滨海新区 | 吴明余 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 博创联动科技股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | BC500BD-2.5GD | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 14 | 滨海新区 | 顾卫国 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 东风奔富(如东)农业有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 22000 |
| 15 | 滨海新区 | 毛群 | 旋耕机 | 江苏海之诺机械装备有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 16 | 李堡镇 | 海安可新家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 17 | 李堡镇 | 海安可新家庭农场 | 侧深施肥装置 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6行及以上手动调肥量水稻侧深施肥装置 | 2FC-6 | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 800 | 800 |
| 18 | 李堡镇 | 薛艺梅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 南通惠仁机械设备有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 19 | 李堡镇 | 薛俊龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 20 | 李堡镇 | 海安仁飞家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 21 | 李堡镇 | 徐小兵 | 秸秆粉碎还田机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1JHY-200 | 大丰区南阳镇昌隆农机配件经营部 | 1 | 0 | 2100 | 2100 |
| 22 | 李堡镇 | 刘正康 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海者远导航技术有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | A100BD-2.5GD | 东台市全农农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 23 | 李堡镇 | 储开成 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 24 | 李堡镇 | 李宏 | 育秧(苗)播种设备 | 淮安传海农业科技有限公司 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 2BPL-2 | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 2700 |
| 25 | 李堡镇 | 徐锋 | 旋耕机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQ-230 | 滁州畅达农机有限公司 | 1 | 0 | 1200 | 1200 |
| 26 | 李堡镇 | 郭登银 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 27 | 李堡镇 | 沈珍荣 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 28 | 李堡镇 | 沈珍荣 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-500 | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 29 | 李堡镇 | 海安顾君家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 30 | 李堡镇 | 沈珍荣 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJDBDS-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 31 | 李堡镇 | 顾善宏 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408MBDS-2.5GD | 东台市久牧农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 32 | 李堡镇 | 施玉林 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408MBDS-2.5GD | 东台市久牧农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 33 | 李堡镇 | 徐小兵 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408MBDS-2.5GD | 南通汇盛农业有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 34 | 李堡镇 | 季中 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJDBDS-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 35 | 李堡镇 | 缪建华 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 如东钢军农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 36 | 李堡镇 | 王秀建 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 37 | 李堡镇 | 曹建 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 38 | 李堡镇 | 储祥山 | 旋耕播种机 | 丹阳良友机械有限公司 | 工作幅宽2.3—2.5m旋耕施肥播种机 | 2BFG-14(8)(240)A | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 4200 | 4200 |
| 39 | 李堡镇 | 纪海霞 | 加温设备 | 合肥中鑫旺机械有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-90 | 合肥中鑫旺机械有限公司 | 1 | 0 | 18000 | 18000 |
| 40 | 李堡镇 | 陈爱培 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 41 | 李堡镇 | 储海峰 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-280 | 连云港锄旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 42 | 李堡镇 | 海安松春家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 43 | 李堡镇 | 崔杨平 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-280 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 44 | 李堡镇 | 海安春银家庭农场 | 加温设备 | 天长市凯硕机械设备有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | 5LS-150 | 江苏景锐机械有限公司 | 1 | 0 | 18000 | 18000 |
| 45 | 李堡镇 | 海安春银家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 46 | 李堡镇 | 季宜俊 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 博创联动科技股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | BC500BD-2.5GD | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 47 | 李堡镇 | 周海兵 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 博创联动科技股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | BC500BD-2.5GD | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 48 | 李堡镇 | 朱亚英 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 49 | 李堡镇 | 海安建兴家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 50 | 李堡镇 | 顾善宏 | 起垄机 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 2m及以上起垄机 | 1GL-200A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 51 | 李堡镇 | 海安可新家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 52 | 李堡镇 | 肖明生 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 53 | 李堡镇 | 杜正华 | 犁 | 河北亿耕农业机械制造有限公司 | 犁体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LF-435 | 盐城市国才农业农机服务有限公司 | 1 | 0 | 3000 | 3000 |
| 54 | 李堡镇 | 海安鸿福家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 55 | 李堡镇 | 海安储平家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 56 | 李堡镇 | 王小平 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 57 | 李堡镇 | 海安富国家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 58 | 李堡镇 | 海安云富家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 59 | 李堡镇 | 海安市仁禾家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 60 | 李堡镇 | 海安伟宏家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 61 | 大公镇 | 储开国 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 4JQ-180 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
| 62 | 大公镇 | 陈晓峰 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-172C | 南通利华农机有限公司 | 1 | 0 | 39400 | 39400 |
| 63 | 大公镇 | 王克梅 | 旋耕机 | 江苏正大永达科技有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-280 | 盐城市大丰区刘庄大兵农机经营部 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 64 | 大公镇 | 崔建松 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 65 | 大公镇 | 崔建松 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-280 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 66 | 大公镇 | 储开成 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 河南亿农机械科技有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5H-32 | 河南亿农机械科技有限公司 | 1 | 0 | 44500 | 44500 |
| 67 | 大公镇 | 朱明东 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 200马力及以上四轮驱动动力换挡智控拖拉机 | M2004-5RP1 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 62900 | 62900 |
| 68 | 大公镇 | 朱明东 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 69 | 大公镇 | 葛晓龙 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 70 | 大公镇 | 崔春梅 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 22000 |
| 71 | 大公镇 | 海安华炜家庭农场 | 加温设备 | 无锡进高农业机械有限公司 | 0.872MW(750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置 | JR-280 | 无锡进高农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 18000 | 18000 |
| 72 | 大公镇 | 王祖明 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 73 | 大公镇 | 姜桂生 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 74 | 大公镇 | 周建国 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408BD-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 75 | 大公镇 | 崔春梅 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 南京天辰礼达电子科技有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | X7BDS-2.5GD | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 76 | 大公镇 | 姜桂生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | LX2004-M | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 29000 | 29000 |
| 77 | 大公镇 | 张时迎 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 辅助驾驶(系统)设备 | HD408MBDS-2.5GD | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 78 | 大公镇 | 海安姜二小家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 79 | 大公镇 | 周克杨 | 埋茬起浆机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSN-500 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 80 | 大公镇 | 周克杨 | 埋茬起浆机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSN-600 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 81 | 大公镇 | 韩召伦 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-240 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1200 | 1200 |
| 82 | 大公镇 | 何东升 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 83 | 大公镇 | 储开国 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-280 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 84 | 大公镇 | 许祥富 | 埋茬起浆机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSN-500 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 85 | 大公镇 | 许祥富 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 86 | 大公镇 | 储呈银 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 87 | 大公镇 | 许祥富 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 88 | 大公镇 | 周建国 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 89 | 大公镇 | 袁启黄 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 东台市耕沃农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 90 | 大公镇 | 程小兵 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 现:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 39400 | 39400 |
| 91 | 大公镇 | 朱宗祥 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 现:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 39400 | 39400 |
| 92 | 大公镇 | 马永松 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 现:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 39400 | 39400 |
| 93 | 大公镇 | 周克杨 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 东台市耕沃农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 94 | 大公镇 | 周克杨 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 东台市耕沃农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 95 | 大公镇 | 周克杨 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 东台市耕沃农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 96 | 大公镇 | 周克亮 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 东台市耕沃农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 97 | 大公镇 | 海安成铭家庭农场 | 犁 | 河北亿耕农业机械制造有限公司 | 犁体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 1LF-435 | 盐城市国才农业农机服务有限公司 | 1 | 0 | 3000 | 3000 |
| 98 | 大公镇 | 周小峰 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 东台市耕沃农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 99 | 大公镇 | 马月萍 | 育秧(苗)播种设备 | 稻霸(江苏)农业机械制造有限公司 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 2BPD-2S | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 2700 |
| 100 | 大公镇 | 海安晓峰家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | QY310BD-2.5GD | 东台市耕沃农业机械有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 101 | 大公镇 | 海安胜鸿生态农场 | 埋茬起浆机 | 丹阳良友机械有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-280 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 102 | 大公镇 | 姜玉峰 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | AFD305BDS-2.5GD | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 103 | 大公镇 | 海安唯唯家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 0 | 10400 | 10400 |
| 104 | 大公镇 | 杨阳 | 喷灌机 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 管径85mm及以上卷(绞)盘式喷灌机 | JP90-300DK | 徐州大有灌排设备有限公司 | 1 | 0 | 9600 | 9600 |
| 105 | 大公镇 | 储开富 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJSCBD-2.5GD | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
| 106 | 大公镇 | 王克梅 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 博创联动科技股份有限公司 | 辅助驾驶(系统)设备 | BC500BD-2.5GD | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3400 | 3400 |
