| 索引号: | hasnw/2025-00492 | 分类: | 农业、林业、水利\农业、畜牧业、渔业 通知 | ||
| 发布机构: | 农机推广站 | 文号: | 无 | ||
| 成文日期: | 2025-09-18 | 发布日期: | 2025-09-19 | 有效性: | 有效 |
| 名称: | 2025年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第九批) | ||||
2025年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第九批)
| 2025年海安市享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第九批) | |||||||||||
| 公示单位:海安市农业农村局 | 公示时间:2025.9.19-2025.9.26(节假日顺延) | 监督电话:0513-88814769 | |||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡镇 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台省补(元) | 单台中央补贴(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 滨海新区 | 李四华 | 插秧机 | 洋马农机中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 2 | 滨海新区 | 张金波 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动动力换挡智控拖拉机 | M1404-5XP1 | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40100 | 40100 |
| 3 | 滨海新区 | 杜桂银 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 4 | 滨海新区 | 康建生 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF804-9(G4)(原:DF804-9) | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 8600 | 8600 |
| 5 | 滨海新区 | 李小林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 6 | 滨海新区 | 顾培琴 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 7 | 滨海新区 | 符巧凤 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 8 | 滨海新区 | 贾元桂 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 9 | 滨海新区 | 杨兴龙 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 4JQ-200 | 东台市弶港农场农机配件销售部 | 1 | 0 | 2100 | 2100 |
| 10 | 滨海新区 | 陆辉 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 11 | 滨海新区 | 汤如清 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 12 | 滨海新区 | 赵爱红 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 13 | 滨海新区 | 李海波 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 14 | 滨海新区 | 黄程 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 |
1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 15 | 滨海新区 | 黄程 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 |
1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 16 | 滨海新区 | 徐红 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 17 | 滨海新区 | 马小建 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 |
1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 18 | 滨海新区 | 马小建 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安苏欣农机有限公司 |
1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 19 | 滨海新区 | 薛小建 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 120—140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | LY1204-C1 | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 31300 | 31300 |
| 20 | 滨海新区 | 邓跃林 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 21 | 滨海新区 | 申承富 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | 南通伟杰农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 22 | 滨海新区 | 吕正元 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 现:M1604-5XP(G4)(原:M1604-5XP) | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 0 | 44700 | 44700 |
| 23 | 李堡镇 | 储海峰 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8G7A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 24 | 李堡镇 | 薛海建 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8G7A | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 25 | 李堡镇 | 丁志国 | 插秧机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZG-6A30(G4)(原:2ZG-6A30) | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 26 | 李堡镇 | 张燕 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-60A | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 27 | 李堡镇 | 范从琴 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 28 | 李堡镇 | 吴建 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 29 | 李堡镇 | 范从礼 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 30 | 李堡镇 | 季从琪 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 31 | 李堡镇 | 吴义明 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-240 | 海安百胜农机配件经营部 | 1 | 0 | 1200 | 1200 |
| 32 | 李堡镇 | 查德友 | 埋茬起浆机 | 连云港双亚机械有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSN-490 | 南通苏裕农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 33 | 李堡镇 | 张建 | 埋茬起浆机 | 连云港双亚机械有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSN-450 | 南通苏裕农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 34 | 李堡镇 | 赵启根 | 插秧机 | 江苏东洋农业机械有限公司 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6B(PS68) | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 4300 |
| 35 | 李堡镇 | 康宜峰 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 36 | 李堡镇 | 康宜峰 | 育秧(苗)播种设备 | 黑龙江助禾农业机械制造有限公司 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 2BDP-1900 | 如东县双华农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 2700 |
| 37 | 李堡镇 | 陈爱培 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GK-250A | 连云港永祥科技有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 38 | 李堡镇 | 徐松春 | 育秧(苗)播种设备 | 淮安传海农业科技有限公司 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 2BPL-2 | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 2700 |
| 39 | 李堡镇 | 李勇 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-280 | 海安百胜农机配件经营部 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 40 | 李堡镇 | 肖明生 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GK-250A | 连云港永祥科技有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 41 | 李堡镇 | 胡耀明 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-280 | 海安百胜农机配件经营部 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 42 | 李堡镇 | 李勇 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 43 | 李堡镇 | 黄祝生 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 44 | 李堡镇 | 顾善祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 22000 |
| 45 | 李堡镇 | 戴友存 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 46 | 李堡镇 | 冒建春 | 育秧(苗)播种设备 | 德惠市众源机械加工有限公司 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 2BYZ-Ⅰ | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 2700 |
| 47 | 大公镇 | 吴之银 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-6K1 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 48 | 大公镇 | 仲卫兵 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 4JQ-180 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
| 49 | 大公镇 | 储有明 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GKN-240 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1200 | 1200 |
| 50 | 大公镇 | 姚裕海 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 4300 |
| 51 | 大公镇 | 洪兆友 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 现:DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 22000 |
| 52 | 大公镇 | 洪兆友 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKNJG-300 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 53 | 大公镇 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司海安分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 54 | 大公镇 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司海安分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 55 | 大公镇 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司海安分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 56 | 大公镇 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司海安分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 57 | 大公镇 | 储开成 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 4JQ-165 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
| 58 | 大公镇 | 庞国青 | 埋茬起浆机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSN-520 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 59 | 大公镇 | 杭太稳 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 60 | 大公镇 | 丁有兵 | 插秧机 | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8D2 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 61 | 大公镇 | 储万林 | 旋耕机 | 连云港国旋机械有限公司 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1GKN-250 | 连云港国旋机械有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 62 | 大公镇 | 储万林 | 秸秆粉碎还田机 | 赵县联行机械有限公司 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 4JQ-180 | 赵县联行机械有限公司 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
| 63 | 大公镇 | 戴贤华 | 插秧机 | 江苏东洋农业机械有限公司 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6B(PS68) | 江苏丰产农机制造有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 4300 |
| 64 | 雅周镇 | 王长青 | 秸秆粉碎还田机 | 河北晓天农业机械有限公司 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1JH-180 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 1800 | 1800 |
| 65 | 雅周镇 | 丁锦芳 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 功率4kW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A2 | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 560 | 560 |
| 66 | 雅周镇 | 丁庆友 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 67 | 雅周镇 | 刘小春 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 68 | 雅周镇 | 郭惠琴 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 69 | 雅周镇 | 潘友平 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZG-8AX | 南通中收农业机械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 70 | 雅周镇 | 王金平 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 71 | 雅周镇 | 丁林山 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | 南通伟杰农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 72 | 雅周镇 | 喻忠华 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 73 | 雅周镇 | 海安世晖种植家庭农场 (个体工商户) |
插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-8M5 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 74 | 雅周镇 | 海安立宁家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 75 | 雅周镇 | 海安立宁家庭农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-10A5 | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 76 | 雅周镇 | 海安立宁家庭农场 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 50—100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机 | 3WPZ-700N(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 盐城亘旺农机有限公司 | 1 | 0 | 13800 | 13800 |
| 77 | 雅周镇 | 海安网珍家庭农场 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 78 | 曲塘镇 | 海安宝余桑蚕养殖场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 79 | 曲塘镇 | 顾平桂 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 80 | 曲塘镇 | 海安豫顺家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 盐城瑞峰菱农业机械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 81 | 曲塘镇 | 丁进平 | 埋茬起浆机 | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-400 | 海安丹凤农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 82 | 曲塘镇 | 海安绿悠悠家庭农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 83 | 曲塘镇 | 于亚和 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-500 | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 84 | 曲塘镇 | 海安富翔家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 双轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JSM-400 | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 3100 | 3100 |
| 85 | 曲塘镇 | 夏圣余 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-500 | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 86 | 曲塘镇 | 章士祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 现:LX1404(G4)(原:LX1404) | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 19000 |
| 87 | 曲塘镇 | 海安宏丽家庭农场 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-280 | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 88 | 曲塘镇 | 景步发 | 育秧(苗)播种设备 | 绥化市冠腾农业科技有限公司 | 生产率500盘/小时及以上秧盘播种成套设备 | 2BP-600B | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 2700 |
| 89 | 曲塘镇 | 海安彬彬种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 90 | 曲塘镇 | 海安富翔家庭农场 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 柴油动力6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛农业机械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 91 | 曲塘镇 | 谢长春 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-400 | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 92 | 曲塘镇 | 肖永锋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 140—160马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | LY1404-CL1 | 南通穗丰农业机械有限公司 | 1 | 0 | 38400 | 38400 |
| 93 | 曲塘镇 | 肖永锋 | 埋茬起浆机 | 常州国腾机械科技有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-500 | 泰州福沃农机有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 94 | 曲塘镇 | 海安润丰家庭农场 | 插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 95 | 曲塘镇 | 海安润丰家庭农场 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 如皋市求精农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 96 | 墩头镇 | 海安德财家庭农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 97 | 墩头镇 | 海安五一家庭农场 | 插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 现:2ZGQ-8K5(G4)(原:2ZGQ-8K5) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 98 | 墩头镇 | 张杰 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-500 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 99 | 墩头镇 | 张杰 | 埋茬起浆机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 1JS-500 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 1 | 0 | 2300 | 2300 |
| 100 | 墩头镇 | 海安三农家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 160—180马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | M1604-5RP | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 44700 | 44700 |
| 101 | 墩头镇 | 海安三农家庭农场 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 现:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 102 | 南莫镇 | 海安黄满多大闸蟹养殖场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安苏欣农机有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 103 | 南莫镇 | 海安为农家庭农场 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 安徽正阳机械科技有限公司 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 3 | 0 | 44500 | 133500 |
| 104 | 南莫镇 | 王茂红 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-172C | 南通利华农机有限公司 | 1 | 0 | 39400 | 39400 |
| 105 | 南莫镇 | 曹金祥 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 4LBZ-172C | 南通利华农机有限公司 | 1 | 0 | 39400 | 39400 |
