7月中旬李堡镇企业招工信息
李堡镇7月中旬企业招工信息 | |||||||||||||
序号 | 企业名称 | 所属 行业 |
缺工工种 | 缺工 人数 |
性别要求 | 学历 | 年龄 | 全额 月薪 |
缺工主要原因 | 负责人 | 联系电话 | ||
男 | 女 | 不限 | |||||||||||
1 | 南通鹏亚精密机械科技有限公司 | 机械制造 | 工艺工程师 | 2 | √ | 大专 | 20-40 | 4000-7000 | 生产需要 | 邓俊 | 18934503916 | ||
人事 | 1 | √ | 大专 | 20-40 | 5000-6000 | ||||||||
成本会计 | 1 | √ | 大专 | 20-40 | 5000-6000 | ||||||||
2 | 江苏尊涵家居有限公司 | 制造业 | 文员/报价 | 2 | √ | 大专 | 不限 | 3000-4000 | 业务拓展 | 夏主任 | 15190900999 | ||
网络文案策划推广 | 1 | √ | 大专 | 不限 | 3000-4000 | ||||||||
3 | 江苏璞腾油气装备有限公司 | 制造 | 操作工 | 3 | √ | 中专 | 20-50 | 7000 | 人员储备 | 左晨玲 | 15950873236 | ||
4 | 江苏卡斯特桥梁构件有限公司 | 机械制造 | 挤压机操作工 | 2 | √ | 中专中技 | 20-40 | 4000-7000 | 生产需要 | 吴越 | 17721609818 | ||
产品预算员 | 1 | √ | 大专 | 20-40 | 5000-6000 | ||||||||
13 | |||||||||||||
备注:各区(镇)每月5日前报市用工保障专项服务领导小组办公室。 |