海安经济技术开发区西场办事处购买服务人员招聘考试成绩及进入体检名单公示
来源: 海安开发区 发布时间:2021-12-06 10:41 累计次数: 字体:[ ]

根据《西场办事处公开招聘政府购买服务人员公告》,现将考试成绩及进入体检人员(名单附后)予以公示。

公示期限:2021年12月6日至2021年12月13日。若有异议,可向海安经济技术开发区管委会纪工委(0513-88925381)反映。

序号 岗位 姓名 笔试成绩 面试成绩 加分 总成绩 排名 是否
进入体检
1 岗位1 王子* 28.4 44.06 0 72.46 4
2 岗位1 吴* 27.6 49.37 0 76.97 3
3 岗位1 周* 28.8 52.33 0 81.13 1
4 岗位1 李贵* 23.2 未进入面试
5 岗位1 陈* 34 47.06 0 81.06 2
6 岗位2 奚海* 29.2 弃考
7 岗位2 景* 29.2 45.43 0 74.63 11
8 岗位2 史媛* 29.6 47.4 0 77 10
9 岗位2 周明* 31.6 46.2 0 77.8 8
10 岗位2 程小* 35.6 49.2 0 84.8 2
11 岗位2 仲慧* 34.4 52.2 0 86.6 1
12 岗位2 张淑* 32.8 44.87 0 77.67 9
13 岗位2 刘* 25.6 未进入面试
14 岗位2 丁国* 弃考
15 岗位2 韩* 22 未进入面试
16 岗位2 刘阳* 弃考
17 岗位2 许鑫* 28.8 未进入面试
18 岗位2 高* 27.2 未进入面试
19 岗位2 尤佳* 32 48.6 0 80.6 6
20 岗位2 朱春* 33.6 47.14 0 80.74 5
21 岗位2 许平* 35.2 47.83 0 83.03 4
22 岗位2 夏开* 35.2 49.12 0 84.32 3
23 岗位2 陈益* 32.8 47.74 0 80.54 7
24 岗位2 周海* 29.2 45.43 0 74.63 11
25 岗位3 陈* 24 48.17 0 72.17 1
26 岗位3 葛又* 弃考
27 岗位3 冀燕* 弃考