江苏瑞海投资控股集团有限公司公开招聘工作人员01-06岗适岗评价成绩公告
根据《江苏瑞海投资控股集团有限公司公开招聘工作人员简章》相关要求,现将适岗评价成绩及进入考试人员名单予以公告。 | |||||||
序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月日 | 学历 | 适岗评价 得分 |
1 | 01 | 法务专员 | 朱沛沛 | 女 | 1997-04-08 | 本科 | 87.00 |
2 | 01 | 法务专员 | 郭新霞 | 女 | 1991-10-02 | 本科 | 87.20 |
3 | 01 | 法务专员 | 范 璐 | 女 | 1992-09-08 | 本科 | 88.00 |
4 | 02 | 土建工程师 | 刘兴旺 | 男 | 1988-12-28 | 本科 | 86.50 |
5 | 02 | 土建工程师 | 袁进进 | 男 | 1989-03-16 | 本科 | 84.50 |
6 | 02 | 土建工程师 | 马修进 | 男 | 1984-12-20 | 本科 | 81.50 |
7 | 02 | 土建工程师 | 王 鹏 | 男 | 1984-09-20 | 本科 | 79.50 |
8 | 02 | 土建工程师 | 刘 奇 | 男 | 1992-06-30 | 本科 | 77.10 |
9 | 02 | 土建工程师 | 陆飞宇 | 男 | 1991-01-09 | 本科 | 77.00 |
10 | 02 | 土建工程师 | 钱立华 | 男 | 1984-12-30 | 本科 | 76.00 |
11 | 02 | 土建工程师 | 金呈龙 | 男 | 1989-06-05 | 本科 | 放弃 |
12 | 02 | 土建工程师 | 薛 东 | 男 | 1989-02-26 | 本科 | 77.00 |
13 | 02 | 土建工程师 | 丁志峰 | 男 | 1985-11-11 | 本科 | 84.50 |
14 | 02 | 土建工程师 | 殷 杰 | 男 | 1989-04-24 | 本科 | 77.00 |
15 | 02 | 土建工程师 | 杨姗姗 | 女 | 1991-04-03 | 本科 | 77.00 |
16 | 02 | 土建工程师 | 吴明田 | 男 | 1989-09-06 | 本科 | 79.50 |
17 | 02 | 土建工程师 | 崔仁杰 | 男 | 1987-09-16 | 本科 | 85.30 |
18 | 02 | 土建工程师 | 孟 贺 | 男 | 1988-06-25 | 本科 | 77.40 |
19 | 02 | 土建工程师 | 刘国飞 | 男 | 1990-03-05 | 本科 | 76.00 |
20 | 02 | 土建工程师 | 崔元平 | 男 | 1988-08-12 | 本科 | 84.50 |
21 | 02 | 土建工程师 | 姜申正 | 男 | 1992-12-25 | 本科 | 82.20 |
22 | 02 | 土建工程师 | 钱 辰 | 男 | 1989-01-28 | 本科 | 83.20 |
23 | 02 | 土建工程师 | 王 迪 | 女 | 1987-01-12 | 本科 | 76.20 |
24 | 02 | 土建工程师 | 吴 睿 | 男 | 1994-07-12 | 本科 | 81.00 |
25 | 02 | 土建工程师 | 周唐鑫 | 男 | 1990-02-27 | 本科 | 81.60 |
26 | 02 | 土建工程师 | 曹为龙 | 男 | 1988-05-05 | 本科 | 80.50 |
27 | 02 | 土建工程师 | 唐小虎 | 男 | 1986-10-20 | 本科 | 77.00 |
28 | 02 | 土建工程师 | 吉永翔 | 男 | 1986-01-13 | 本科 | 82.40 |
29 | 02 | 土建工程师 | 季筱磊 | 男 | 1991-10-19 | 本科 | 86.30 |
30 | 02 | 土建工程师 | 薛 鹏 | 男 | 1992-02-08 | 本科 | 76.20 |
31 | 02 | 土建工程师 | 孙亚平 | 男 | 1990-11-18 | 本科 | 78.00 |
32 | 02 | 土建工程师 | 许文辉 | 男 | 1985-05-01 | 本科 | 78.00 |
33 | 02 | 土建工程师 | 曹旭东 | 男 | 1985-01-04 | 本科 | 79.20 |
34 | 02 | 土建工程师 | 陶闫伟 | 男 | 1985-12-31 | 本科 | 76.00 |
35 | 02 | 土建工程师 | 王 捷 | 男 | 1994-10-25 | 本科 | 77.00 |
36 | 02 | 土建工程师 | 吴春勇 | 男 | 1987-01-05 | 本科 | 76.00 |
37 | 02 | 土建工程师 | 胡 跃 | 男 | 1994-10-25 | 本科 | 放弃 |
38 | 02 | 土建工程师 | 陈立洋 | 男 | 1993-12-01 | 本科 | 76.20 |
39 | 02 | 土建工程师 | 顾太华 | 男 | 1993-10-14 | 本科 | 76.50 |
40 | 02 | 土建工程师 | 时红翔 | 男 | 1992-11-28 | 本科 | 79.70 |
41 | 02 | 土建工程师 | 陆 旭 | 男 | 1991-11-08 | 本科 | 79.70 |
42 | 02 | 土建工程师 | 张 伟 | 男 | 1989-09-12 | 本科 | 79.50 |
43 | 02 | 土建工程师 | 李辉彤 | 男 | 1991-11-03 | 本科 | 78.70 |
44 | 02 | 土建工程师 | 夏 杰 | 男 | 1990-11-23 | 本科 | 82.50 |
45 | 02 | 土建工程师 | 程亚威 | 男 | 1989-02-06 | 本科 | 86.20 |
46 | 02 | 土建工程师 | 许勇彬 | 男 | 1991-12-25 | 本科 | 85.70 |
47 | 02 | 土建工程师 | 罗程尹 | 男 | 1990-04-17 | 本科 | 76.40 |
48 | 02 | 土建工程师 | 张黔伟 | 男 | 1989-08-12 | 本科 | 78.50 |
49 | 02 | 土建工程师 | 倪庆山 | 男 | 1984-07-04 | 本科 | 76.00 |
50 | 02 | 土建工程师 | 张广建 | 男 | 1987-08-11 | 本科 | 80.90 |
51 | 02 | 土建工程师 | 陆伟杰 | 男 | 1991-11-16 | 本科 | 83.00 |
52 | 02 | 土建工程师 | 周 洲 | 男 | 1995-10-08 | 本科 | 76.00 |
53 | 02 | 土建工程师 | 严春杰 | 男 | 1987-12-18 | 本科 | 79.50 |
54 | 02 | 土建工程师 | 叶静波 | 男 | 1990-10-19 | 本科 | 76.50 |
55 | 02 | 土建工程师 | 徐长春 | 男 | 1989-06-07 | 本科 | 76.00 |
56 | 02 | 土建工程师 | 梅崇荣 | 男 | 1994-02-17 | 本科 | 76.00 |
57 | 02 | 土建工程师 | 余丞正亦 | 男 | 1990-05-09 | 本科 | 77.00 |
58 | 02 | 土建工程师 | 李晓滨 | 男 | 1989-10-17 | 本科 | 77.00 |
59 | 02 | 土建工程师 | 童小亮 | 男 | 1987-01-10 | 本科 | 78.50 |
60 | 02 | 土建工程师 | 杨建荣 | 男 | 1986-08-15 | 本科 | 放弃 |
61 | 02 | 土建工程师 | 谢傢星 | 男 | 1991-04-22 | 本科 | 77.60 |
62 | 02 | 土建工程师 | 傅 祥 | 男 | 1988-11-14 | 本科 | 放弃 |
63 | 02 | 土建工程师 | 于 兵 | 男 | 1988-12-15 | 本科 | 77.00 |
64 | 02 | 土建工程师 | 于 帅 | 男 | 1990-12-01 | 本科 | 78.30 |
65 | 02 | 土建工程师 | 杨长飞 | 男 | 1993-09-17 | 本科 | 78.30 |
66 | 02 | 土建工程师 | 张 伟 | 男 | 1989-05-02 | 本科 | 80.50 |
67 | 03 | 安装工程师 | 陈佳鹏 | 男 | 1994-10-25 | 本科 | 87.00 |
68 | 03 | 安装工程师 | 邵金建 | 男 | 1985-12-06 | 本科 | 97.00 |
69 | 03 | 安装工程师 | 吉达华 | 男 | 1989-01-01 | 本科 | 95.00 |
70 | 04 | 造价工程师 | 丁 凡 | 男 | 1997-06-01 | 本科 | 87.00 |
71 | 04 | 造价工程师 | 杨骐羽 | 男 | 1994-07-20 | 本科 | 87.00 |
72 | 04 | 造价工程师 | 景小陈 | 男 | 1995-10-22 | 本科 | 87.00 |
73 | 04 | 造价工程师 | 于广懿 | 男 | 1991-01-10 | 本科 | 93.00 |
74 | 04 | 造价工程师 | 刘佩婷 | 女 | 1993-08-26 | 本科 | 92.00 |
75 | 04 | 造价工程师 | 吴建鹏 | 男 | 1994-11-20 | 本科 | 92.00 |
76 | 04 | 造价工程师 | 李荣桂 | 男 | 1990-09-25 | 本科 | 94.00 |
77 | 04 | 造价工程师 | 周 宇 | 男 | 1995-11-02 | 本科 | 87.00 |
78 | 04 | 造价工程师 | 顾 睿 | 女 | 1992-03-20 | 本科 | 88.00 |
79 | 04 | 造价工程师 | 张锦清 | 男 | 1989-03-12 | 本科 | 89.00 |
80 | 04 | 造价工程师 | 梅德华 | 男 | 1993-03-27 | 本科 | 90.00 |
81 | 04 | 造价工程师 | 张仲强 | 男 | 1992-03-14 | 本科 | 88.00 |
82 | 04 | 造价工程师 | 朱蓉蓉 | 女 | 1990-10-03 | 本科 | 87.00 |
83 | 04 | 造价工程师 | 何永娣 | 女 | 1989-01-16 | 本科 | 95.00 |
84 | 04 | 造价工程师 | 朱彬彬 | 男 | 1989-08-05 | 本科 | 95.00 |
85 | 04 | 造价工程师 | 叶 涛 | 男 | 1991-03-18 | 本科 | 95.00 |
86 | 04 | 造价工程师 | 陈 培 | 男 | 1992-03-10 | 本科 | 94.00 |
87 | 04 | 造价工程师 | 张陆军 | 男 | 1992-07-28 | 本科 | 94.00 |
88 | 04 | 造价工程师 | 赵鹏程 | 男 | 1991-11-16 | 本科 | 87.00 |
89 | 04 | 造价工程师 | 沈 飞 | 男 | 1988-02-17 | 本科 | 88.00 |
90 | 04 | 造价工程师 | 贲丁峰 | 男 | 1991-01-07 | 本科 | 放弃 |
91 | 04 | 造价工程师 | 成 锋 | 男 | 1993-06-29 | 本科 | 放弃 |
92 | 04 | 造价工程师 | 李 阳 | 男 | 1994-12-11 | 硕士研究生 | 放弃 |
93 | 04 | 造价工程师 | 姜吉鹏 | 男 | 1994-03-03 | 本科 | 89.00 |
94 | 04 | 造价工程师 | 刘良舜 | 男 | 1988-03-12 | 本科 | 95.00 |
95 | 04 | 造价工程师 | 徐 涛 | 女 | 1991-07-27 | 本科 | 88.00 |
96 | 04 | 造价工程师 | 汤慧敏 | 女 | 1992-08-08 | 本科 | 87.00 |
97 | 05 | 财务专员 | 董婷婷 | 女 | 1994-11-09 | 本科 | 87.00 |
98 | 05 | 财务专员 | 于 虹 | 女 | 1990-12-02 | 本科 | 88.00 |
99 | 05 | 财务专员 | 周 阳 | 女 | 1994-10-12 | 本科 | 89.00 |
100 | 05 | 财务专员 | 杨丽娟 | 女 | 1988-01-29 | 本科 | 91.00 |
101 | 05 | 财务专员 | 王 凯 | 男 | 1991-08-26 | 本科 | 92.00 |
102 | 05 | 财务专员 | 顾媛媛 | 女 | 1994-11-03 | 本科 | 87.00 |
103 | 05 | 财务专员 | 杨慧敏 | 女 | 1986-11-25 | 本科 | 89.00 |
104 | 05 | 财务专员 | 储 睿 | 女 | 1990-08-11 | 本科 | 87.00 |
105 | 05 | 财务专员 | 陈久群 | 女 | 1991-01-15 | 本科 | 88.00 |
106 | 06 | 财务专员 | 顾小青 | 女 | 1989-08-07 | 本科 | 96.00 |
107 | 06 | 财务专员 | 杨雨秋 | 女 | 1997-11-28 | 本科 | 放弃 |
108 | 06 | 财务专员 | 韩月娇 | 女 | 1987-10-12 | 本科 | 96.00 |
109 | 06 | 财务专员 | 陈春蓉 | 女 | 1987-03-28 | 本科 | 87.00 |
110 | 06 | 财务专员 | 杭 华 | 女 | 1992-10-29 | 本科 | 87.00 |
111 | 06 | 财务专员 | 黄慧梅 | 女 | 1993-09-09 | 本科 | 87.00 |
112 | 06 | 财务专员 | 王 艳 | 女 | 1994-10-28 | 本科 | 87.00 |
113 | 06 | 财务专员 | 胡 烨 | 女 | 1987-12-09 | 本科 | 88.00 |
114 | 06 | 财务专员 | 左芸萍 | 女 | 1992-09-24 | 本科 | 87.00 |
海安市人力资源和社会保障局 | |||||||
2025年7月15日 |