江苏瑞海投资控股集团有限公司公开招聘工作人员01-06岗适岗评价成绩公告
来源: 海安市人力资源和社会保障局 发布时间:2025-07-15 09:26 累计次数: 字体:[ ]
  根据《江苏瑞海投资控股集团有限公司公开招聘工作人员简章》相关要求,现将适岗评价成绩及进入考试人员名单予以公告。
序号 岗位编码 岗位名称 姓名 性别 出生年月日 学历 适岗评价
得分
1 01 法务专员 朱沛沛 1997-04-08 本科 87.00
2 01 法务专员 郭新霞 1991-10-02 本科 87.20
3 01 法务专员 范 璐 1992-09-08 本科 88.00
4 02 土建工程师 刘兴旺 1988-12-28 本科 86.50
5 02 土建工程师 袁进进 1989-03-16 本科 84.50
6 02 土建工程师 马修进 1984-12-20 本科 81.50
7 02 土建工程师 王 鹏 1984-09-20 本科 79.50
8 02 土建工程师 刘 奇 1992-06-30 本科 77.10
9 02 土建工程师 陆飞宇 1991-01-09 本科 77.00
10 02 土建工程师 钱立华 1984-12-30 本科 76.00
11 02 土建工程师 金呈龙 1989-06-05 本科 放弃
12 02 土建工程师 薛 东 1989-02-26 本科 77.00
13 02 土建工程师 丁志峰 1985-11-11 本科 84.50
14 02 土建工程师 殷 杰 1989-04-24 本科 77.00
15 02 土建工程师 杨姗姗 1991-04-03 本科 77.00
16 02 土建工程师 吴明田 1989-09-06 本科 79.50
17 02 土建工程师 崔仁杰 1987-09-16 本科 85.30
18 02 土建工程师 孟 贺 1988-06-25 本科 77.40
19 02 土建工程师 刘国飞 1990-03-05 本科 76.00
20 02 土建工程师 崔元平 1988-08-12 本科 84.50
21 02 土建工程师 姜申正 1992-12-25 本科 82.20
22 02 土建工程师 钱 辰 1989-01-28 本科 83.20
23 02 土建工程师 王 迪 1987-01-12 本科 76.20
24 02 土建工程师 吴 睿 1994-07-12 本科 81.00
25 02 土建工程师 周唐鑫 1990-02-27 本科 81.60
26 02 土建工程师 曹为龙 1988-05-05 本科 80.50
27 02 土建工程师 唐小虎 1986-10-20 本科 77.00
28 02 土建工程师 吉永翔 1986-01-13 本科 82.40
29 02 土建工程师 季筱磊 1991-10-19 本科 86.30
30 02 土建工程师 薛 鹏 1992-02-08 本科 76.20
31 02 土建工程师 孙亚平 1990-11-18 本科 78.00
32 02 土建工程师 许文辉 1985-05-01 本科 78.00
33 02 土建工程师 曹旭东 1985-01-04 本科 79.20
34 02 土建工程师 陶闫伟 1985-12-31 本科 76.00
35 02 土建工程师 王 捷 1994-10-25 本科 77.00
36 02 土建工程师 吴春勇 1987-01-05 本科 76.00
37 02 土建工程师 胡 跃 1994-10-25 本科 放弃
38 02 土建工程师 陈立洋 1993-12-01 本科 76.20
39 02 土建工程师 顾太华 1993-10-14 本科 76.50
40 02 土建工程师 时红翔 1992-11-28 本科 79.70
41 02 土建工程师 陆 旭 1991-11-08 本科 79.70
42 02 土建工程师 张 伟 1989-09-12 本科 79.50
43 02 土建工程师 李辉彤 1991-11-03 本科 78.70
44 02 土建工程师 夏 杰 1990-11-23 本科 82.50
45 02 土建工程师 程亚威 1989-02-06 本科 86.20
46 02 土建工程师 许勇彬 1991-12-25 本科 85.70
47 02 土建工程师 罗程尹 1990-04-17 本科 76.40
48 02 土建工程师 张黔伟 1989-08-12 本科 78.50
49 02 土建工程师 倪庆山 1984-07-04 本科 76.00
50 02 土建工程师 张广建 1987-08-11 本科 80.90
51 02 土建工程师 陆伟杰 1991-11-16 本科 83.00
52 02 土建工程师 周 洲 1995-10-08 本科 76.00
53 02 土建工程师 严春杰 1987-12-18 本科 79.50
54 02 土建工程师 叶静波 1990-10-19 本科 76.50
55 02 土建工程师 徐长春 1989-06-07 本科 76.00
56 02 土建工程师 梅崇荣 1994-02-17 本科 76.00
57 02 土建工程师 余丞正亦 1990-05-09 本科 77.00
58 02 土建工程师 李晓滨 1989-10-17 本科 77.00
59 02 土建工程师 童小亮 1987-01-10 本科 78.50
60 02 土建工程师 杨建荣 1986-08-15 本科 放弃
61 02 土建工程师 谢傢星 1991-04-22 本科 77.60
62 02 土建工程师 傅 祥 1988-11-14 本科 放弃
63 02 土建工程师 于 兵 1988-12-15 本科 77.00
64 02 土建工程师 于 帅 1990-12-01 本科 78.30
65 02 土建工程师 杨长飞 1993-09-17 本科 78.30
66 02 土建工程师 张 伟 1989-05-02 本科 80.50
67 03 安装工程师 陈佳鹏 1994-10-25 本科 87.00
68 03 安装工程师 邵金建 1985-12-06 本科 97.00
69 03 安装工程师 吉达华 1989-01-01 本科 95.00
70 04 造价工程师 丁 凡 1997-06-01 本科 87.00
71 04 造价工程师 杨骐羽 1994-07-20 本科 87.00
72 04 造价工程师 景小陈 1995-10-22 本科 87.00
73 04 造价工程师 于广懿 1991-01-10 本科 93.00
74 04 造价工程师 刘佩婷 1993-08-26 本科 92.00
75 04 造价工程师 吴建鹏 1994-11-20 本科 92.00
76 04 造价工程师 李荣桂 1990-09-25 本科 94.00
77 04 造价工程师 周 宇 1995-11-02 本科 87.00
78 04 造价工程师 顾 睿 1992-03-20 本科 88.00
79 04 造价工程师 张锦清 1989-03-12 本科 89.00
80 04 造价工程师 梅德华 1993-03-27 本科 90.00
81 04 造价工程师 张仲强 1992-03-14 本科 88.00
82 04 造价工程师 朱蓉蓉 1990-10-03 本科 87.00
83 04 造价工程师 何永娣 1989-01-16 本科 95.00
84 04 造价工程师 朱彬彬 1989-08-05 本科 95.00
85 04 造价工程师 叶 涛 1991-03-18 本科 95.00
86 04 造价工程师 陈 培 1992-03-10 本科 94.00
87 04 造价工程师 张陆军 1992-07-28 本科 94.00
88 04 造价工程师 赵鹏程 1991-11-16 本科 87.00
89 04 造价工程师 沈 飞 1988-02-17 本科 88.00
90 04 造价工程师 贲丁峰 1991-01-07 本科 放弃
91 04 造价工程师 成 锋 1993-06-29 本科 放弃
92 04 造价工程师 李 阳 1994-12-11 硕士研究生 放弃
93 04 造价工程师 姜吉鹏 1994-03-03 本科 89.00
94 04 造价工程师 刘良舜 1988-03-12 本科 95.00
95 04 造价工程师 徐 涛 1991-07-27 本科 88.00
96 04 造价工程师 汤慧敏 1992-08-08 本科 87.00
97 05 财务专员 董婷婷 1994-11-09 本科 87.00
98 05 财务专员 于 虹 1990-12-02 本科 88.00
99 05 财务专员 周 阳 1994-10-12 本科 89.00
100 05 财务专员 杨丽娟 1988-01-29 本科 91.00
101 05 财务专员 王 凯 1991-08-26 本科 92.00
102 05 财务专员 顾媛媛 1994-11-03 本科 87.00
103 05 财务专员 杨慧敏 1986-11-25 本科 89.00
104 05 财务专员 储 睿 1990-08-11 本科 87.00
105 05 财务专员 陈久群 1991-01-15 本科 88.00
106 06 财务专员 顾小青 1989-08-07 本科 96.00
107 06 财务专员 杨雨秋 1997-11-28 本科 放弃
108 06 财务专员 韩月娇 1987-10-12 本科 96.00
109 06 财务专员 陈春蓉 1987-03-28 本科 87.00
110 06 财务专员 杭 华 1992-10-29 本科 87.00
111 06 财务专员 黄慧梅 1993-09-09 本科 87.00
112 06 财务专员 王 艳 1994-10-28 本科 87.00
113 06 财务专员 胡 烨 1987-12-09 本科 88.00
114 06 财务专员 左芸萍 1992-09-24 本科 87.00
















         海安市人力资源和社会保障局
2025年7月15日