海安市公开招聘政府购买服务人员及国企工作人员综合成绩公告
现将海安市公开招聘政府购买服务人员及国企工作人员综合成绩公告综合成绩公告如下。根据招聘公告,14人取得了参加体检的资格。体检时间另行通知。 | ||||||||||||
2023年3月12日 | ||||||||||||
序号 | 准考 证号 |
用工单位名称 | 岗位 代码 |
笔试 成绩 |
笔试成绩占50% | 面试 成绩 |
面试成绩占50% | 加分 | 综合 成绩 |
是否取得参加体检的资格 | ||
1 | 009 | 海安市统计局 | 102 | 68 | 34.00 | 72.40 | 36.20 | 70.20 | 否 | |||
2 | 022 | 海安市统计局 | 102 | 68 | 34.00 | 75.10 | 37.55 | 71.55 | 取得参加体检的资格 | |||
3 | 029 | 海安市统计局 | 102 | 69 | 34.50 | 72.10 | 36.05 | 70.55 | 否 | |||
4 | 037 | 海安市城市管理局(曲塘镇) | 107 | 53 | 26.50 | 65.70 | 32.85 | 5 | 64.35 | 取得参加体检的资格 | ||
5 | 038 | 海安市城市管理局(曲塘镇) | 107 | 65 | 32.50 | 68.60 | 34.30 | 66.80 | 取得参加体检的资格 | |||
6 | 040 | 海安市城市管理局(曲塘镇) | 107 | 67 | 33.50 | 缺考 | 否 | |||||
7 | 045 | 海安市城市管理局(白甸镇) | 108 | 68 | 34.00 | 69.10 | 34.55 | 68.55 | 取得参加体检的资格 | |||
8 | 046 | 海安市城市管理局(白甸镇) | 108 | 57 | 28.50 | 66.50 | 33.25 | 61.75 | 取得参加体检的资格 | |||
9 | 047 | 海安市城市管理局(白甸镇) | 108 | 66 | 33.00 | 67.40 | 33.70 | 66.70 | 取得参加体检的资格 | |||
10 | 048 | 海安市城市管理局(白甸镇) | 108 | 51 | 25.50 | 69.60 | 34.80 | 60.30 | 否 | |||
11 | 052 | 海安市城市管理局(大公镇) | 109 | 50 | 25.00 | 67.60 | 33.80 | 58.80 | 取得参加体检的资格 | |||
12 | 055 | 人大办 | 101 | 61 | 30.50 | 75.20 | 37.60 | 12 | 80.10 | 取得参加体检的资格 | ||
13 | 056 | 人大办 | 101 | 55 | 27.50 | 63.40 | 31.70 | 59.20 | 否 | |||
14 | 057 | 物流园 | 103 | 58 | 29.00 | 71.50 | 35.75 | 64.75 | 取得参加体检的资格 | |||
15 | 059 | 物流园 | 103 | 61 | 30.50 | 缺考 | 否 | |||||
16 | 060 | 物流园 | 105 | 50 | 25.00 | 缺考 | 否 | |||||
17 | 061 | 物流园 | 105 | 51 | 25.50 | 70.20 | 35.10 | 60.60 | 取得参加体检的资格 | |||
18 | 063 | 物流园 | 105 | 58 | 29.00 | 缺考 | 否 | |||||
19 | 068 | 海安市检察院 | 301 | 65 | 32.50 | 69.30 | 34.65 | 67.15 | 否 | |||
20 | 070 | 海安市检察院 | 301 | 70 | 35.00 | 70.00 | 35.00 | 70.00 | 取得参加体检的资格 | |||
序号 | 准考 证号 |
用工单位名称 | 岗位 代码 |
适岗评价 成绩 |
适岗评价成绩占50% | 面试 成绩 |
面试成绩占50% | 加分 | 综合 成绩 |
是否取得参加体检的资格 | ||
1 | 77 | 产业投资控股 | 201 | 90 | 45.00 | 68.50 | 34.25 | 5 | 84.25 | 取得参加体检的资格 | ||
2 | 78 | 产业投资控股 | 201 | 90 | 45.00 | 缺考 | 4 | 否 | ||||
3 | 79 | 产业投资控股 | 203 | 93 | 46.50 | 75.50 | 37.75 | 1 | 85.25 | 取得参加体检的资格 | ||
4 | 80 | 产业投资控股 | 203 | 83 | 41.50 | 73.90 | 36.95 | 78.45 | 否 | |||
5 | 81 | 产业投资控股 | 203 | 78 | 39.00 | 缺考 | 否 | |||||
6 | 82 | 产业投资控股 | 204 | 83 | 41.50 | 70.70 | 35.35 | 2 | 78.85 | 取得参加体检的资格 | ||
7 | 83 | 产业投资控股 | 204 | 83 | 41.50 | 缺考 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页