海安市融媒体中心公开招聘工作人员综合成绩公告(101、106、107岗位)
现将参加海安市融媒体中心公开招聘工作人员(101、106、107岗位)的综合成绩公告如下。根据招聘公告,3人取得了参加体检的资格。体检时间另行通知。 | |||||||||
2023年2月27日 | |||||||||
序号 | 准考 证号 |
单位名称 | 岗位 代码 |
笔试 成绩 |
笔试成绩占30% | 专业技能测试 成绩 |
专业技能测试成绩占70% | 综合 成绩 |
是否取得参加体检的资格 |
1 | 001 | 融媒体中心 | 101 | 53 | 15.9 | 86.1 | 60.27 | 76.17 | 否 |
2 | 003 | 融媒体中心 | 101 | 54 | 16.2 | 78.6 | 55.02 | 71.22 | 否 |
3 | 006 | 融媒体中心 | 101 | 54 | 16.2 | 83.3 | 58.31 | 74.51 | 否 |
4 | 008 | 融媒体中心 | 101 | 55 | 16.5 | 86.8 | 60.76 | 77.26 | 取得参加体检的资格 |
5 | 013 | 融媒体中心 | 101 | 61 | 18.3 | 78.3 | 54.81 | 73.11 | 否 |
序号 | 准考 证号 |
单位名称 | 岗位 代码 |
笔试 成绩 |
笔试成绩占50% | 专业技能测试 成绩 |
专业技能测试成绩占50% | 综合 成绩 |
是否取得参加体检的资格 |
6 | 050 | 融媒体中心 | 106 | 64 | 32 | 65 | 32.5 | 64.5 | 否 |
7 | 052 | 融媒体中心 | 106 | 74 | 37 | 63 | 31.5 | 68.5 | 否 |
8 | 053 | 融媒体中心 | 106 | 81 | 40.5 | 67 | 33.5 | 74 | 取得参加体检的资格 |
9 | 054 | 融媒体中心 | 106 | 78 | 39 | 63 | 31.5 | 70.5 | 否 |
10 | 055 | 融媒体中心 | 106 | 74 | 37 | 53 | 26.5 | 63.5 | 否 |
11 | 056 | 融媒体中心 | 106 | 55 | 27.5 | 65 | 32.5 | 60 | 否 |
12 | 058 | 融媒体中心 | 106 | 50 | 25 | 63 | 31.5 | 56.5 | 否 |
13 | 059 | 融媒体中心 | 106 | 77 | 38.5 | 57 | 28.5 | 67 | 否 |
14 | 061 | 融媒体中心 | 107 | 73 | 36.5 | 65 | 32.5 | 69 | 取得参加体检的资格 |
15 | 062 | 融媒体中心 | 107 | 53 | 26.5 | 47 | 23.5 | 50 | 否 |
16 | 065 | 融媒体中心 | 107 | 64 | 32 | 28 | 14 | 46 | 否 |
17 | 066 | 融媒体中心 | 107 | 58 | 29 | 53 | 26.5 | 55.5 | 否 |
18 | 068 | 融媒体中心 | 107 | 54 | 27 | 缺考 | 27 | 否 | |
19 | 069 | 融媒体中心 | 107 | 53 | 26.5 | 缺考 | 26.5 | 否 | |
20 | 071 | 融媒体中心 | 107 | 53 | 26.5 | 缺考 | 26.5 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻
- 海安市城市管理局(滨海新区)公开招聘政府购买服务人员综合成绩、进入体检人员名单公告
- 2024年海安市公开招聘政府购买服务人员(第四批)“接线员岗位”技能测试成绩、进入面试人员名单
- 2024年海安市公开招聘政府购买服务人员(第四批)“接线员岗位”技能测试成绩、进入面试人员名单公告
- 2024年海安市公开招聘政府购买服务人员(第四批)笔试成绩、进入面试人员名单公告
- 2024年海安市公开招聘政府购买服务人员(第四批)“接线员岗位”笔试成绩、进入技能测试人员名单公告
- 环境整治“不松劲” 乡村“颜值”再提升
- 2024年海安市公开招聘政府购买服务人员(第四批)取得相应考试资格名单公示
- 今年海安市完成新建、整改农厕11782户 “小厕所”改出村居生活高品质
相关文件