当前位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 劳动就业

海安市融媒体中心公开招聘工作人员综合成绩公告(103、104、105岗位)

来源: 海安市人力资源和社会保障局 发布时间:2023-02-20 字体:[ ]

  现将参加海安市融媒体中心公开招聘工作人员(103、104、105岗位)的综合成绩公告如下。根据招聘公告,3人取得了参加体检的资格。体检时间另行通知。
                                                                      2023年2月19日
序号 准考
证号
单位名称 岗位
代码
笔试
成绩
笔试成绩占40% 专业技能测试
成绩
专业技能测试成绩占60% 综合
成绩
是否取得参加体检的资格
1 014 融媒体中心 103 63 25.2 66 39.6 64.8
2 015 融媒体中心 103 55 22 缺考
22
3 017 融媒体中心 103 58 23.2 69 41.4 64.6
4 018 融媒体中心 103 60 24 66 39.6 63.6
5 019 融媒体中心 103 60 24 52 31.2 55.2
6 020 融媒体中心 103 70 28 71 42.6 70.6
7 021 融媒体中心 103 63 25.2 69 41.4 66.6
8 022 融媒体中心 103 61 24.4 75 45 69.4
9 024 融媒体中心 103 71 28.4 71 42.6 71 取得参加体检的资格
10 026 融媒体中心 103 64 25.6 69 41.4 67
11 027 融媒体中心 104 65 26 66 39.6 65.6
12 029 融媒体中心 104 66 26.4 20 12 38.4
13 030 融媒体中心 104 80 32 62 37.2 69.2
14 031 融媒体中心 104 67 26.8 79 47.4 74.2
15 032 融媒体中心 104 67 26.8 79 47.4 74.2
16 036 融媒体中心 104 79 31.6 57 34.2 65.8
17 037 融媒体中心 104 66 26.4 56 33.6 60
18 038 融媒体中心 104 72 28.8 71 42.6 71.4
19 040 融媒体中心 104 71 28.4 57 34.2 62.6
20 042 融媒体中心 104 70 28 81 48.6 76.6 取得参加体检的资格
21 043 融媒体中心 105 60 24 82 49.2 73.2 取得参加体检的资格
22 044 融媒体中心 105 64 25.6 70 42 67.6
23 045 融媒体中心 105 70 28 65 39 67
24 046 融媒体中心 105 69 27.6 67 40.2 67.8
25 048 融媒体中心 105 60 24 缺考
24