海安市检察院、政法委等单位公开招聘政府购买服务人员、公益性岗位工作人员取得考试资格人员名单公示
根据招聘公告,周迎霞等346人经过审核取得了参加相应考试的资格,现公示如下。曲塘司法所、海安司法所公益性岗位因报名人数不足,根据招聘简章,取消该岗位招聘计划。如有异议,请于2021年07月16日17时前与考试中心联系,电话88165192。请取得资格人员于2021年07月20日(上午8:30~11:30、下午14:30~17:30)到原报名地点领取准考证。逾期作自动放弃处理。 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 岗位代码 | 用工单位名称 | 工作岗位 | 毕业院校 | 所学专业 | 加分 | 备注 |
1 | 周迎霞 | 女 | 本科 | 199611 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 江西理工大学应用科学学院 | 汽车服务工程 | ||
2 | 陈义敏 | 女 | 本科 | 199310 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 山东交通学院 | 艺术设计 | ||
3 | 刘剑涛 | 男 | 本科 | 199310 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 三江学院 | 财务管理 | 5 | 退役军人 |
4 | 徐杰兰 | 女 | 本科 | 199611 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 南京审计大学金审学院 | 物流管理 | ||
5 | 袁妙敏 | 女 | 本科 | 199102 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | ||
6 | 蒋层层 | 女 | 本科 | 198912 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 南京中医药大学 | 药学 | ||
7 | 吉霖昱 | 女 | 本科 | 199705 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 东南大学成贤学院 | 国际经济与贸易 | ||
8 | 李健 | 男 | 本科 | 199406 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 国家开放大学 | 土木工程 | ||
9 | 陈萌 | 女 | 本科 | 199411 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 中南林业科技大学 | 艺术设计 | ||
10 | 朱昌智 | 男 | 本科 | 199302 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 南京林业大学 | 高分子材料与工程 | ||
11 | 缪鸣月 | 女 | 本科 | 199508 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 中国矿业大学(北京) | 行政管理 | ||
12 | 梅德翔 | 男 | 本科 | 199402 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 防灾科技学院 | 公共事业管理 | ||
13 | 于校苏 | 男 | 本科 | 199708 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 扬州大学 | 园艺 | ||
14 | 申悦 | 女 | 本科 | 199908 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 苏州大学文正学院 | 服装与服饰设计 | ||
15 | 梅田月 | 女 | 本科 | 199804 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 南通大学杏林学院 | 英语 | ||
16 | 沈瀚北 | 男 | 本科 | 199042 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 湖南城市学院 | 视觉传达设计 | ||
17 | 王海平 | 男 | 本科 | 199409 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 常州大学怀德学院 | 化学工程与工艺 | 6 | 退役军人、优秀士兵 |
18 | 丁昊 | 男 | 本科 | 199803 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 江苏大学 | 能源与动力工程 | ||
19 | 葛丽君 | 女 | 本科 | 198908 | 101 | 市委政法委 | 办公辅助 | 南通大学杏林学院 | 轻化工程(染整工程) | ||
20 | 朱淋淋 | 女 | 本科 | 199610 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 南京信息工程大学滨江学院 | 财务管理 | ||
21 | 王惠 | 女 | 本科 | 199612 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 常熟理工学院 | 经济与金融 | ||
22 | 周司墨 | 女 | 本科 | 199406 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 上海建桥学院 | 工商管理 | ||
23 | 仲雨梣 | 女 | 本科 | 199707 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 天津商业大学 | 财务管理 | ||
24 | 沈树锦 | 女 | 本科 | 199704 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 南京财经大学 | 会计 | ||
25 | 林莉佳 | 女 | 本科 | 199101 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 江苏理工学院 | 会计学 | ||
26 | 顾晴 | 女 | 本科 | 199705 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 温州大学城市学院 | 传播学 | ||
27 | 刘晓敏 | 女 | 本科 | 199610 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | ||
28 | 张晓庆 | 女 | 本科 | 199810 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 淮阴工学院 | 财务管理 | ||
29 | 徐颖 | 女 | 本科 | 199709 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 扬州大学广陵学院 | 国际经济与贸易 | ||
30 | 倪萌 | 女 | 本科 | 199506 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 南京师范大学 | 秘书学 | ||
31 | 丁佐琴 | 女 | 本科 | 198807 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 宁波大学科学技术学院 | 金融学 | ||
32 | 夏丽影 | 女 | 本科 | 199606 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 三江学院 | 财务管理 | ||
33 | 周丽蓉 | 女 | 本科 | 199811 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 苏州大学 | 汉语言文学 | ||
34 | 韩春颖 | 女 | 本科 | 199003 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 北京大学 | 财务管理 | ||
35 | 谢婷婷 | 女 | 本科 | 199703 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 南京财经大学 | 会计 | ||
36 | 吴倩莲 | 女 | 本科 | 199711 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 南通大学杏林学院 | 广播电视学 | ||
37 | 史文君 | 女 | 本科 | 199310 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 无锡太湖学院 | 汉语言文学 | ||
38 | 王妮 | 女 | 本科 | 198809 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 淮海工学院 | 财务管理 | ||
39 | 曹琦 | 女 | 本科 | 199701 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 南京财经大学红山学院 | 金融学 | ||
40 | 陈佳欣 | 女 | 本科 | 199704 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 宿迁学院 | 财务管理 | ||
41 | 仲星玥 | 女 | 本科 | 199608 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 南通大学杏林学院 | 会计学 | ||
42 | 钱彦文 | 女 | 本科 | 199501 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 南京信息工程大学滨江学院 | 会计学 | ||
43 | 许佳丽 | 女 | 本科 | 199711 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 山东英才学院 | 工商管理 | ||
44 | 王萍萍 | 女 | 本科 | 199206 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 山东英才学院 | 财务管理 | ||
45 | 黄婷 | 女 | 本科 | 199601 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 南京财经大学红山学院 | 金融学 | ||
46 | 王敏 | 女 | 本科 | 198912 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 金陵科技学院 | 国际经济与贸易 | ||
47 | 周小琴 | 女 | 本科 | 199111 | 102 | 检察院 | 办公辅助 | 淮阴师范学院 | 财务管理 | ||
48 | 周启航 | 男 | 大专 | 199802 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 江苏农牧科技职业学院 | 计算机技术 | ||
49 | 曹威 | 男 | 大专 | 200008 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 江苏联合职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | ||
50 | 王贤娅 | 女 | 本科 | 198812 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 吉林大学 | 会计学 | ||
51 | 朱静 | 女 | 大专 | 199411 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 苏州卫生职业技术学院 | 康复治疗技术 | ||
52 | 段赋斌 | 男 | 本科 | 199512 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 湖南人文科技学院 | 音乐学 | ||
53 | 姜蒙蒙 | 女 | 本科 | 199609 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 苏州科技大学天平学院 | 人力资源管理 | ||
54 | 陆昙 | 女 | 本科 | 199607 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 南京理工大学紫金学院 | 车辆工程 | ||
55 | 唐慧敏 | 女 | 本科 | 199703 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 盐城工学院 | 纺织工程 | ||
56 | 陈薇竹 | 女 | 本科 | 199908 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 徐州工程学院 | 财务管理 | ||
57 | 韩馨 | 女 | 本科 | 199512 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 郑州轻工业大学 | 环境设计 | ||
58 | 陈晨 | 女 | 大专 | 199107 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 宿迁泽达职业技术学院 | 市场营销 | ||
59 | 姜家豪 | 男 | 大专 | 199608 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 江苏联合职业技术学院 | 法律事务 | ||
60 | 周培 | 女 | 大专 | 199805 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 无锡南洋职业技术学院 | 应用英语(双语幼教) | ||
61 | 陈龙 | 男 | 本科 | 199307 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 金陵科技学院 | 工业设计 | ||
62 | 毛墨文 | 女 | 大专 | 199901 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 江苏联合职业技术学院 | 园林技术 | ||
63 | 丁贞 | 女 | 本科 | 199204 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 南京航空航天大学金城学院 | 自动化 | ||
64 | 颜孟露 | 女 | 本科 | 199210 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 南京航空航天大学 | 计算机网络技术 | ||
65 | 吕进建 | 男 | 本科 | 198712 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 金陵科技学院 | 旅游管理 | ||
66 | 方靖惠 | 女 | 大专 | 199910 | 103 | 大公司法所 | 社区矫正 | 江苏联合职业技术学院 | 商务管理 | ||
67 | 李冰 | 女 | 大专 | 199512 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 南京工业职业技术学院 | 电子商务 | ||
68 | 陈晨 | 女 | 大专 | 199411 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 江苏工程职业技术学院 | 会计 | ||
69 | 李佳佳 | 女 | 本科 | 199104 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 淮阴师范学院 | 人力资源管理 | ||
70 | 陈辉琴 | 女 | 本科 | 199503 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 南京工程学院 | 土木工程 | ||
71 | 周明珠 | 女 | 大专 | 199707 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 江苏财经职业技术学院 | 会计与统计核算 | ||
72 | 陆橙玉 | 女 | 本科 | 199906 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 南京师范大学泰州学院 | 制药工程 | ||
73 | 范建东 | 男 | 大专 | 199901 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 连云港师范高等专科学校 | 社会体育 | ||
74 | 周海鹏 | 女 | 大专 | 199403 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 苏州托普信息职业技术学院 | 市场营销 | ||
75 | 於宵云 | 女 | 大专 | 199210 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 无锡商业职业技术学院 | 商务英语 | ||
76 | 仲海荣 | 女 | 大专 | 199108 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 江苏教育学院 | 英语教育 | ||
77 | 顾晓青 | 女 | 本科 | 199001 | 104 | 李堡司法所 | 社区矫正 | 南京财经大学 | 会计 | ||
78 | 袁星宇 | 男 | 大专 | 199712 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 江苏农牧科技职业学院 | 畜牧兽医 | ||
79 | 许旭升 | 男 | 本科 | 199109 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 江苏科技大学苏州理工学院 | 机械设计制造及自动化 | ||
80 | 许新星 | 男 | 大专 | 198702 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 江苏警官学院 | 法律事务 | ||
81 | 韩云浩 | 男 | 大专 | 198809 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 合肥共达职业技术学院 | 机电一体化技术 | ||
82 | 洪志康 | 男 | 大专 | 199308 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 南通农业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | ||
83 | 袁鹏 | 男 | 中专 | 198603 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 海安双楼职业高级中学 | 服装设计与制作 | ||
84 | 崔恒杰 | 男 | 大专 | 199403 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 四川大学 | 市场营销 | ||
85 | 吕刚 | 男 | 中专 | 198110 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 南通农业学校 | 乡镇企业管理 | ||
86 | 薛文 | 男 | 高中 | 198111 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 海安胡集中学 | |||
87 | 王赟 | 男 | 中专 | 199612 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 海陵技工学校 | 建筑施工 | ||
88 | 季冬波 | 男 | 大专 | 198403 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 江苏广播电视大学 | 计算机信息管理 | ||
89 | 王润知 | 男 | 大专 | 198604 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 江苏广播电视大学 | 汽车检测与维修技术 | ||
90 | 郭振兴 | 男 | 中专 | 199511 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 海安电大 | 中餐烹饪 | 10 | 退役军人班长、优秀 |
91 | 杨顺钦 | 男 | 本科 | 199601 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 扬州大学 | 人力资源管理 | ||
92 | 吴东海 | 男 | 中专 | 198209 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 南通中等专业学校 | 旅游服务与管理 | 5 | 退役军人 |
93 | 梅凯 | 男 | 中专 | 199211 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 海安技工学校 | 机械加工 | ||
94 | 吴彬 | 男 | 中专 | 199009 | 105 | 司法局 | 特殊技术(驾驶员) | 海安双楼职业高级中学 | 电子技术应用 | 11 | 二级士官 |
95 | 邓伟 | 男 | 本科 | 198606 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 贵州财经学院 | 电子商务 | 6 | 退役军人、优秀士兵 |
96 | 陈敏 | 女 | 本科 | 199610 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | ||
97 | 徐玮城 | 男 | 大专 | 199608 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 常州工程职业技术学院 | 应用电子技术 | ||
98 | 崔丹丹 | 女 | 大专 | 199107 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 苏州职业大学 | 旅游日语 | ||
99 | 王靖雯 | 女 | 本科 | 199407 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 淮阴工学院 | 物流工程 | ||
100 | 戴安东 | 男 | 本科 | 199801 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 福建工程学院 | 审计学 | ||
101 | 李晓燕 | 女 | 本科 | 198909 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 常州工学院 | 工商管理 | ||
102 | 陈艳丽 | 女 | 本科 | 199002 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 常州大学 | 电子信息工程 | ||
103 | 李海莲 | 女 | 本科 | 199509 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 南京医科大学康达学院 | 公共事业管理 | ||
104 | 高燕 | 女 | 本科 | 199010 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 盐城工学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
105 | 周桂山 | 男 | 大专 | 198612 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 无锡职业技术学院 | 物流管理 | ||
106 | 许焘 | 男 | 本科 | 199705 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 南京航空航天大学金城学院 | 市场营销 | ||
107 | 袁阳 | 男 | 本科 | 199412 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 陕西科技大学 | 工商管理 | ||
108 | 吴文娟 | 女 | 本科 | 199312 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 金陵科技学院 | 旅游管理 | ||
109 | 杨丽丽 | 女 | 本科 | 198611 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 江苏理工学院 | 汉语言文学 | ||
110 | 贲志星 | 女 | 本科 | 199510 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 南京医科大学 | 护理学 | ||
111 | 储眉清 | 女 | 大专 | 199110 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 无锡职业技术学院 | 电子工艺与管理 | ||
112 | 秦月红 | 女 | 大专 | 198808 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 江苏农林职业技术学院 | 电子信息工程技术 | ||
113 | 刘露 | 女 | 本科 | 199303 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 苏州大学文正学院 | 广告学 | ||
114 | 马玲玲 | 女 | 大专 | 199211 | 106 | 残联 | 办公辅助 | 江苏海事职业技术学院 | 会计 | ||
115 | 陶然 | 男 | 大专 | 200106 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 江苏联合职业技术学院 | 康复治疗技术 | ||
116 | 许朱寒 | 女 | 大专 | 200011 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 江苏联合职业技术学院 | 护理 | ||
117 | 朱蓉 | 女 | 本科 | 199606 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 金陵科技学院 | 财务管理 | ||
118 | 闾晓瑶 | 女 | 本科 | 199611 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 南京审计大学 | 审计学 | ||
119 | 张馨月 | 女 | 大专 | 199208 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 常州轻工职业技术学院 | 计算机信息管理 | ||
120 | 崔正清 | 男 | 大专 | 199805 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 江苏商贸职业学院 | 工程造价 | 5 | 退役军人 |
121 | 孙敏 | 女 | 大专 | 199306 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 常州信息职业技术学院 | 电气自动化技术 | ||
122 | 胡静 | 女 | 大专 | 198801 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 南通纺织职业技术学院 | 国际商务 | ||
123 | 吉成 | 女 | 本科 | 199808 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 淮阴工学院 | 工商管理 | ||
124 | 任玉婷 | 女 | 本科 | 199002 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 江南大学 | 服装设计与工程 | ||
125 | 钱文霞 | 女 | 本科 | 198912 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 苏州大学应用技术学院 | 艺术设计 | ||
126 | 赵海峰 | 男 | 大专 | 199512 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 常州纺织服装职业技术学院 | 机电一体化技术 | ||
127 | 李清 | 女 | 大专 | 200012 | 107 | 卫健委 | 接线员 | 江苏联合职业技术学院 | 药品质量与安全 | ||
128 | 吴洁 | 女 | 本科 | 199503 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京晓庄学院 | 财务管理 | ||
129 | 许雅莉 | 女 | 本科 | 199703 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京医科大学 | 护理学 | ||
130 | 葛湘璐 | 女 | 本科 | 199507 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京医科大学 | 护理学 | ||
131 | 孙玉洁 | 女 | 本科 | 199808 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京审计大学金审学院 | 保险学 | ||
132 | 周晨阳 | 男 | 本科 | 199311 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 淮阴工学院 | 计算机科学与技术 | 5 | 退役军人 |
133 | 田婷 | 女 | 本科 | 199301 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京医科大学 | 护理学 | ||
134 | 张汝颖 | 女 | 研究生 | 199511 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京审计大学 | 审计 | ||
135 | 李亚娟 | 女 | 本科 | 199307 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京航空航天大学金城学院 | 会计学 | ||
136 | 蔡微微 | 女 | 本科 | 199411 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京师范大学中北学院 | 会计学 | ||
137 | 贲婷婷 | 女 | 本科 | 199705 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 宿迁学院 | 软件工程 | ||
138 | 丁伟华 | 男 | 本科 | 199411 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | ||
139 | 肖莉 | 女 | 本科 | 199303 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京中医药大学 | 康复治疗学 | ||
140 | 彭伟 | 女 | 本科 | 198710 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 天津理工大学中环信息学院 | 电子信息工程 | ||
141 | 杨旭 | 男 | 本科 | 199709 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 江苏理工学院 | 金融学 | ||
142 | 孙静文 | 女 | 本科 | 199410 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 盐城工学院 | 计算机科学与技术 | ||
143 | 徐鑫成 | 女 | 大专 | 199611 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 江苏医药职业学院 | 护理 | ||
144 | 袁海玲 | 女 | 本科 | 199103 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 苏州科技学院天平学院 | 电子信息工程 | ||
145 | 张培培 | 女 | 本科 | 199611 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 常熟理工学院 | 经济与金融 | ||
146 | 丁学进 | 女 | 本科 | 199106 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京信息工程大学滨江学院 | 国际经济与贸易 | ||
147 | 杨仁华 | 女 | 本科 | 198611 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | ||
148 | 陈思远 | 男 | 本科 | 199303 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 华东理工大学长江学院 | 国际经济与贸易 | ||
149 | 李海华 | 女 | 本科 | 199408 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 北京中医药大学 | 中药学 | ||
150 | 滕善敏 | 女 | 本科 | 199203 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 北京大学 | 金融学 | ||
151 | 刘婷婷 | 女 | 本科 | 199112 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京航空航天大学金城学院 | 信息工程 | ||
152 | 吉磊 | 女 | 本科 | 199203 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 常州工学院 | 计算机科学与技术 | ||
153 | 仲海莹 | 女 | 大专 | 199603 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 苏州卫生职业技术学院 | 护理学 | ||
154 | 何娜 | 女 | 本科 | 199406 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 南京理工大学泰州科技学院 | 信息管理与信息系统 | ||
155 | 韩毅 | 女 | 本科 | 199412 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 徐州医科大学 | 护理学 | ||
156 | 张冯 | 女 | 本科 | 199607 | 108 | 医保局 | 办公辅助 | 山西中医药大学 | 针灸推拿学 | ||
157 | 张俊军 | 男 | 大专 | 198701 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 四川大学 | 工程管理 | ||
158 | 郑严飞 | 男 | 大专 | 199201 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 重庆交通大学 | 汽车运用技术 | ||
159 | 戴海军 | 男 | 大专 | 198607 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 江苏省常州技师学院 | 机械加工与数控技术 | ||
160 | 李晨 | 男 | 大专 | 199111 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 江苏联合职业技术学校 | 烹饪工艺与营养 | ||
161 | 陆军 | 男 | 大专 | 198909 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 无锡工艺职业技术学院 | 材料工程技术 | ||
162 | 陈飞 | 男 | 大专 | 199010 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 江苏联合职业技术学院 | 应用电子 | ||
163 | 王斌 | 男 | 本科 | 199610 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 上海建桥学院 | 英语 | ||
164 | 黄辉斌 | 男 | 本科 | 199001 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 石家庄陆军指挥学院 | 军事高科技术应用管理 | ||
165 | 李毅 | 男 | 大专 | 198709 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 青岛远洋船员学院 | 航海技术 | ||
166 | 吴桐森 | 男 | 本科 | 199311 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 河海大学 | 水利水电工程 | ||
167 | 陆云兵 | 男 | 大专 | 198701 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 苏州经贸职业技术学院 | 供热通风与空调工程 | ||
168 | 卢开祥 | 男 | 大专 | 199010 | 109 | 水利局 | 特殊技术 (船舶驾驶) | 无锡商业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 6 | 退役军人、优秀士兵 |
169 | 吉宁 | 女 | 本科 | 199708 | 110 | 城管局 | 协管员 | 金陵科技学院 | 服装与服饰设计 | ||
170 | 解云磊 | 男 | 大专 | 199710 | 110 | 城管局 | 协管员 | 江苏城市职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | ||
171 | 章益宇 | 男 | 大专 | 199510 | 110 | 城管局 | 协管员 | 江苏海事职业技术学院 | 物流管理 | ||
172 | 崔晶晶 | 女 | 大专 | 199404 | 110 | 城管局 | 协管员 | 江苏食品药品职业技术学院 | 食品贮运与营销 | ||
173 | 陆志雯 | 女 | 本科 | 199604 | 110 | 城管局 | 协管员 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 5 | 退役军人 |
174 | 吴燕 | 女 | 本科 | 199502 | 110 | 城管局 | 协管员 | 南通大学杏林学院 | 行政管理 | ||
175 | 刘安宁 | 男 | 大专 | 199703 | 110 | 城管局 | 协管员 | 无锡职业技术学院 | 模具设计与制造 | ||
176 | 袁平平 | 女 | 本科 | 199311 | 111 | 生态环境局 | 办公辅助 | 河南工程学院 | 高分子材料与工程 | ||
177 | 李沐航 | 女 | 大专 | 200107 | 111 | 生态环境局 | 办公辅助 | 南通科技职业学院 | 环境工程技术 | ||
178 | 章悦 | 女 | 大专 | 200002 | 111 | 生态环境局 | 办公辅助 | 南通科技职业学院 | 环境工程技术 | ||
179 | 陈月华 | 女 | 大专 | 199011 | 111 | 生态环境局 | 办公辅助 | 南通职业大学 | 精细化学品生产技术 | ||
180 | 涂楚佳 | 女 | 本科 | 199605 | 111 | 生态环境局 | 办公辅助 | 南京晓庄学院 | 环境工程 | ||
181 | 陈柯桢 | 女 | 本科 | 199509 | 111 | 生态环境局 | 办公辅助 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 环境工程 | ||
182 | 邹婷 | 女 | 本科 | 198912 | 112 | 生态环境局 | 办公辅助 | 北京语言大学 | 汉语言文学 | ||
183 | 程文艳 | 女 | 本科 | 199701 | 112 | 生态环境局 | 办公辅助 | 江苏师范大学 | 广播电视学 | ||
184 | 江嫚妮 | 女 | 本科 | 199405 | 112 | 生态环境局 | 办公辅助 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | ||
185 | 刘瑶 | 女 | 本科 | 199608 | 112 | 生态环境局 | 办公辅助 | 山东师范大学 | 汉语言文学 | ||
186 | 季雯雯 | 女 | 本科 | 198704 | 112 | 生态环境局 | 办公辅助 | 南京师范大学 | 汉语言文学 | ||
187 | 傅瑞 | 女 | 大专 | 199810 | 113 | 白甸镇政府 | 办公辅助 | 江苏信息职业技术学院 | 电子商务 | ||
188 | 王雅倩 | 女 | 大专 | 199306 | 113 | 白甸镇政府 | 办公辅助 | 江苏联合职业技术学院 | 会计电算化 | ||
189 | 李媛媛 | 女 | 大专 | 199312 | 113 | 白甸镇政府 | 办公辅助 | 江苏联合职业技术学院 | 报关与国际货运 | ||
190 | 刘友斌 | 男 | 本科 | 199311 | 113 | 白甸镇政府 | 办公辅助 | 苏州大学应用技术学院 | 机械电子工程 | ||
191 | 张苗 | 女 | 大专 | 199812 | 113 | 白甸镇政府 | 办公辅助 | 江苏商贸职业学院 | 会计 | ||
192 | 吴傲 | 女 | 大专 | 199911 | 113 | 白甸镇政府 | 办公辅助 | 泰州职业技术学院 | 空中乘务 | ||
193 | 沈艺 | 女 | 本科 | 199908 | 113 | 白甸镇政府 | 办公辅助 | 宿迁学院 | 行政管理 | ||
194 | 仲从华 | 男 | 中专 | 198206 | 114 | 白甸镇政府 | 环境监管巡查 | 南通建筑职工中等专业学校 | 工业与民用建筑 | 20 | 二级士官、班长、三等功、优秀 |
195 | 李俊鹏 | 男 | 大专 | 199111 | 114 | 白甸镇政府 | 环境监管巡查 | 中国人民武装警察部队工程大学 | 武警指挥与管理 | 12 | 一级士官、班长 |
196 | 张叶 | 女 | 大专 | 199812 | 114 | 白甸镇政府 | 环境监管巡查 | 江苏商贸职业学院 | 会计 | ||
197 | 杨唯婧 | 女 | 大专 | 199601 | 115 | 曲塘镇政府 | 环境监管巡查 | 苏州工业职业技术学院 | 旅游管理 | ||
198 | 许蓉蓉 | 女 | 本科 | 199311 | 115 | 曲塘镇政府 | 环境监管巡查 | 徐州工程学院 | 计算机科学与技术 | ||
199 | 谢爱红 | 女 | 大专 | 199711 | 115 | 曲塘镇政府 | 环境监管巡查 | 扬州市职业大学 | 应用电子技术 | ||
200 | 曹静 | 女 | 硕士研究生 | 198906 | 115 | 曲塘镇政府 | 环境监管巡查 | 江南大学 | 纺织工程 | ||
201 | 徐骥 | 男 | 本科 | 199111 | 115 | 曲塘镇政府 | 环境监管巡查 | 南京林业大学 | 土木工程 | ||
