当前位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 劳动就业

海安市城建开发投资集团有限公司公开招聘工作人员01~10岗位笔试成绩暨11~21岗位综合成绩公告

来源: 海安市人力资源和社会保障局 发布时间:2019-09-08 字体:[ ]

      现将参加海安市城建开发投资集团有限公司公开招聘工作人员01~10岗位笔试成绩暨11~21岗位综合成绩公告如下。根据招聘公告,王菲菲等61人取得了参加面试的资格、金扬等10人取得了参加体检的资格。请取得面试资格的人员按准考证规定的时间到规定的地点参加面试,迟到者以弃考处理,发布公告单位不再个别通知;体检时间另行通知。
2019年9月8日
序号 用工单位 准考
    证号
岗位
    代码
专业
    代码
性别 笔试成绩 是否取得
    参加面试资格
1 城建集团 001 01 01 72.50
2 城建集团 002 01 01 77.00
3 城建集团 003 01 01 78.50
4 城建集团 004 01 01 71.00
5 城建集团 005 01 01 72.00
6 城建集团 006 01 01 68.00
7 城建集团 007 01 01 73.00
8 城建集团 008 01 01 85.00 取得参加面试资格
9 城建集团 009 01 01 67.00
10 城建集团 010 01 01 76.50
11 城建集团 011 01 01 72.50
12 城建集团 012 01 01 69.00
13 城建集团 013 01 01 70.00
14 城建集团 014 01 01 82.00 取得参加面试资格
15 城建集团 015 01 01 66.00
16 城建集团 016 01 01 74.00
17 城建集团 017 01 01 48.00
18 城建集团 018 01 01 73.50
19 城建集团 019 01 01 75.50
20 城建集团 020 01 01 72.00
21 城建集团 021 01 01 67.00
22 城建集团 022 01 01 77.00
23 城建集团 023 01 01 86.00 取得参加面试资格
24 城建集团 024 01 01 82.00 取得参加面试资格
25 城建集团 025 01 01 缺考
26 城建集团 026 01 01 75.00
27 城建集团 027 01 01 79.00
28 城建集团 028 01 01 75.00
29 城建集团 029 01 01 73.00
30 城建集团 030 01 01 82.00 取得参加面试资格
31 城建集团 031 01 01 77.00
32 城建集团 032 01 01 缺考
33 城建集团 033 01 01 68.50
34 城建集团 034 01 01 48.00
35 城建集团 035 01 01 72.00
36 城建集团 036 01 01 73.00
37 城建集团 037 01 01 79.00
38 城建集团 038 01 01 79.00
39 城建集团 039 01 01 缺考
40 城建集团 040 01 01 64.00
41 城建集团 041 01 01 73.50
42 城建集团 042 01 01 72.00
43 城建集团 043 01 01 72.00
44 城建集团 044 01 01 73.00
45 城建集团 045 01 01 72.00
46 城建集团 046 01 01 76.50
47 城建集团 047 01 01 缺考
48 城建集团 048 01 01 69.00
49 城建集团 049 01 01 72.00
50 城建集团 050 01 01 66.00
51 城建集团 051 01 01 69.00
52 城建集团 052 01 01 72.00
53 城建集团 053 01 01 77.00
54 城建集团 054 01 01 61.00
55 城建集团 055 01 01 76.00
56 城建集团 056 01 01 67.00
57 城建集团 057 01 01 62.00
58 城建集团 058 01 01 缺考
59 城建集团 059 01 01 缺考
60 城建集团 060 01 01 76.00
61 城建集团 061 01 01 67.00
62 城建集团 062 01 01 缺考
63 城建集团 063 01 01 72.50
64 城建集团 064 01 01 70.00
65 城建集团 065 01 01 83.00 取得参加面试资格
66 城建集团 066 01 01 缺考
67 城建集团 067 01 01 82.50 取得参加面试资格
68 城建集团 068 01 01 缺考
69 城建集团 069 01 01 64.00
70 城建集团 070 01 01 75.00
71 城建集团 071 01 01 71.50
72 城建集团 072 01 01 缺考
73 城建集团 073 01 01 79.00
74 城建集团 074 01 01 65.00
75 城建集团 075 01 01 65.00
76 城建集团 076 01 01 缺考
77 城建集团 077 01 01 75.00
78 城建集团 078 01 01 66.00
79 城建集团 079 01 01 65.00
80 城建集团 080 01 01 57.00
81 城建集团 081 01 01 69.00
82 城建集团 082 09 01 85.00 取得参加面试资格
83 城建集团 083 09 01 73.00
84 城建集团 084 09 01 72.00
85 城建集团 085 09 01 69.50
86 城建集团 086 09 01 61.00
87 城建集团 087 09 01 68.50
88 城建集团 088 09 01 80.50 取得参加面试资格
89 城建集团 089 09 01 27.00
90 城建集团 090 09 01 65.00
91 城建集团 091 09 01 57.00
92 城建集团 092 09 01 64.50
93 城建集团 093 09 01 66.00
94 城建集团 094 09 01 62.50
95 城建集团 095 09 01 67.00
96 城建集团 096 09 01 66.00
97 城建集团 097 09 01 57.00
98 城建集团 098 09 01 69.50
99 城建集团 099 09 01 73.00
100 城建集团 100 09 01 68.50
101 城建集团 101 09 01 59.00
102 城建集团 102 09 01 76.00
103 城建集团 103 09 01 60.00
104 城建集团 104 09 01 缺考
105 城建集团 105 09 01 61.50
106 城建集团 106 09 01 缺考
107 城建集团 107 09 01 66.00
108 城建集团 108 09 01 57.00
109 城建集团 109 09 01 67.00
110 城建集团 110 09 01 31.00
111 城建集团 111 09 01 缺考
112 城建集团 112 09 01 72.00
113 城建集团 113 09 01 61.00
114 城建集团 114 09 01 57.00
115 城建集团 115 09 01 70.00
116 城建集团 116 09 01 64.50
117 城建集团 117 09 01 缺考
118 城建集团 118 09 01 69.00
119 城建集团 119 09 01 70.00
120 城建集团 120 09 01 82.00 取得参加面试资格
121 城建集团 121 09 01 70.50
122 城建集团 122 09 01 66.00
123 城建集团 123 09 01 76.50
124 城建集团 124 09 01 63.00
125 城建集团 125 09 01 73.00
126 城建集团 126 09 01 71.50
127 城建集团 127 09 01 70.50
128 城建集团 128 09 01 75.00
129 城建集团 129 09 01 缺考
130 城建集团 130 09 01 69.00
131 城建集团 131 09 01 66.50
132 城建集团 132 09 01 70.00
133 城建集团 133 09 01 60.00
134 城建集团 134 09 01 53.00
135 城建集团 135 09 01 64.50
136 城建集团 136 09 01 64.00
137 城建集团 137 09 01 63.00
138 城建集团 138 09 01 67.50
139 城建集团 139 09 01 62.00
140 城建集团 140 09 01 72.00
141 城建集团 141 09 01 66.50
142 城建集团 142 09 01 56.00
143 城建集团 143 09 01 76.00
144 城建集团 144 09 01 67.00
145 城建集团 145 09 01 69.00
146 城建集团 146 09 01 58.50
147 城建集团 147 09 01 70.50
148 城建集团 148 09 01 72.00
149 城建集团 149 09 01 72.00
150 城建集团 150 09 01 60.00
151 城建集团 151 09 01 缺考
152 城建集团 152 09 01 63.50
153 城建集团 153 09 01 67.00
154 城建集团 154 09 01 57.50
155 城建集团 155 09 01 83.50 取得参加面试资格
156 城建集团 156 09 01 60.50
157 城建集团 157 09 01 67.50
158 城建集团 158 09 01 66.00
159 城建集团 159 09 01 66.00
160 城建集团 160 09 01 缺考
161 城建集团 161 09 01 76.00
162 城建集团 162 09 01 73.00
163 城建集团 163 09 01 65.00
164 城建集团 164 09 01 缺考
165 城建集团 165 09 01 76.00
166 城建集团 166 09 01 56.00
167 城建集团 167 09 01 68.00
168 城建集团 168 09 01 73.00
169 城建集团 169 09 01 缺考
170 城建集团 170 09 01 57.50
171 城建集团 171 09 01 74.00
172 城建集团 172 09 01 69.00
173 城建集团 173 09 01 缺考
174 城建集团 174 09 01 73.00
175 城建集团 175 09 01 75.00
176 城建集团 176 09 01 61.00
177 城建集团 177 09 01 65.00
178 城建集团 178 09 01 缺考
179 城建集团 179 09 01 60.50
180 城建集团 180 09 01 35.00
181 城建集团 181 09 01 缺考
182 城建集团 182 09 01 缺考
183 城建集团 183 09 01 64.00
184 城建集团 184 09 01 58.00
185 城建集团 185 09 01 60.00
186 城建集团 186 09 01 64.00
187 城建集团 187 09 01 65.00
188 城建集团 188 09 01 缺考
189 城建集团 189 09 01 缺考
190 城建集团 190 09 01 缺考
191 城建集团 191 09 01 73.00
192 城建集团 192 09 01 79.00 取得参加面试资格
193 城建集团 193 09 01 72.00
194 城建集团 194 09 01 67.00
195 城建集团 195 09 01 62.00
196 城建集团 196 09 01 67.00
197 城建集团 197 09 01 缺考
198 城建集团 198 09 01 67.00
199 城建集团 199 09 01 69.00
200 城建集团 200 09 01 58.00
201 城建集团 201 09 01 缺考
202 城建集团 202 09 01 77.00
203 城建集团 203 09 01 63.00
204 城建集团 204 09 01 67.00
205 城建集团 205 09 01 缺考
206 城建集团 206 09 01 67.00
207 城建集团 207 09 01 82.00 取得参加面试资格
208 城建集团 208 09 01 76.00
209 城建集团 209 09 01 66.00
210 城建集团 210 09 01 70.00
211 城建集团 211 09 01 73.50
212 城建集团 212 09 01 55.00
213 城建集团 213 09 01 62.00
214 城建集团 214 09 01 42.00
215 城建集团 215 09 01 78.50
216 城建集团 216 09 01 66.00
217 城建集团 217 09 01 缺考
218 城建集团 218 09 01 50.00
219 城建集团 219 09 01 36.00
220 城建集团 220 09 01 67.00
221 城建集团 221 09 01 70.00
222 城建集团 222 09 01 71.50
223 城建集团 223 09 01 71.50
224 城建集团 224 09 01 68.00
225 城建集团 225 09 01 71.00
226 城建集团 226 09 01 71.00
227 城建集团 227 09 01 38.00
228 城建集团 228 09 01 72.00
229 城建集团 229 09 01 69.00
230 城建集团 230 09 01 66.00
231 城建集团 231 09 01 78.00
232 城建集团 232 09 01 79.00 取得参加面试资格
233 城建集团 233 09 01 66.50
234 城建集团 234 09 01 71.50
235 城建集团 235 09 01 缺考
236 城建集团 236 09 01 72.00
237 城建集团 237 09 01 60.50
238 城建集团 238 09 01 59.00
239 城建集团 239 09 01 66.00
240 城建集团 240 09 01 缺考
241 城建集团 241 02 02 缺考
242 城建集团 242 02 02 46.00
243 城建集团 243 02 02 55.00 取得参加面试资格
244 城建集团 244 02 02 47.00
245 城建集团 245 02 02 33.00
246 城建集团 246 02 02 58.00 取得参加面试资格
247 城建集团 247 02 02 47.00
248 城建集团 248 02 02 46.00
249 城建集团 249 02 02 49.00 取得参加面试资格
250 城建集团 250 02 02 缺考
251 城建集团 251 05 02 44.00
252 城建集团 252 05 02 30.00
253 城建集团 253 05 02 47.00
254 城建集团 254 05 02 39.00
255 城建集团 255 05 02 40.00
256 城建集团 256 05 02 57.00
257 城建集团 257 05 02 52.00
258 城建集团 258 05 02 29.00
259 城建集团 259 05 02 52.00
260 城建集团 260 05 02 60.00
261 城建集团 261 05 02 缺考
262 城建集团 262 05 02 53.00
263 城建集团 263 05 02 83.00 取得参加面试资格
264 城建集团 264 05 02 40.00
265 城建集团 265 05 02 46.00
266 城建集团 266 05 02 58.00
267 城建集团 267 05 02 54.00
268 城建集团 268 05 02 缺考
269 城建集团 269 05 02 45.00
270 城建集团 270 05 02 35.00
271 城建集团 271 05 02 60.00
272 城建集团 272 05 02 63.00 取得参加面试资格
273 城建集团 273 05 02 48.00
274 城建集团 274 05 02 缺考
275 城建集团 275 05 02 39.00
276 城建集团 276 05 02 52.00
277 城建集团 277 05 02 37.00
278 城建集团 278 05 02 51.00
279 城建集团 279 05 02 38.00
280 城建集团 280 05 02 68.00 取得参加面试资格
281 城建集团 281 05 02 57.00
282 城建集团 282 05 02 61.00
283 城建集团 283 05 02 51.00
284 城建集团 284 05 02 46.00
285 城建集团 285 05 02 39.00
286 城建集团 286 05 02 47.00
287 城建集团 287 05 02 55.00
288 城建集团 288 05 02 43.00
289 城建集团 289 05 02 48.00
290 城建集团 290 05 02 78.00 取得参加面试资格
291 城建集团 291 05 02 50.00
292 城建集团 292 05 02 缺考
293 城建集团 293 05 02 64.00 取得参加面试资格
294 城建集团 294 05 02 60.00
295 城建集团 295 05 02 40.00
296 城建集团 296 05 02 缺考
297 城建集团 297 05 02 64.00 取得参加面试资格
298 城建集团 298 05 02 63.00 取得参加面试资格
299 城建集团 299 05 02 57.00
300 城建集团 300 05 02 41.00
301 城建集团 301 05 02 45.00
302 城建集团 302 05 02 61.00
303 城建集团 303 05 02 51.00
304 城建集团 304 05 02 45.00
305 城建集团 305 05 02 47.00
306 城建集团 306 05 02 61.00
307 城建集团 307 05 02 59.00
308 城建集团 308 05 02 50.00
309 城建集团 309 05 02 38.00
310 城建集团 310 05 02 60.00
311 城建集团 311 05 02 36.00
312 城建集团 312 05 02 45.00
313 城建集团 313 05 02 55.00
314 城建集团 314 05 02 48.00
315 城建集团 315 05 02 35.00
316 城建集团 316 05 02 37.00
317 城建集团 317 05 02 53.00
318 城建集团 318 05 02 50.00
319 城建集团 319 05 02 61.00
320 城建集团 320 05 02 42.00
321 城建集团 321 05 02 47.00
322 城建集团 322 05 02 41.00
323 城建集团 323 05 02 73.00 取得参加面试资格
324 城建集团 324 05 02 65.00 取得参加面试资格
325 城建集团 325 05 02 52.00
326 城建集团 326 05 02 53.00
327 城建集团 327 05 02 55.00
328 城建集团 328 10 02 31.00
329 城建集团 329 10 02 28.00
330 城建集团 330 10 02 62.00 取得参加面试资格
331 城建集团 331 10 02 43.00
332 城建集团 332 10 02 43.00
333 城建集团 333 10 02 缺考
334 城建集团 334 10 02 49.00 取得参加面试资格
335 城建集团 335 10 02 51.00 取得参加面试资格
336 城建集团 336 10 02 42.00
337 城建集团 337 10 02 44.00
338 城建集团 338 10 02 42.00
339 城建集团 339 10 02 43.00
340 城建集团 340 10 02 38.00
341 城建集团 341 10 02 44.00
342 城建集团 342 10 02 58.00 取得参加面试资格
343 城建集团 343 10 02 50.00 取得参加面试资格
344 城建集团 344 10 02 60.00 取得参加面试资格
345 城建集团 345 10 02 缺考
346 城建集团 346 10 02 46.00
347 城建集团 347 10 02 51.00 取得参加面试资格
348 城建集团 348 10 02 50.00 取得参加面试资格
349 城建集团 349 10 02 30.00
350 城建集团 350 10 02 38.00
351 城建集团 351 10 02 33.00
352 城建集团 352 10 02 63.00 取得参加面试资格
353 城建集团 353 10 02 44.00
354 城建集团 354 10 02 46.00
355 城建集团 355 10 02 46.00
356 城建集团 356 03 03 78.00 取得参加面试资格
357 城建集团 357 03 03 63.00 取得参加面试资格
358 城建集团 358 03 03 58.00
359 城建集团 359 03 03 62.00 取得参加面试资格
360 城建集团 360 03 03 44.00
361 城建集团 361 04 04 58.00
362 城建集团 362 04 04 64.00 取得参加面试资格
363 城建集团 363 04 04 28.00
364 城建集团 364 04 04 60.00 取得参加面试资格
365 城建集团 365 04 04 60.00 取得参加面试资格
366 城建集团 366 04 04 58.00
367 城建集团 367 04 04 59.00 取得参加面试资格
368 城建集团 368 04 04 59.00 取得参加面试资格
369 城建集团 369 04 04 41.00
370 城建集团 370 04 04 64.00 取得参加面试资格
371 城建集团 371 04 04 32.00
372 城建集团 372 04 04 38.00
373 城建集团 373 04 04 47.00
374 城建集团 374 04 04 37.00
375 城建集团 375 04 04 70.00 取得参加面试资格
376 城建集团 376 04 04 42.00
377 城建集团 377 04 04 57.00
378 城建集团 378 04 04 47.00
379 城建集团 379 04 04 46.00
380 城建集团 380 04 04 46.00
381 城建集团 381 04 04 40.00
382 城建集团 382 04 04 64.00 取得参加面试资格
383 城建集团 383 04 04 50.00
384 城建集团 384 04 04 缺考
385 城建集团 385 04 04 缺考
386 城建集团 386 04 04 33.00
387 城建集团 387 04 04 55.00
388 城建集团 388 04 04 33.00
389 城建集团 389 04 04 77.00 取得参加面试资格
390 城建集团 390 04 04 58.00
391 城建集团 391 07 04 48.00
392 城建集团 392 07 04 58.00 取得参加面试资格
393 城建集团 393 07 04 29.00
394 城建集团 394 07 04 36.00
395 城建集团 395 07 04 44.00
396 城建集团 396 07 04 51.00 取得参加面试资格
397 城建集团 397 07 04 50.00 取得参加面试资格
398 城建集团 398 07 04 32.00
399 城建集团 399 07 04 48.00
400 城建集团 400 07 04 37.00
401 城建集团 401 08 04 72.00 取得参加面试资格
402 城建集团 402 08 04 47.00
403 城建集团 403 08 04 47.00
404 城建集团 404 08 04 42.00
405 城建集团 405 08 04 56.00
406 城建集团 406 08 04 69.00 取得参加面试资格
407 城建集团 407 08 04 52.00
408 城建集团 408 08 04 56.00
409 城建集团 409 08 04 50.00
410 城建集团 410 08 04 58.00
411 城建集团 411 08 04 缺考
412 城建集团 412 08 04 53.00
413 城建集团 413 08 04 39.00
414 城建集团 414 08 04 56.00
415 城建集团 415 08 04 52.00
416 城建集团 416 08 04 54.00
417 城建集团 417 08 04 53.00
418 城建集团 418 08 04 56.00
419 城建集团 419 08 04 61.00 取得参加面试资格
430 城建集团 436 06 05 53.00
421 城建集团 437 06 05 72.00 取得参加面试资格
423 城建集团 438 06 05 64.00 取得参加面试资格
420 城建集团 439 06 05 缺考
422 城建集团 440 06 05 67.00 取得参加面试资格
426 城建集团 441 06 05 58.00 取得参加面试资格
429 城建集团 442 06 05 56.00
427 城建集团 443 06 05 58.00 取得参加面试资格
425 城建集团 444 06 05 61.00 取得参加面试资格
431 城建集团 445 06 05 47.00
432 城建集团 446 06 05 36.00
424 城建集团 447 06 05 64.00 取得参加面试资格
428 城建集团 448 06 05 58.00 取得参加面试资格
序号 用工单位 准考证号 岗位代码 专业代码 性别 技能测试
    成绩
技能测试成绩占70% 笔试        成绩 笔试成绩占30% 加分 综合
    成绩
是否取得参加体检的资格
1 城建集团 420 18 04 64.00 44.80 61.00 18.30 5 68.10
2 城建集团 421 18 04 98.00 68.60 72.00 21.60 3 93.20 取得参加体检资格
3 城建集团 422 15 04 64.00 44.80 60.00 18.00 1 63.80
4 城建集团 423 15 04 75.00 52.50 52.00 15.60 68.10 取得参加体检资格
5 城建集团 424 15 04 40.00 28.00 48.00 14.40 42.40
6 城建集团 429 15 04 30.00 21.00 48.00 14.40 1 36.40
7 城建集团 435 15 04 42.00 29.40 30.00 9.00 38.40
8 城建集团 449 11 05 31.33 21.93 45.00 13.50 35.43
9 城建集团 450 11 05 51.33 35.93 34.00 10.20 1 47.13
10 城建集团 452 11 05 61.33 42.93 43.00 12.90 55.83 取得参加体检资格
11 城建集团 453 20 08 82.00 57.40 32.00 9.60 1 68.00 取得参加体检资格
12 城建集团 454 20 08 92.00 64.40 40.00 12.00 3 79.40 取得参加体检资格
13 城建集团 455 20 08 16.00 11.20 39.00 11.70 22.90
14 城建集团 456 20 08 9.00 6.30 34.00 10.20 16.50
15 城建集团 457 20 08 56.50 39.55 66.00 19.80 59.35
16 城建集团 458 20 08 48.50 33.95 43.00 12.90 46.85
17 城建集团 459 20 08 20.00 14.00 64.00 19.20 33.20
18 城建集团 460 12 06 80.50 56.35 54.00 16.20 1 73.55 取得参加体检资格
19 城建集团 461 12 06 40.50 28.35 63.00 18.90 1 48.25
20 城建集团 462 12 06 22.50 15.75 54.00 16.20 31.95
21 城建集团 465 13 06 37.00 25.90 54.00 16.20 42.10
22 城建集团 468 13 06 32.50 22.75 缺考
23 城建集团 469 13 06 37.00 25.90 65.00 19.50 1 46.40 取得参加体检资格
24 城建集团 470 13 06 29.50 20.65 57.00 17.10 37.75
25 城建集团 471 13 06 28.00 19.60 50.00 15.00 1 35.60
26 城建集团 477 14 07 36.00 25.20 缺考
27 城建集团 480 14 07 84.00 58.80 55.00 16.50 1 76.30 取得参加体检资格
28 城建集团 481 14 07 45.00 31.50 59.00 17.70 49.20
29 城建集团 482 14 07 43.00 30.10 66.00 19.80 49.90
30 城建集团 483 14 07 63.00 44.10 61.00 18.30 62.40
31 城建集团 484 16 07 48.00 33.60 60.00 18.00 2 53.60
32 城建集团 485 16 07 91.00 63.70 71.00 21.30 2 87.00 取得参加体检资格
33 城建集团 486 16 07 29.00 20.30 缺考 1
34 城建集团 487 16 07 71.00 49.70 73.00 21.90 4 75.60
35 城建集团 488 21 09 40.00 28.00 缺考
36 城建集团 490 21 09 50.00 35.00 42.00 12.60 1 48.60
37 城建集团 492 21 09 40.00 28.00 52.00 15.60 3 46.60
38 城建集团 495 21 09 45.00 31.50 46.00 13.80 2 47.30
39 城建集团 499 21 09 65.00 45.50 50.00 15.00 60.50 取得参加体检资格