当前位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 劳动就业

海安市政法委、住建局等单位公开招聘政府购买服务人员、公益性岗位工作人员笔试成绩公告

来源: 海安市人力资源和社会保障局 发布时间:2021-04-10 字体:[ ]

现将参加海安市公开招聘政府购买、公益性岗位工作人员的笔试成绩公告如下。根据招聘公告,102人取得了参加面试的资格,18人参加技能测试资格。请取得资格的人员按照准考证规定的时间到相应地点参加考试,体检时间另行通知。
2021年4月10日
序号 准考
证号
报考单位 岗位代码 岗位名称 性别 笔试成绩 是否取得参加面试的资格
1 001 海安街道 101 协理员 59
2 002 海安街道 101 协理员 56
3 003 海安街道 101 协理员 缺考
4 004 海安街道 101 协理员 75 取得参加面试资格
5 005 海安街道 101 协理员 缺考
6 006 海安街道 101 协理员 60
7 007 海安街道 101 协理员 69 取得参加面试资格
8 008 海安街道 101 协理员 64
9 009 海安街道 101 协理员 69 取得参加面试资格
10 010 海安街道 101 协理员 66
11 011 海安街道 101 协理员 74 取得参加面试资格
12 012 海安街道 101 协理员 缺考
13 013 海安街道 101 协理员 76 取得参加面试资格
14 014 海安街道 101 协理员 82 取得参加面试资格
15 015 海安街道 101 协理员 缺考
16 016 海安街道 101 协理员 65
17 017 海安街道 101 协理员 缺考
18 018 海安街道 101 协理员 67
19 019 海安街道 101 协理员 缺考
20 020 海安街道 101 协理员 61
21 021 海安街道 101 协理员 72 取得参加面试资格
22 022 海安街道 101 协理员 72 取得参加面试资格
23 023 海安街道 101 协理员 61
24 024 海安街道 101 协理员 69 取得参加面试资格
25 025 海安街道 101 协理员 63
26 026 海安街道 101 协理员 62
27 027 海安街道 101 协理员 81 取得参加面试资格
28 028 海安街道 101 协理员 86 取得参加面试资格
29 029 海安街道 101 协理员 69 取得参加面试资格
30 030 海安街道 101 协理员 缺考
31 031 海安街道 101 协理员 66
32 032 海安街道 101 协理员 67
33 033 海安街道 101 协理员 82 取得参加面试资格
34 034 海安街道 101 协理员 缺考
35 035 海安街道 101 协理员 87 取得参加面试资格
36 036 海安街道 101 协理员 72 取得参加面试资格
37 037 海安街道 101 协理员 66
38 038 海安街道 101 协理员 缺考
39 039 海安街道 101 协理员 77 取得参加面试资格
40 040 海安街道 101 协理员 缺考
41 041 海安街道 101 协理员 73 取得参加面试资格
42 042 海安街道 101 协理员 64
43 043 海安街道 101 协理员 68
44 044 海安街道 101 协理员 69 取得参加面试资格
45 045 海安街道 101 协理员 缺考
46 046 海安街道 101 协理员 缺考
47 047 海安街道 101 协理员 80 取得参加面试资格
48 048 海安街道 101 协理员 缺考
49 049 海安街道 101 协理员 缺考
50 050 海安街道 101 协理员 缺考
51 051 海安街道 101 协理员 缺考
52 052 海安街道 101 协理员 缺考
53 053 海安街道 101 协理员 54
54 054 海安街道 101 协理员 74 取得参加面试资格
55 055 海安街道 101 协理员 73 取得参加面试资格
56 056 海安街道 101 协理员 73 取得参加面试资格
57 057 海安街道 101 协理员 缺考
58 058 海安街道 101 协理员 58
59 059 海安街道 101 协理员 76 取得参加面试资格
60 060 海安街道 101 协理员 67
61 061 海安街道 101 协理员 68
62 062 海安街道 101 协理员 54
63 063 胡集街道 102 协理员 73 取得参加面试资格
64 064 胡集街道 102 协理员 62 取得参加面试资格
65 065 胡集街道 102 协理员 70 取得参加面试资格
66 066 胡集街道 102 协理员 76 取得参加面试资格
67 067 胡集街道 102 协理员 77 取得参加面试资格
68 068 胡集街道 102 协理员 76 取得参加面试资格
69 069 胡集街道 102 协理员 缺考
70 070 胡集街道 102 协理员 缺考
71 071 胡集街道 102 协理员 71 取得参加面试资格
72 072 胡集街道 102 协理员 78 取得参加面试资格
73 073 胡集街道 102 协理员 83 取得参加面试资格
74 074 西场街道 103 协理员 66 取得参加面试资格
75 075 西场街道 103 协理员 78 取得参加面试资格
76 076 西场街道 103 协理员 61 取得参加面试资格
77 077 西场街道 103 协理员 56
78 078 西场街道 103 协理员 68 取得参加面试资格
79 079 滨海新区 104 协理员 58
80 080 滨海新区 104 协理员 62 取得参加面试资格
81 081 滨海新区 104 协理员 59
82 082 曲塘镇 105 协理员 缺考
83 083 曲塘镇 105 协理员 70 取得参加面试资格
84 084 曲塘镇 105 协理员 缺考
85 085 曲塘镇 105 协理员 79 取得参加面试资格
86 086 曲塘镇 105 协理员 70 取得参加面试资格
87 087 曲塘镇 105 协理员 缺考
88 088 曲塘镇 105 协理员 54
89 089 曲塘镇 105 协理员 79 取得参加面试资格
90 090 白甸镇 106 协理员 70 取得参加面试资格
91 091 白甸镇 106 协理员 缺考
92 092 白甸镇 106 协理员 61 取得参加面试资格
93 093 白甸镇 106 协理员 46
94 094 大公镇 107 协理员 68 取得参加面试资格
95 095 大公镇 107 协理员 64 取得参加面试资格
96 096 大公镇 107 协理员 缺考
97 097 大公镇 107 协理员 74 取得参加面试资格
98 098 政法委 201 办公辅助 66
99 099 政法委 201 办公辅助 75 取得参加面试资格
100 100 政法委 201 办公辅助 71
101 101 政法委 201 办公辅助 67
102 102 政法委 201 办公辅助 52
103 103 政法委 201 办公辅助 70
104 104 政法委 201 办公辅助 74 取得参加面试资格
105 105 政法委 201 办公辅助 75 取得参加面试资格
106 106 政法委 201 办公辅助 70
107 107 政法委 201 办公辅助 66.5
108 108 政法委 201 办公辅助 69
109 109 政法委 201 办公辅助 70
110 110 政法委 201 办公辅助 64
111 111 政法委 201 办公辅助 缺考
112 112 政法委 201 办公辅助 65
113 113 环保局 210 办公辅助 63 取得参加面试资格
114 114 环保局 210 办公辅助 60.5 取得参加面试资格
115 115 环保局 210 办公辅助 69 取得参加面试资格
116 116 环保局 211 办公辅助 68.5 取得参加面试资格
117 117 环保局 211 办公辅助 41.5 取得参加面试资格
118 118 环保局 211 办公辅助 缺考
119 119 环保局 211 办公辅助 缺考
120 120 环保局 211 办公辅助 67 取得参加面试资格
121 121 住建局 202 办公辅助 60 取得参加面试资格
122 122 住建局 202 办公辅助 52 取得参加面试资格
123 123 住建局 202 办公辅助 缺考
124 124 行政审批局 203 办公辅助 56
125 125 行政审批局 203 办公辅助 65
126 126 行政审批局 203 办公辅助 41
127 127 行政审批局 203 办公辅助 缺考
128 128 行政审批局 203 办公辅助 38
129 129 行政审批局 203 办公辅助 72 取得参加面试资格
130 130 行政审批局 203 办公辅助 86 取得参加面试资格
131 131 行政审批局 203 办公辅助 缺考
132 132 行政审批局 203 办公辅助 77 取得参加面试资格
133 133 行政审批局 203 办公辅助 60
134 134 行政审批局 203 办公辅助 缺考
135 135 行政审批局 203 办公辅助 48
136 136 行政审批局 203 办公辅助 69
137 137 行政审批局 203 办公辅助 50
138 138 行政审批局 203 办公辅助 64
139 139 行政审批局 203 办公辅助 58
140 140 行政审批局 203 办公辅助 76 取得参加面试资格
141 141 行政审批局 203 办公辅助 49
142 142 行政审批局 203 办公辅助 53
143 143 行政审批局 203 办公辅助 46
144 144 行政审批局 203 办公辅助 51
145 145 行政审批局 203 办公辅助 56
146 146 行政审批局 203 办公辅助 62
147 147 行政审批局 203 办公辅助 50
148 148 行政审批局 203 办公辅助 56
149 149 行政审批局 203 办公辅助 69
150 150 行政审批局 203 办公辅助 51
151 151 行政审批局 203 办公辅助 57
152 152 行政审批局 203 办公辅助 缺考
153 153 行政审批局 203 办公辅助 72 取得参加面试资格
154 154 行政审批局 203 办公辅助 45
155 155 行政审批局 203 办公辅助 缺考
156 156 行政审批局 203 办公辅助 67
157 157 行政审批局 203 办公辅助 62
158 158 行政审批局 203 办公辅助 缺考
159 159 行政审批局 203 办公辅助 61
160 160 行政审批局 203 办公辅助 64
161 161 行政审批局 203 办公辅助 46
162 162 行政审批局 203 办公辅助 缺考
163 163 行政审批局 203 办公辅助 66
164 164 行政审批局 203 办公辅助 39
165 165 行政审批局 203 办公辅助 57
166 166 行政审批局 203 办公辅助 缺考
167 167 行政审批局 203 办公辅助 64
168 168 行政审批局 203 办公辅助 58
169 169 行政审批局 203 办公辅助 78 取得参加面试资格
170 170 行政审批局 203 办公辅助 71
171 171 行政审批局 203 办公辅助 58
172 172 行政审批局 203 办公辅助 缺考
173 173 行政审批局 203 办公辅助 缺考
174 174 行政审批局 203 办公辅助 48
175 175 行政审批局 203 办公辅助 68
176 176 行政审批局 203 办公辅助 65
177 177 行政审批局 203 办公辅助 缺考
178 178 行政审批局 203 办公辅助 72 取得参加面试资格
179 179 行政审批局 203 办公辅助 缺考
180 180 行政审批局 203 办公辅助 39
181 181 行政审批局 203 办公辅助 缺考
182 182 行政审批局 203 办公辅助 52
183 183 行政审批局 203 办公辅助 56
184 184 行政审批局 203 办公辅助 缺考
185 185 行政审批局 203 办公辅助 79 取得参加面试资格
186 186 行政审批局 204 会计 66
187 187 行政审批局 204 会计 64
188 188 行政审批局 204 会计 68 取得参加面试资格
189 189 行政审批局 204 会计 59
190 190 行政审批局 204 会计 81 取得参加面试资格
191 191 行政审批局 204 会计 59
192 192 行政审批局 204 会计 62
193 193 行政审批局 204 会计 64
194 194 行政审批局 204 会计 48
195 195 行政审批局 204 会计 缺考
196 196 行政审批局 204 会计 75 取得参加面试资格
197 197 行政审批局 204 会计 65
198 198 行政审批局 204 会计 缺考
199 199 行政审批局 204 会计 54
200 200 行政审批局 204 会计 68 取得参加面试资格
201 201 行政审批局 204 会计 46
202 202 行政审批局 204 会计 67
203 203 行政审批局 204 会计 63
204 204 行政审批局 204 会计 46
205 205 行政审批局 204 会计 63
206 206 交运局 205 办公辅助 52 取得参加面试资格
207 207 交运局 205 办公辅助 54 取得参加面试资格
208 208 交运局 205 办公辅助 61 取得参加面试资格
209 209 交运局 205 办公辅助 58 取得参加面试资格
210 210 交运局 205 办公辅助 67 取得参加面试资格
211 211 交运局 205 办公辅助 38
212 212 交运局 205 办公辅助 60 取得参加面试资格
213 213 交运局 206 办公辅助 38
214 214 交运局 206 办公辅助 51
215 215 交运局 206 办公辅助 57
216 216 交运局 206 办公辅助 缺考
217 217 交运局 206 办公辅助 61 取得参加面试资格
218 218 交运局 206 办公辅助 49
219 219 交运局 206 办公辅助 40
220 220 交运局 206 办公辅助 62 取得参加面试资格
221 221 交运局 206 办公辅助 69 取得参加面试资格
222 222 交运局 206 办公辅助 71 取得参加面试资格
223 223 交运局 206 办公辅助 64 取得参加面试资格
224 224 交运局 206 办公辅助 66 取得参加面试资格
225 225 交运局 206 办公辅助 65 取得参加面试资格
226 226 交运局 206 办公辅助 70 取得参加面试资格
227 227 交运局 206 办公辅助 70 取得参加面试资格
228 228 交运局 207 办公辅助 62
229 229 交运局 207 办公辅助 60
230 230 交运局 207 办公辅助 60
231 231 交运局 207 办公辅助 68 取得参加面试资格
232 232 交运局 207 办公辅助 62
233 233 交运局 207 办公辅助 50
234 234 交运局 207 办公辅助 51
235 235 交运局 207 办公辅助 55
236 236 交运局 207 办公辅助 65
237 237 交运局 207 办公辅助 缺考
238 238 交运局 207 办公辅助 58
239 239 交运局 207 办公辅助 71 取得参加面试资格
240 240 交运局 207 办公辅助 66 取得参加面试资格
241 241 交运局 207 办公辅助 58
242 242 交运局 208 办公辅助 48
243 243 交运局 208 办公辅助 73 取得参加面试资格
244 244 交运局 208 办公辅助 61
245 245 交运局 208 办公辅助 缺考
246 246 交运局 208 办公辅助 60
247 247 交运局 208 办公辅助 56
248 248 交运局 208 办公辅助 68 取得参加面试资格
249 249 交运局 208 办公辅助 45
250 250 交运局 208 办公辅助 52
251 251 交运局 208 办公辅助 60
252 252 交运局 208 办公辅助 62
253 253 交运局 208 办公辅助 61
254 254 交运局 208 办公辅助 52
255 255 交运局 208 办公辅助 63 取得参加面试资格
256 256 交运局 208 办公辅助 49
257 257 城管局 209 办公辅助 53 取得参加面试资格
258 258 城管局 209 办公辅助 53 取得参加面试资格
259 259 城管局 209 办公辅助 72 取得参加面试资格
260 260 城管局 209 办公辅助 48 取得参加面试资格
261 261 城管局 209 办公辅助 42
262 262 城管局 209 办公辅助 59 取得参加面试资格
263 263 城管局 209 办公辅助 73 取得参加面试资格
264 264 城管局 209 办公辅助 73 取得参加面试资格
265 265 城管局 209 办公辅助 52 取得参加面试资格
266 266 城管局 209 办公辅助 72 取得参加面试资格
267 267 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 62
268 268 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 71 取得参加面试资格
269 269 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 52
270 270 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 65 取得参加面试资格
271 271 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 缺考
272 272 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 61
273 273 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 60
274 274 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 59
275 275 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 70 取得参加面试资格
276 276 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 46
277 277 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 缺考
278 278 曲塘镇人民政府 212 环保网格员 54
序号 准考
证号
报考单位 岗位代码 岗位名称 性别 笔试成绩 是否取得技能测试的资格
1 279 自然资源局 215 办公辅助 44
2 280 自然资源局 215 办公辅助 66
3 281 自然资源局 215 办公辅助 53
4 282 自然资源局 215 办公辅助 59
5 283 自然资源局 215 办公辅助 55
6 284 自然资源局 215 办公辅助 缺考
7 285 自然资源局 215 办公辅助 71 取得参加技能测试资格
8 286 自然资源局 215 办公辅助 缺考
9 287 自然资源局 215 办公辅助 60
10 288 自然资源局 215 办公辅助 72 取得参加技能测试资格
11 289 自然资源局 215 办公辅助 54
12 290 自然资源局 215 办公辅助 61
13 291 自然资源局 215 办公辅助 57
14 292 自然资源局 215 办公辅助 67
15 293 自然资源局 215 办公辅助 74 取得参加技能测试资格
16 294 自然资源局 215 办公辅助 缺考
17 295 自然资源局 215 办公辅助 缺考
18 296 自然资源局 215 办公辅助 69 取得参加技能测试资格
19 297 自然资源局 215 办公辅助 缺考
20 298 自然资源局 215 办公辅助 64
21 299 自然资源局 215 办公辅助 58
22 300 自然资源局 215 办公辅助 72 取得参加技能测试资格
23 301 自然资源局 215 办公辅助 55
24 302 自然资源局 215 办公辅助 53
25 303 自然资源局 215 办公辅助 53
26 304 自然资源局 215 办公辅助 55
27 305 自然资源局 215 办公辅助 69 取得参加技能测试资格
28 306 市域治理中心 216 办公辅助 35
29 307 市域治理中心 216 办公辅助 50 取得参加技能测试资格
30 308 市域治理中心 216 办公辅助 69 取得参加技能测试资格
31 309 市域治理中心 216 办公辅助 缺考
32 310 市域治理中心 216 办公辅助 53 取得参加技能测试资格
33 311 市域治理中心 216 办公辅助 69 取得参加技能测试资格
34 312 市域治理中心 216 办公辅助 63 取得参加技能测试资格
35 313 市域治理中心 216 办公辅助 67 取得参加技能测试资格
36 314 市域治理中心 216 办公辅助 71 取得参加技能测试资格
37 315 市域治理中心 216 办公辅助 62 取得参加技能测试资格
38 316 市域治理中心 216 办公辅助 83 取得参加技能测试资格
39 317 市域治理中心 216 办公辅助 64 取得参加技能测试资格
40 318 融媒体中心 213 广播主持人 60 取得参加技能测试资格
41 319 融媒体中心 213 广播主持人 缺考
42 320 融媒体中心 213 广播主持人 68 取得参加技能测试资格