当前位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 劳动就业

海安市公开招聘政府购买服务人员、公共服务公益性岗位综合成绩公告(2019.04)

来源: 海安市人力资源和社会保障局 发布时间:2019-04-28 字体:[ ]

现将参加2019年4月28日海安市公开招聘政府购买服务人员、公共服务公益性岗位综合成绩公告如下。根据招聘公告,20人取得了参加体检的资格。体检时间另行通知。
2019年4月28日

 号
用工单位 工作岗位 岗位代码 专业代码 准考 证号 性别 笔试
 成绩
笔试成绩占40% 技能测试成绩 技能测试占30% 面试 成绩 面试成绩占30% 综合
 成绩
是否取得参加体检的资格 备注
1 信访局 话务网络受理 01 01 107 66.00 26.40 71.35 21.41 73.00 21.90 69.71
2 信访局 话务网络受理 01 01 108 68.00 27.20 61.35 18.41 68.40 20.52 66.13
3 信访局 话务网络受理 01 01 109 60.00 24.00 73.45 22.04 69.80 20.94 66.98
4 信访局 话务网络受理 01 01 111 64.00 25.60 78.65 23.60 72.80 21.84 71.04 取得参加体检的资格
5 信访局 话务网络受理 01 01 112 65.00 26.00 69.35 20.81 71.60 21.48 68.29
6 信访局 话务网络受理 01 01 117 58.00 23.20 80.95 24.29 77.40 23.22 70.71 取得参加体检的资格

 号
用工单位 工作岗位 岗位代码 专业代码 准考 证号 性别 笔试
 成绩
笔试成绩占50% 面试 成绩 面试成绩占50% 综合
 成绩
是否取得参加体检的资格 备注
7 城管局 协管员 02 01 014 68.00 34.00 73.20 36.60 70.60
8 城管局 协管员 02 01 017 69.00 34.50 77.40 38.70 73.20 取得参加体检的资格
9 城管局 协管员 02 01 027 64.00 32.00 71.40 35.70 67.70
10 城管局 协管员 02 01 028 71.00 35.50 77.40 38.70 74.20 取得参加体检的资格
11 城管局 协管员 02 01 029 67.00 33.50 72.80 36.40 69.90
12 城管局 协管员 02 01 034 64.00 32.00 73.40 36.70 68.70
13 城管局 协管员 02 01 041 65.00 32.50 77.20 38.60 71.10 取得参加体检的资格
14 城管局 协管员 02 01 044 70.00 35.00 76.10 38.05 73.05 取得参加体检的资格
15 城管局 协管员 02 01 051 64.00 32.00 70.00 35.00 67.00
16 城管局 协管员 02 01 055 73.00 36.50 75.20 37.60 74.10 取得参加体检的资格
17 图书馆 办公辅助 04 01 061 51.00 25.50 73.20 36.60 62.10
18 图书馆 办公辅助 04 01 062 51.00 25.50 80.60 40.30 65.80 取得参加体检的资格
19 图书馆 办公辅助 04 01 063 51.00 25.50 73.40 36.70 62.20
20 图书馆 办公辅助 05 01 075 75.00 37.50 78.60 39.30 76.80
21 图书馆 办公辅助 05 01 077 76.00 38.00 79.00 39.50 77.50 取得参加体检的资格
22 图书馆 办公辅助 05 01 088 67.00 33.50 74.60 37.30 70.80
23 图书馆 办公辅助 06 01 091 62.00 31.00 73.80 36.90 67.90
24 图书馆 办公辅助 06 01 092 65.00 32.50 78.80 39.40 71.90
25 图书馆 办公辅助 06 01 098 67.00 33.50 76.90 38.45 71.95 取得参加体检的资格
26 图书馆 办公辅助 07 01 099 62.00 31.00 72.20 36.10 67.10
27 图书馆 办公辅助 07 01 102 64.00 32.00 75.20 37.60 69.60 取得参加体检的资格
28 图书馆 办公辅助 07 01 103 64.00 32.00 73.40 36.70 68.70
29 海安镇(永安办事处) 劳动保障协理员 09 02 131 86.00 43.00 72.60 36.30 79.30 取得参加体检的资格
30 海安镇(永安办事处) 劳动保障协理员 09 02 146 83.00 41.50 73.30 36.65 78.15
31 海安镇(永安办事处) 劳动保障协理员 09 02 152 85.00 42.50 72.80 36.40 78.90 取得参加体检的资格
32 海安镇(永安办事处) 劳动保障协理员 09 02 153 81.00 40.50 74.60 37.30 77.80
33 海安镇(永安办事处) 劳动保障协理员 09 02 157 83.00 41.50 缺考
34 海安镇(永安办事处) 劳动保障协理员 09 02 159 81.00 40.50 75.20 37.60 78.10
35 海安镇(永安办事处) 劳动保障协理员 09 02 176 84.00 42.00 65.60 32.80 74.80
36 开发区 劳动保障协理员 10 02 178 67.00 33.50 68.10 34.05 67.55
37 开发区 劳动保障协理员 10 02 179 71.00 35.50 72.00 36.00 71.50
38 开发区 劳动保障协理员 10 02 182 73.00 36.50 79.20 39.60 76.10 取得参加体检的资格
39 大公镇 劳动保障协理员 11 02 184 73.00 36.50 66.40 33.20 69.70
40 大公镇 劳动保障协理员 11 02 185 70.00 35.00 73.40 36.70 71.70 取得参加体检的资格
41 大公镇 劳动保障协理员 11 02 187 79.00 39.50 缺考
42 南莫镇 劳动保障协理员 12 02 188 73.00 36.50 68.60 34.30 70.80 取得参加体检的资格
43 南莫镇 劳动保障协理员 12 02 189 64.00 32.00 缺考
44 白甸镇 劳动保障协理员 13 02 190 66.00 33.00 72.80 36.40 69.40
45 白甸镇 劳动保障协理员 13 02 191 74.00 37.00 67.40 33.70 70.70 取得参加体检的资格
46 白甸镇 劳动保障协理员 13 02 192 87.00 43.50 68.00 34.00 77.50 取得参加体检的资格

 号
用工单位 工作岗位 岗位代码 准考 证号 性别 面试(综合)成绩 是否取得参加体检的资格 备注
47 城管局 协管员 03 194 缺考
48 城管局 协管员 03 195 67.40
49 城管局 协管员 03 196 70.60 取得参加体检的资格
50 城管局 协管员 03 197 71.80 取得参加体检的资格
51 城管局 协管员 03 198 69.30
52 城管局 协管员 03 199 缺考