当前位置: 首页 > 重点领域信息公开 > 劳动就业

海安市公开招聘政府购买服务人员及企业工作人员综合成绩公告

来源: 海安市人力资源和社会保障局 发布时间:2019-09-28 字体:[ ]

      现将参加2019年9月28日海安市公开招聘政府购买服务人员及企业工作人员考试综合成绩公告如下。根据招聘公告,赵梓敬等26人取得了参加体检的资格。体检时间另行通知。
2019年9月28日

    号
用工单位 岗位代码 准考  证号 性别 笔试
    成绩
笔试成绩占50% 面试        成绩 面试成绩占50% 综合
    成绩
是否取得参加体检的资格
1 政法委 001 001 77.00   38.50   71.10 35.55 74.05  
2 政法委 001 003 85.00   42.50   73.30 36.65 79.15   取得参加体检的资格
3 政法委 001 004 78.00   39.00   75.00 37.50 76.50  
4 行政审批局 003 013 70.20   35.10   75.80 37.90 73.00   取得参加体检的资格
5 行政审批局 003 048 72.20   36.10   72.60 36.30 72.40  
6 行政审批局 003 059 77.20   38.60   73.30 36.65 75.25   取得参加体检的资格
7 行政审批局 003 060 68.80   34.40   71.30 35.65 70.05  
8 行政审批局 003 068 70.80   35.40   71.00 35.50 70.90  
9 行政审批局 003 090 69.00   34.50   69.70 34.85 69.35  
10 残联 006 174 64.40   32.20   71.20 35.60 67.80   取得参加体检的资格
11 残联 006 176 60.20   30.10   67.40 33.70 63.80  
12 残联 006 177 61.40   30.70   69.00 34.50 65.20  
13 残联 007 182 63.20   31.60   72.20 36.10 67.70  
14 残联 007 183 67.80   33.90   74.40 37.20 71.10   取得参加体检的资格
15 残联 007 186 68.00   34.00   71.60 35.80 69.80  
16 残联 008 191 56.00   28.00   69.60 34.80 62.80  
17 残联 008 192 62.60   31.30   73.40 36.70 68.00   取得参加体检的资格
18 残联 008 194 55.20   27.60   72.00 36.00 63.60  
19 残联 009 195 74.80   37.40   72.80 36.40 73.80  
20 残联 009 196 62.20   31.10   缺考
21 残联 009 200 75.40   37.70   76.40 38.20 75.90   取得参加体检的资格
22 残联 010 203 44.80   22.40   72.20 36.10 58.50  
23 残联 010 204 60.20   30.10   71.00 35.50 65.60   取得参加体检的资格
24 残联 010 205 61.60   30.80   68.60 34.30 65.10  
42 城管局 011 209 57.40   28.70   65.40 32.70 61.40  
36 城管局 011 210 61.60   30.80   71.60 35.80 66.60  
38 城管局 011 212 61.80   30.90   69.50 34.75 65.65  
44 城管局 011 213 61.60   30.80   缺考
25 城管局 011 214 67.40   33.70   73.40 36.70 70.40   取得参加体检的资格
40 城管局 011 215 57.60   28.80   70.20 35.10 63.90  
27 城管局 011 218 65.20   32.60   72.60 36.30 68.90   取得参加体检的资格
31 城管局 011 219 60.20   30.10   75.60 37.80 67.90   取得参加体检的资格
29 城管局 011 221 64.60   32.30   72.30 36.15 68.45   取得参加体检的资格
34 城管局 011 226 61.00   30.50   72.40 36.20 66.70  
30 城管局 011 228 65.40   32.70   70.90 35.45 68.15   取得参加体检的资格
28 城管局 011 230 62.20   31.10   75.60 37.80 68.90   取得参加体检的资格
33 城管局 011 233 64.80   32.40   69.50 34.75 67.15  
45 城管局 011 239 57.60   28.80   缺考
37 城管局 011 240 65.40   32.70   67.80 33.90 66.60  
26 城管局 011 241 68.20   34.10   69.70 34.85 68.95   取得参加体检的资格
41 城管局 011 242 58.80   29.40   67.80 33.90 63.30  
35 城管局 011 248 61.40   30.70   72.00 36.00 66.70  
39 城管局 011 249 58.40   29.20   72.90 36.45 65.65  
43 城管局 011 251 58.00   29.00   64.20 32.10 61.10  
32 城管局 011 252 63.00   31.50   71.50 35.75 67.25  
46 海安市粮食购销有限公司 101 254 66.20   33.10   75.60 37.80 70.90   取得参加体检的资格
47 海安市粮食购销有限公司 101 258 60.00   30.00   73.80 36.90 66.90  
48 海安市粮食购销有限公司 101 259 58.20   29.10   68.60 34.30 63.40  
49 海安市粮食购销有限公司 102 263 64.40   32.20   76.20 38.10 70.30   取得参加体检的资格
50 海安市粮食购销有限公司 102 265 70.80   35.40   68.00 34.00 69.40  
51 海城物业公司 202 266 60.20   30.10   71.40 35.70 65.80   取得参加体检的资格
52 海城物业公司 202 267 57.40   28.70   69.80 34.90 63.60   取得参加体检的资格
53 海城物业公司 202 268 59.60   29.80   缺考
54 海城物业公司 202 270 49.40   24.70   缺考
55 海城物业公司 202 271 63.40   31.70   缺考

    号
用工单位 岗位代码 准考  证号 性别 笔试
    成绩
笔试成绩占70% 面试        成绩 面试成绩占30% 综合
    成绩
是否取得参加体检的资格
56 新闻信息中心 002 007 76.00   53.20   76.20 22.86 76.06   取得参加体检的资格
57 新闻信息中心 002 008 73.00   51.10   72.70 21.81 72.91  
58 新闻信息中心 002 009 74.00   51.80   71.20 21.36 73.16  

    号
用工单位 岗位代码 准考  证号 性别 笔试
    成绩
笔试成绩占40% 技能测试成绩 技能测试占30% 面试        成绩 面试成绩占30% 综合
    成绩
是否取得参加体检的资格
59 不动产登记中心 004 128 76.40   30.56   61.20   18.36   缺考
60 不动产登记中心 004 141 68.80   27.52   58.20   17.46   68.80 20.64 65.62  
61 不动产登记中心 004 152 64.40   25.76   59.80   17.94   75.40 22.62 66.32   取得参加体检的资格
62 信访局 005 154 49.60   19.84   79.60   23.88   缺考
63 信访局 005 155 69.80   27.92   81.40   24.42   74.60 22.38 74.72   取得参加体检的资格
64 信访局 005 157 54.60   21.84   78.30   23.49   74.40 22.32 67.65  
65 信访局 005 161 64.80   25.92   80.80   24.24   71.40 21.42 71.58  
66 信访局 005 165 69.00   27.60   75.40   22.62   74.00 22.20 72.42   取得参加体检的资格
67 信访局 005 166 67.80   27.12   88.60   26.58   75.00 22.50 76.20   取得参加体检的资格
68 信访局 005 167 59.80   23.92   75.15   22.55   缺考
69 信访局 005 168 53.80   21.52   80.60   24.18   63.60 19.08 64.78  
70 信访局 005 172 60.00   24.00   83.40   25.02   72.40 21.72 70.74  

    号
用工单位 岗位代码 准考  证号 性别 综合
    成绩
是否取得参加体检的资格
71 城管局 012 272 71.80 取得参加体检的资格
72 城管局 012 273 73.30 取得参加体检的资格
73 城管局 012 274 66.40
74 城管局 012 275 71.50