海安市委政法委、住建局等单位公开招聘政府购买服务人员取得笔试资格人员名单公示
根据招聘公告,陈卫云等223人经过审核取得了参加相应考试的资格,现公示如下,生态环境局11岗因报名人数不足,根据招聘简章,核减1个招聘计划;融媒体中心14岗位因报名人数不足,根据招聘简章,取消该岗位招聘计划。如有异议,请于2021年03月26日17时前与88165192联系。请取得资格人员于2021年03月30日(上午8:30~11:30、下午14:00~17:00)到原报名地点领取准考证。逾期作自动放弃处理。 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 岗位代码 | 用工单位名称 | 工作岗位 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 | 加分 |
1 | 陈卫云 | 女 | 本科 | 198901 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 江苏技术师范学院 | 电气工程及其自动化 | ||
2 | 孙玲俐 | 女 | 本科 | 199309 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 南京理工大学泰州科技学院 | 信息管理与信息系统 | ||
3 | 张鹭 | 女 | 本科 | 199804 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 徐州工程学院 | 电子商务 | ||
4 | 沈时浩 | 男 | 本科 | 199602 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 盐城师范学院 | 法语 | ||
5 | 张宇飞 | 女 | 本科 | 199511 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 盐城师范学院 | 俄语 | ||
6 | 洪樱月 | 女 | 本科 | 199601 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 南京中医药大学翰林学院 | 药事管理 | ||
7 | 仲年香 | 女 | 本科 | 199702 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 南京审计大学金审学院 | 行政管理 | ||
8 | 葛丽君 | 女 | 本科 | 198908 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 南通大学杏林学院 | 轻化工程(染整工程) | ||
9 | 王清 | 女 | 本科 | 199708 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 三江学院 | 广告学 | ||
10 | 高魏 | 男 | 本科 | 199512 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 盐城工学院 | 机械设计制造及其自动化 | ||
11 | 朱燕 | 女 | 本科 | 198908 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 南通大学 | 英语(师范) | ||
12 | 王慧 | 女 | 本科 | 199612 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 常熟理工学院 | 经济与金融 | ||
13 | 冯佰红 | 女 | 本科 | 199403 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 青岛工学院 | 工商管理 | ||
14 | 周宇 | 女 | 本科 | 199211 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 江苏大学京江学院 | 工业工程 | ||
15 | 于欣冉 | 女 | 本科 | 199210 | 201 | 政法委 | 办公辅助 | 上海师范大学天华学院 | 国际商务 | ||
16 | 张茜 | 女 | 本科 | 199011 | 202 | 住建局 | 办公辅助 | 中国石油大学 | 工程管理 | ||
17 | 贲陈莉 | 女 | 大专 | 198910 | 202 | 住建局 | 办公辅助 | 连云港职业技术学院 | 会计与审计 | ||
18 | 周鹏 | 男 | 本科 | 198811 | 202 | 住建局 | 办公辅助 | 盐城工学院 | 工程管理 | ||
19 | 张钰濛 | 女 | 大专 | 199606 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 扬州市职业大学 | 模具设计与制造 | ||
20 | 张颖 | 女 | 本科 | 199412 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 财管管理 | ||
21 | 林红 | 女 | 大专 | 199301 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏工程职业技术学院 | 艺术设计 | ||
22 | 崔华 | 女 | 大专 | 198602 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏信息职业技术学院 | 电子商务 | ||
23 | 何小倩 | 女 | 大专 | 200008 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 苏州信息职业技术学院 | 电子商务 | ||
24 | 于敏 | 女 | 本科 | 199410 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京航空航天大学金城学院 | 自动化 | ||
25 | 方国伟 | 女 | 本科 | 199003 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京农业大学 | 日语 | ||
26 | 丁阳 | 女 | 本科 | 199311 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京医科大学 | 眼视光学 | ||
27 | 程子夏 | 女 | 本科 | 199204 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 热能与动力工程 | ||
28 | 周燕 | 女 | 本科 | 199804 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 工商管理 | ||
29 | 骆琳 | 女 | 本科 | 199311 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 苏州大学 | 软件工程 | ||
30 | 方芳 | 女 | 大专 | 199112 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 苏州市职业大学 | 国际商务 | ||
31 | 夏燕 | 女 | 本科 | 198710 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 东北师范大学 | 英语 | ||
32 | 仇冰 | 女 | 本科 | 198808 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江南大学 | 财务会计与审计 | ||
33 | 程晨 | 女 | 本科 | 199310 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏理工学院 | 统计学 | ||
34 | 贲婷婷 | 女 | 本科 | 199705 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 宿迁学院 | 软件工程 | ||
35 | 张雪萌 | 女 | 本科 | 199803 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 徐州工程学院 | 电子商务 | ||
36 | 刘映杏 | 女 | 本科 | 199505 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京财经大学 | 会计信息技术 | ||
37 | 贾秋婧 | 女 | 本科 | 199708 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 天津师范大学 | 视觉传达设计 | ||
38 | 陈洁洋 | 女 | 本科 | 199402 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏第二师范学院 | 小学教育 | ||
39 | 杭晓敏 | 女 | 大专 | 198807 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏食品职业技术学院 | 食品营养与检测 | ||
40 | 江冠润 | 女 | 本科 | 199410 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 河北经贸大学经济管理学院 | 国际经济与贸易 | ||
41 | 谢莹莹 | 女 | 本科 | 198606 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 扬州大学广陵学院 | 通信工程 | ||
42 | 杨志 | 女 | 大专 | 199611 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 常州信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | ||
43 | 李艳 | 女 | 大专 | 199611 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏经贸职业技术学院 | 人力资源管理 | ||
44 | 丁洁 | 女 | 本科 | 199310 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 潍坊医学院 | 康复治疗学 | ||
45 | 杜梅 | 女 | 本科 | 199108 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 东华大学 | 行政管理 | ||
46 | 薛阳 | 女 | 本科 | 199408 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | ||
47 | 陈辉琴 | 女 | 本科 | 199503 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京工程学院 | 土木工程 | ||
48 | 姜蒙蒙 | 女 | 本科 | 199609 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 苏州科技大学天平学院 | 人力资源管理 | ||
49 | 刘亚璐 | 女 | 大专 | 198908 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 扬州江海职业技术学院 | 物流管理 | ||
50 | 江海洋 | 女 | 本科 | 199612 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 常熟理工学院 | 公共事业管理 | ||
51 | 王靖雯 | 女 | 本科 | 199407 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 淮阴工学院 | 物流工程 | ||
52 | 戎思敏 | 女 | 本科 | 199101 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京体育学院 | 体育产业管理 | ||
53 | 徐菲 | 女 | 本科 | 199710 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 三江学院 | 旅游管理 | ||
54 | 陈佳欣 | 女 | 本科 | 199704 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 宿迁学院 | 财务管理 | ||
55 | 戴逸 | 女 | 本科 | 199310 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 上海杉达学院 | 日语 | ||
56 | 蒋淑仪 | 女 | 大专 | 199801 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京理工大学 | 机械电子工程 | ||
57 | 王爱华 | 女 | 大专 | 199710 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京理工大学 | 机械电子工程 | ||
58 | 刘颖 | 女 | 本科 | 199811 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 宿迁学院 | 行政管理 | ||
59 | 徐韵涵 | 女 | 本科 | 199308 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 扬州大学 | 公共事业管理 | ||
60 | 张费悦 | 女 | 本科 | 199903 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 常州大学 | 商务英语 | ||
61 | 史传琦 | 男 | 本科 | 199712 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 苏州大学 | 人力资源管理 | ||
62 | 王嫣 | 女 | 大专 | 198911 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京机电职业技术学院 | 电子信息工程技术 | ||
63 | 严俊莉 | 女 | 大专 | 198712 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 无锡科技职业技术学院 | 应用电子技术/应用日语 | ||
64 | 吴冬清 | 女 | 本科 | 199210 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 苏州科技学院 | 对外汉语 | ||
65 | 崔庆兰 | 女 | 本科 | 199603 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 淮阴工学院 | 市场营销 | ||
66 | 史小月 | 女 | 本科 | 198809 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江南大学太湖学院 | 旅游管理 | ||
67 | 徐颖 | 女 | 本科 | 199709 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 扬州大学广陵学院 | 国际经济与贸易 | ||
68 | 顾玉琴 | 女 | 本科 | 199106 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 苏州科技学院天平学院 | 电子信息工程 | ||
69 | 丁洁 | 女 | 本科 | 198604 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏理工学院 | 会计学 | ||
70 | 储眉清 | 女 | 大专 | 199110 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 无锡职业技术学院 | 电子工艺与管理 | ||
71 | 杨敏 | 女 | 本科 | 199005 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京师范大学泰州学院 | 电子信息工程 | ||
72 | 桑籽言 | 女 | 大专 | 198604 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏食品职业技术学院 | 应用日语 | ||
73 | 刘杨建 | 女 | 本科 | 199206 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 常熟理工学院 | 公共事业管理 | ||
74 | 王国庆 | 女 | 大专 | 199310 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 常州轻工职业技术学院 | 软件技术 | ||
75 | 刘玉婷 | 女 | 大专 | 198709 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏联合职业技术学院 | 报关与国际货运 | ||
76 | 崔晓敏 | 女 | 大专 | 199206 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 常州信息职业技术学院 | 工商企业管理 | ||
77 | 王伊洁 | 女 | 大专 | 199808 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏工程职业技术学院 | 服装设计与工艺 | ||
78 | 吴安娜 | 女 | 本科 | 199506 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京林业大学 | 林学 | ||
79 | 王文霞 | 女 | 大专 | 199610 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 江苏信息职业技术学院 | 市场营销 | ||
80 | 滕宇 | 女 | 本科 | 199203 | 203 | 行政审批局 | 办公辅助 | 南京师范大学 | 西班牙语 | ||
81 | 钱晶晶 | 女 | 本科 | 199109 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 扬州大学 | 会计学 | ||
82 | 刘和平 | 女 | 本科 | 198909 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 江苏技术师范学院 | 金融学 | ||
83 | 吴洁 | 女 | 本科 | 199503 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 南京晓庄学院 | 财务管理 | ||
84 | 赵亚琳 | 女 | 大专 | 199410 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 江苏工程职业技术学院 | 会计 | ||
85 | 丁春艳 | 女 | 本科 | 199606 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 南京审计大学 | 财务会计与审计 | ||
86 | 陆纯 | 女 | 本科 | 199603 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 济南大学泉城学院 | 财务管理 | ||
87 | 申阳阳 | 女 | 本科 | 199501 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 南京财经大学 | 会计 | ||
88 | 刘燕 | 女 | 本科 | 199809 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 淮阴工学院 | 财务管理 | ||
89 | 薛佩佩 | 女 | 本科 | 199207 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 江西财政大学 | 会计 | ||
90 | 柯敏 | 女 | 本科 | 199811 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 江苏海洋大学 | 财务管理 | ||
91 | 许静怡 | 女 | 本科 | 199706 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 南京审计大学 | 税收学 | ||
92 | 陈文婷 | 女 | 本科 | 198905 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 北京大学 | 财务管理 | ||
93 | 朱倩然 | 女 | 本科 | 199411 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 南京财经大学 | 会计 | ||
94 | 薛慧 | 女 | 本科 | 199310 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 南京财经大学 | 会计 | ||
95 | 刘晓敏 | 女 | 本科 | 199610 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 北京邮电大学世纪学院 | 财务管理 | ||
96 | 张苗 | 女 | 大专 | 199812 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 江苏商贸职业学院 | 会计 | ||
97 | 吕丽雯 | 女 | 本科 | 199205 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 四川大学 | 工商管理 | ||
98 | 陈晨 | 女 | 大专 | 198803 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 南京工业职业技术学院 | 会计 | ||
99 | 程敏 | 女 | 大专 | 199605 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 南京交通职业技术学院 | 会计 | ||
100 | 吕慧敏 | 女 | 本科 | 199010 | 204 | 行政审批局 | 特殊技术(会计员) | 国家开放大学 | 会计学 | ||
101 | 金彪 | 男 | 本科 | 198708 | 205 | 交通运输局 | 办公辅助 | 青岛农业大学 | 汉语言文学 | ||
102 | 赵祖稷 | 男 | 本科 | 198707 | 205 | 交通运输局 | 办公辅助 | 解放军炮兵学院 | 机械工程及自动化 | 党员 | 2 |
103 | 王庆龙 | 男 | 本科 | 198608 | 205 | 交通运输局 | 办公辅助 | 江西财经大学 | 市场营销、视觉传达 | 党员 | 2 |
104 | 周慧 | 女 | 大专 | 199207 | 205 | 交通运输局 | 办公辅助 | 扬州市职业大学 | 机械制造与自动化 | 党员 | 2 |
105 | 彭玲 | 女 | 本科 | 199401 | 205 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京工业大学 | 财务会计与审计 | 党员 | 2 |
106 | 苏秋雨 | 女 | 大专 | 200208 | 205 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京农业大学 | 铁道交通运营管理 | ||
107 | 朱春富 | 男 | 本科 | 198712 | 205 | 交通运输局 | 办公辅助 | 河海大学 | 工商管理 | ||
108 | 王志琴 | 女 | 大专 | 199504 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 镇江市高等专科学校 | 法律事务 | ||
109 | 吴朗 | 男 | 大专 | 199811 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 安徽国防科技职业学院 | 计算机网络技术 | ||
110 | 沈树锦 | 女 | 本科 | 199704 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京财经大学 | 会计 | ||
111 | 周网 | 男 | 本科 | 199105 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 长沙理工大学城南学院 | 汽车服务工程 | ||
112 | 姜桂鑫 | 男 | 本科 | 199611 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南通大学杏林学院 | 城市管理 | ||
113 | 顾世雅 | 女 | 本科 | 199401 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 东北师范大学 | 学前教育 | ||
114 | 冯梓轩 | 男 | 大专 | 199601 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 无锡省交通高等职业学院 | 计算机应用技术 | ||
115 | 陈玉红 | 女 | 本科 | 198808 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 盐城师范学院 | 计算机科学与技术 | ||
116 | 陈竹谦 | 男 | 本科 | 199411 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 湘南学院 | 翻译 | ||
117 | 陈卓 | 男 | 本科 | 199702 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京航空航天大学金城学院 | 机械工程 | ||
118 | 袁阳 | 男 | 本科 | 199412 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 陕西科技大学 | 工商管理 | ||
119 | 徐鹊梅 | 女 | 本科 | 198912 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京大学 | 会计学 | ||
120 | 蒋维蔚 | 男 | 本科 | 199608 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 太原工业学院 | 材料成型及控制工程 | ||
121 | 王吉 | 男 | 本科 | 199607 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京理工大学紫金学院 | 电子信息工程 | ||
122 | 王艺蓓 | 女 | 大专 | 198708 | 206 | 交通运输局 | 办公辅助 | 硅湖职业技术学院 | 应用韩语 | ||
123 | 顾晓慧 | 女 | 本科 | 199010 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 东南大学成贤学院 | 物流管理 | ||
124 | 唐笑 | 女 | 大专 | 199111 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 江海职业技术学院 | 物流管理 | ||
125 | 宗玉雯 | 女 | 大专 | 199809 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 江苏信息职业技术学院 | 商务管理 | ||
126 | 陈枳君 | 女 | 本科 | 199703 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 三江学院 | 广告学 | ||
127 | 刘瑶 | 女 | 本科 | 199608 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 山东师范大学 | 汉语言文学 | ||
128 | 李仁敏 | 女 | 大专 | 199810 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京信息职业技术学院 | 影视动画 | ||
129 | 杨敏 | 女 | 本科 | 199609 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 淮阴工学院 | 数字媒体艺术 | ||
130 | 程小宏 | 女 | 本科 | 198706 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 湖南文理学院 | 美术学 | ||
131 | 范志雯 | 女 | 本科 | 199706 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 常州大学怀德学院 | 国际经济与贸易 | ||
132 | 王春燕 | 女 | 本科 | 199211 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京师范大学中北学院 | 国际经济与贸易 | ||
133 | 王瑶 | 女 | 本科 | 198809 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 江南大学 | 艺术设计 | ||
134 | 颜婧 | 女 | 本科 | 199603 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 淮阴工学院 | 国际经济与贸易 | ||
135 | 杨艳鋆 | 女 | 本科 | 199506 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京财经大学红山学院 | 市场营销 | ||
136 | 王海新 | 女 | 本科 | 199408 | 207 | 交通运输局 | 办公辅助 | 盐城工学院 | 市场营销 | ||
137 | 姚玉莲 | 女 | 大专 | 199808 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 镇江市高等专科学校 | 会计 | 英语四级 | 2 |
138 | 葛江云 | 女 | 本科 | 199410 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 云南大学滇池学院 | 会计学 | 党员、会计证、英语四级 | 5 |
139 | 于虹 | 女 | 本科 | 199012 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 | 会计证、英语四级 | 3 |
140 | 马玲玲 | 女 | 大专 | 199211 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 江苏海事职业技术学院 | 会计 | ||
141 | 林艳艳 | 女 | 专科 | 199511 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 苏州经贸职业技术学院 | 会计 | 会计证 | 1 |
142 | 杨龙婷 | 女 | 本科 | 198911 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南通大学杏林学院 | 会计学 | 会计证、英语四级 | 3 |
143 | 韦晔 | 女 | 本科 | 199610 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 浙江农林大学 | 金融工程 | ||
144 | 郭磊 | 女 | 大专 | 199007 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 国家开放大学 | 会计学 | 会计证 | 1 |
145 | 吉宸影 | 女 | 本科 | 199104 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京财经大学 | 会计 | 党员、会计证 | 3 |
146 | 王雨萱 | 女 | 本科 | 199812 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 黑龙江财经学院 | 审计学 | ||
147 | 蔡微微 | 女 | 本科 | 199411 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京师范大学中北学院 | 会计学 | 会计证、英语四级 | 3 |
148 | 杨艳青 | 女 | 本科 | 199009 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南通大学杏林学院 | 会计学 | 党员、英语四级、会计证 | 5 |
149 | 汤春燕 | 女 | 本科 | 198603 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 重庆大学专科起本 | 会计学 | 会计证、党员 | 3 |
150 | 薛飞 | 女 | 本科 | 198711 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 南京财经大学 | 会计学 | 党员、英语四级、会计证 | 5 |
151 | 张叶 | 女 | 大专 | 199812 | 208 | 交通运输局 | 办公辅助 | 江苏商贸职业学院 | 会计 | ||
152 | 梅杰 | 男 | 大专 | 200110 | 209 | 城管局 | 办公辅助 | 南京农业大学 | 铁道交通运营管理 | ||
153 | 刘权乐 | 男 | 本科 | 199208 | 209 | 城管局 | 办公辅助 | 无锡太湖学院 | 土木工程 | ||
154 | 李蓉芳 | 女 | 大专 | 198708 | 209 | 城管局 | 办公辅助 | 常州工学院 | 眼视光技术 | ||
155 | 倪金彬 | 男 | 大专 | 200012 | 209 | 城管局 | 办公辅助 | 江苏联合职业技术学院 | 机电一体化技术 | ||
156 | 许海培 | 女 | 大专 | 198806 | 209 | 城管局 | 办公辅助 | 江苏农林职业技术学院 | 机电一体化技术 | ||
157 | 崔晶晶 | 女 | 大专 | 199404 | 209 | 城管局 | 办公辅助 | 江苏食品药品职业技术学院 | 食品贮运与营销(会计核算) | ||
158 | 仲正旸 | 男 | 本科 | 199402 | 209 | 城管局 | 办公辅助 | 江苏理工学院 | 计算机科学与技术 | ||
159 | 顾逢源 | 男 | 本科 | 199404 | 209 | 城管局 | 办公辅助 | 无锡太湖学院 | 英语 | 退役军人 | 5 |
160 | 解一非 | 男 | 大专 | 199711 | 209 | 城管局 | 办公辅助 | 江苏城市职业学院 | 工程造价 | 退役军人 | 5 |
161 | 于孝红 | 女 | 本科 | 199510 | 209 | 城管局 | 办公辅助 | 重庆三峡学院 | 英语 | ||
162 | 吉亚慧 | 女 | 本科 | 199006 | 210 | 环保局 | 办公辅助 | 南京大学金陵学院 | 新闻学 | ||
163 | 陈慧 | 女 | 本科 | 199606 | 210 | 环保局 | 办公辅助 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | ||
164 | 季雯雯 | 女 | 本科 | 198704 | 210 | 环保局 | 办公辅助 | 南京师范大学 | 汉语言文学 | ||
165 | 崔铭伦 | 女 | 本科 | 199511 | 211 | 环保局 | 办公辅助 | 盐城师范学院 | 自然地理与资源环境 | ||
166 | 刘旭 | 男 | 大专 | 199309 | 211 | 环保局 | 办公辅助 | 扬州工业职业技术学院 | 化工装备技术 | ||
167 | 涂楚佳 | 女 | 本科 | 199605 | 211 | 环保局 | 办公辅助 | 南京晓庄学院 | 环境工程 | ||
168 | 陈柯桢 | 女 | 本科 | 199509 | 211 | 环保局 | 办公辅助 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 环境工程 | ||
169 | 刘丹 | 女 | 本科 | 199608 | 211 | 环保局 | 办公辅助 | 南京晓庄学院 | 化学 | ||
170 | 何娜 | 女 | 本科 | 199406 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 南京理工大学泰州科技学院 | 信息管理与信息系统 | ||
171 | 徐骥 | 男 | 本科 | 199111 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 南京林业大学 | 土木工程(建筑工程) | ||
172 | 谢友璐 | 女 | 本科 | 199809 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 苏州大学 | 服装艺术设计 | ||
173 | 颜萍 | 女 | 本科 | 199112 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 南京理工大学泰州科技学院 | 英语 | ||
174 | 陈晨 | 女 | 大专 | 199411 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 江苏工程职业技术学院 | 会计 | ||
175 | 高丁南 | 女 | 本科 | 199712 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 江苏海洋大学 | 财务管理 | ||
176 | 丁玉婷 | 女 | 大专 | 199210 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 扬州市职业大学 | 酒店管理 | ||
177 | 吉平 | 女 | 本科 | 199102 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 南京信息工程大学滨江学院 | 人力资源管理 | ||
178 | 李慧耀 | 女 | 本科 | 199808 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 江苏理工学院 | 财务管理 | ||
179 | 陈晨 | 女 | 大专 | 199107 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 宿迁泽达职业技术学院 | 市场营销 | ||
180 | 杨卉 | 女 | 本科 | 198908 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 南京工程学院 | 自动化(数控技术) | ||
181 | 吕华 | 女 | 本科 | 198912 | 212 | 曲塘镇人民政府 | 环保网格员 | 江苏技术师范学院 | 软件工程 | ||
182 | 周迎霞 | 女 | 本科 | 199611 | 213 | 融媒体中心 | 特殊技术 (广播主持人) | 江西理工大学应用科学学院 | 汽车服务工程 | ||
183 | 李玉 | 女 | 本科 | 199410 | 213 | 融媒体中心 | 特殊技术 (广播主持人) | 江西财经大学 | 会计学 | ||
184 | 丁妍妍 | 女 | 本科 | 199804 | 213 | 融媒体中心 | 特殊技术 (广播主持人) | 武昌首义学院 | 广播电视编导 | ||
185 | 王丽丽 | 女 | 本科 | 199602 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 南京财经大学 | 会计 | ||
186 | 姚武凤 | 女 | 本科 | 199102 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 东华理工大学长江学院 | 工业设计 | ||
187 | 钱晓虹 | 女 | 本科 | 199211 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 南京理工大学泰州科技学院 | 英语 | ||
188 | 颜玉华 | 女 | 大专 | 198911 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 江苏教育学院 | 市场营销 | ||
189 | 钱卫兰 | 女 | 本科 | 198810 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 江苏技术师范学院 | 通信工程 | ||
190 | 王彩霞 | 女 | 大专 | 199112 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 江南影视艺术职业学院 | 编导(广播电视) | ||
191 | 邓徐伟 | 男 | 大专 | 199801 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 江苏联合职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | ||
192 | 夏开红 | 女 | 本科 | 199307 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 常熟理工学院 | 统计学 | ||
193 | 祁露 | 女 | 大专 | 199009 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | ||
194 | 卢秋燕 | 女 | 本科 | 199610 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 盐城工学院 | 纺织工程 | ||
195 | 杨艳 | 女 | 本科 | 199502 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 盐城工学院 | 旅游管理 | ||
196 | 夏丽君 | 女 | 本科 | 199208 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 常州工学院 | 公共事业管理 | ||
197 | 卢丹丹 | 女 | 本科 | 199009 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 南京财经大学 | 人力资源管理 | ||
198 | 吴文娟 | 女 | 本科 | 199312 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 金陵科技学院 | 旅游管理 | ||
199 | 顾凡 | 女 | 本科 | 199103 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 淮阴工学院 | 行政管理 | ||
200 | 周素琴 | 女 | 大专 | 199009 | 215 | 自然资源局 | 办公辅助 | 无锡商业职业技术学院 | 物流管理 | ||
