2020年曲塘镇黄桥革命老区标准厂房租金安排公示
来源: 曲塘镇 发布时间:2020-04-30 09:49 累计次数: 字体:[ ]

根据海安市农业农村局、海安市财政局、海安市扶贫工作办公室《印发2020年黄桥革命老区标准厂房租金安排方案的通知》(海扶办〔2020〕1号)文件精神,现对曲塘镇2020年黄桥革命老区标准厂房租金安排公示如下,若对以上情况如有异议,请于5月10日前向曲塘镇农经站反映、举报。电话:88604470

序号 村别 组别 户主姓名 户主证件号码 联系电话 补助金额
1 徐庄村 1 蒋桂喜 320621********523 88675611 800
2 徐庄村 2 王加良 320621********531 15250666831 600
3 徐庄村 7 杨加相 320621********511 88673608 400
4 徐庄村 8 周秀兰 320621********527 88671641 600
5 徐庄村 8 张金泉 320621********511 88678619 600
6 徐庄村 10 王高山 320621********517 13773748596 600
7 徐庄村 11 胡平忠 320621********533 15262711937 700
8 徐庄村 11 王光庆 320621********541 88672215 700
9 徐庄村 12 杨宝芳 320621*********54X 88673295 700
10 徐庄村 12 尤宝文 320621********5537 15206270501 700
11 徐庄村 13 王怀宏 320621********517 15162808180 700
12 徐庄村 14 王永进 320621********518 88678648 700
13 徐庄村 15 王光友 320621********513 18796190150 400
14 徐庄村 16 汤义成 320621********514 88671380 500
15 徐庄村 16 吕恒生 320621*********512 88678019 600
16 徐庄村 16 张凤林 320621********518 88670720 600
17 徐庄村 16 李文英 320621********526 88670181 700
18 万杨村 3 吕传于 320621********315
800
19 万杨村 6 陈云进 320621********35X
1000
20 万杨村 6 王东稳 320621********318 88646638 400
21 万杨村 8 秦恒庆 320621********354 18795799016 1200
22 万杨村 11 王秀平 320621********328 88642114 800
23 万杨村 11 陈金发 320621********5354 88644427 800
24 万杨村 12 卢金高 320621********5313 88640838 800
25 万杨村 15 李兆荣 320621********5333
800
26 万杨村 17 黄一君 320621********5314 88643356 1000
27 万杨村 19 江宏珍 320621********5326 88647056 400
28 万杨村 20 康余贵 320621********5313 88641926 600
29 万杨村 23 田鹤朋 320621********5373 88647155 800
30 万杨村 24 吴圣美 320621********531X
800
31 万杨村 25 李志山 320621********5334 13862721922 600
32 万杨村 27 李春年 320621********5357 15601476230 1200
33 李庄村 2 丛永桂 320621********5330 88641436 1000
34 李庄村 3 朱善清 320621********5357
1000
35 李庄村 4 肖成桂 320621********5313 80121671 500
36 李庄村 4 吉秀芬 320621********5320 13073208262 500
37 李庄村 4 肖善德 320621********5315 13182471192 1000
38 李庄村 4 周粉英 320621********5325
600
39 李庄村 5 朱普财 320621********5332 88647278 500
40 李庄村 6 江成兰 320621********5325 13852669736 500
41 李庄村 6 刘斌 320621********531X 15006275389 600
42 李庄村 6 范广友 320621********5354 88647079 1000
43 李庄村 7 王宝椿 320621********5314 13912402492 800
44 李庄村 7 周汉仁 320621********5311 15250675876 1000
45 李庄村 8 朱普明 320621********5314 18860978605 600
46 李庄村 9 朱美珍 320621********5325 18001473079 1000
47 李庄村 13 夏长寿 320621********5314 18751394093 600
48 李庄村 14 王宝田 320621********5353 88644857 1000
49 李庄村 14 王代荣 320621********0555 13773747421 1000
50 李庄村 15 王宝章 320621********5310 13255236706 600
51 李庄村 15 江兰英 320621********5324 15190845359 1000
52 李庄村 15 张元怀 320621********5316
1000
53 李庄村 15 李琴 522425********0024 15358709711 400
54 李庄村 16 肖玉忠 32062********0014 18861094115 600
55 李庄村 16 刘米兰 320621********5348 88640602 1000
56 李庄村 17 胡锦荣 320621********5339 80138475 1000
57 李庄村 17 夏宝芹 320621********537X 13813741026 400
58 李庄村 17 夏日富 320621********5312 80121671 800
59 兴曲村 3 马元根 320621********053X 051388604424 800
60 兴曲村 5 邵美英 320621********0524 051388603976 400
61 兴曲村 5 王素兰 320621********0540 051388602843 500
62 兴曲村 7 周兰珍 320621********0520 051388608531 1000
63 兴曲村 10 刘新红 320621********5328 15371707681 800
64 兴曲村 10 周善如 320621********0511 051388604022 400
65 兴曲村 12 石美湖 320621********5512 051388675881 500
66 兴曲村 13 周桂兰 320621********5528 051388675170 500
67 兴曲村 13 于宝龙 320621********5515 051388675768 500
68 兴曲村 15 李桂英 320621********5524 18936452912 400
69 兴曲村 16 毛桂芳 320621********5525 051388679456 600
70 兴曲村 17 石明亮 320621********5538 051388675371 600
71 兴曲村 18 刘桂芳 320621********5525 051388675049 400
72 兴曲村 19 黄积群 320621********5513 13218430802 500
73 兴曲村 22 邓永余 320621********551X 051388675147 500
74 兴曲村 23 唐银根 320621********551X 051388675766 400
75 兴曲村 23 王兰芳 320621********5544 051388675016 1000
76 兴曲村 23 王子芳 320621********5524 051388602871 400
77 兴曲村 23 刘春喜 320621********5528 051388675997 400
78 兴曲村 24 陈德高 320621********5510 051388672480 400
79 顾庄村 7 顾德成 320621********5531 18796133139 1000
80 顾庄村 15 章士怀 320621********5510 051388676760 1000
81 顾庄村 15 丁大伯 320621********5511 051388676995 1000
82 顾庄村 18 卢开东 320621********5511 13962786511 1000
83 顾庄村 18 许长凤 320621********5525 18992788021 1000
84 顾庄村 1 孙义仁 320621********5510 051388671156 1000
85 顾庄村 11 夏庆云 320621********5526 051388670065 1000
86 顾庄村 2 於桂芳 320621********5529 18252863692 1000
87 顾庄村 21 王伯勤 320621********5522 13962949621 800
88 顾庄村 18 董小平 320621********0269 051388671265 800
89 顾庄村 7 周成凤 320621********5548 051388671196 800
90 顾庄村 8 夏仕明 320621********5518 18994276085 800
91 顾庄村 7 马玉骥 320621********551X 18796133139 700
92 顾庄村 11 姜桂和 320621********5511 18796190749 600
93 顾庄村 1 曹勇 320621********5513 15190807725 600
94 顾庄村 3 景万明 320621********5512 15362712673 500
95 顾庄村 7 林光茂 320621********5531 051388672585 500
96 顾庄村 18 储秀兰 320621********5525 18962788287 500
97 顾庄村 21 王怀林 320621********5517 051388679678 500
98 顾庄村 17 贾伯年 320621********5511 051388676213 500
99 顾庄村 9 孙伯林 320621********5513 051388671394 500
100 顾庄村 11 阮瑞珍 320621********5547 051388676176 500
101 顾庄村 14 袁美华 320621********5561 051388676506 400
102 龙池村 1 肖金山 320621********533X 051388640001 600
103 龙池村 2 卢万友 320621********5315 13861910590 400
104 龙池村 2 徐乔喜 320621********531X 13861910590 400
105 龙池村 3 周干泽 320621********535X 051388645377 600
106 龙池村 4 唐正宏 320621********5333 051388645456 400
107 龙池村 5 徐巧珍 320621********5327 18994273855 800
108 龙池村 8 陆文余 320621********5318 15371700723 1000
109 龙池村 8 吴连锁 320621********5332 18012257220 600
110 龙池村 8 刘冬英 320621********532X 051388645986 1000
111 龙池村 8 丁俊林 320621********5339 13862700613 400
112 龙池村 9 王宝俊 320621********5311 051388645791 1000
113 龙池村 11 吉传仁 32062********5318 051388645456 400
114 龙池村 12 江焕才 320621********5311 052388335190 1000
115 龙池村 12 袁平 320621********5328 051388645456 1000
116 龙池村 16 李应平 320621********5313 13338831050 400
117 龙池村 16 李应侦 320621********531X 051388645456 400
118 龙池村 17 胡宏富 320621********531X 051388645456 400
119 龙池村 19 李桂林 320621********5319 051388649383 600
120 龙池村 20 陈志田 320621********5313 051388645662 800
121 龙池村 21 马日平 320621********5312 051388645456 600
122 龙池村 21 刘长德 320621********5310 051388645456 400
123 龙池村 22 周宝财 320621********5319 051388649363 400
124 龙池村 23 丁加才 320621********5317 18936452946 400
125 龙池村 25 丁加怀 320621********5315 18252878362 1000
126 富民村 2 晋丽存 532522********1823 13921626925 1000
127 富民村 21 曹桂林 320621********5315 88644956 1000
128 富民村 2 冯云霞 320621********552X 88644956 1000
129 富民村 17 周光云 320621********5318 88649408 1000
130 富民村 21 江玉建 320621********0536 051388640822 1000
131 富民村 7 章士香 320621********5510 15371917661 1000
132 富民村 20 葛伟 320621********5315 051388646702 1000
133 富民村 17 陈克华 320621********5315 051388644956 1000
134 富民村 1 於国林 320621********551X 051388679926 1000
135 富民村 13 谢德发 320621********531X 051388614238 600
136 富民村 1 於朝黄 320621********5518 051388679932 600
137 富民村 10 夏宝怀 321028********0812 13222114235 600
138 富民村 6 狄国太 320621********5516 051388644956 600
139 富民村 10 陈德发 320621********5331 051388646815 600
140 富民村 2 龚福萍 320621********5525 13862703306 600
141 富民村 11 王元平 320621********5318 051388642613 600
142 富民村 2 王宏英 320621********5523 13862703306 600
143 富民村 21 江继恒 320621********5310 051388648508 600
144 富民村 20 陈克平 320621********5317 051388642234 600
145 富民村 16 王兆南 320621********5315 051388644956 600
146 富民村 21 杨凤辉 513433********1841 15240584009 600
147 富民村 8 於德龙 320621********5316 051388643820 600
148 富民村 2 於昌要 320621********551X 051388644956 600
149 富民村 12 陈金山 320621********533X 18796138665 600
150 富民村 14 朱德兵 320621********5374 18118626749 400
151 富民村 12 陈友清 320621********5317 15262895852 400
152 富民村 23 林发云 320621********5320 051388644624 400
153 富民村 23 王德荣 320621********5312 051388646168 400
154 富民村 4 狄德明 320621********5550 051388679332 400
155 富民村 7 夏圣明 320621********5515 88679358 400
156 富民村 8 葛于山 320621********5318 051388643405 400
157 富民村 1 陈绍珠 320621********5538 051388679252 400
158 富民村 19 景大宏 320621********5350 18751399823 400
159 富民村 16 吉敏华 320621********5339 18951386846 400
160 富民村 16 江爱清 320621********5313 0513886540721 400
161 富民村 16 周元生 320621********5353 15651305150 400
162 富民村 23 张桂彬 320621********5314 051388644956 400
163 富民村 21 陈永明 320621********5314 051388646063 400
164 富民村 10 陈国建 320621********533X 051388640736 400
165 富民村 10 於昌春 320621********5310 051388646462 400
166 富民村 15 张春芳 320621********5526 15190819379 400
167 富民村 14 王锦山 320621********5319 051388644956 400
168 富民村 1 王秀华 320621********5522 051388679164 400
169 富民村 6 狄明太 320621********5517 051388644956 400
170 富民村 1 狄宝宏 320621********5516 051388644956 400
171 富民村 2 刘平 320621********5510 051388644956 400
172 富民村 13 丁海平 320621********5312 051388646346 400
173 富民村 13 吴圣明 320621********5315 051388646992 400
174 富民村 13 王应华 320621********531X 051388644661 400
175 兴花村 1组 金岳兰 320621********5365 15950873731 600
176 兴花村 1组 吴伯团 320621********5334 13023590495 600
177 兴花村 2组 丁吉林 320621********5319 15190814338 600
178 兴花村 3组 周康林 320621********5332 18962782548 500
179 兴花村 3组 丁昌美 320621********5311
500
180 兴花村 3组 吴连成 320621********5315
1000
181 兴花村 4组 章桂如 320621********533X
600
182 兴花村 4组 王士艮 320621********5334
600
183 兴花村 4组 汤文奇 320621********5312
800
184 兴花村 4组 章金稳 320621********531X 88640887 800
185 兴花村 6组 于长江 320621********5314
800
186 兴花村 7组 丁荣祖 320621********531X
800
187 兴花村 7组 张日九 320621********5314
700
188 兴花村 8组 许银喜 320621********5333 15262892037 1000
189 兴花村 9组 丁亚平 320621********5335 18136450089 1000
190 兴花村 9组 姜粉兰 320621********5320
500
191 兴花村 11组 丁长稳 320621********5319 13218206629 500
192 兴花村 12组 吴伯兰 320621********5321 13083578381 1000
193 兴花村 12组 秦有禄 320621********5310
500
194 兴花村 13组 丁玉银 320621********5314 13222117880 1000
195 兴花村 14组 田加裕 320621********5318 18051422816 800
196 兴花村 15组 孙加桂 320621********5311
600
197 兴花村 15组 卢章英 320621********5329
500
198 兴花村 15组 秦有昌 320621********5310
600
199 兴花村 16组 涂玉兰 32062********5320
800
200 兴花村 16组 吉增存 320621********5313 18796134621 1000
201 兴花村 16组 吉增发 320621********5317
800
202 兴花村 16组 徐传才 320621********5313 88642579 1000
203 兴花村 17组 仇兴余 320621********531X
800
204 兴花村 17组 吉敏成 320621********533X 13773760490 800
205 兴花村 18组 陈德恰 320621********5313 18701923924 1000
206 兴花村 18组 王世清 320621********0517 88649083 500
207 兴花村 18组 陆大喜 320621********5317 15962785194 600
208 兴花村 18组 陆稳山 320621********5316 18795732809 800
209 花庄村 1 游余旺 320621********0510 18252860740 800
210 花庄村 1 周顺林 320621********0513 80138283 1000
211 花庄村 2 付红毅 360102********4860 88602159 800
212 花庄村 3 彭一柱 320621********051X 15862718089 600
213 花庄村 4 储正余 320621********5539 18962788010 800
214 花庄村 4 谢宏英 320621********5525 88670690 600
215 花庄村 4 章在其 320621********5518 13816569609 800
216 花庄村 5 王迎春 32062********5528 88678589 600
217 花庄村 5 陈友江 320621********5510 18795732881 800
218 花庄村 5 葛宝兰 320621********5520 88670349 1000
219 花庄村 5 于美华 320621********5522 18795732881 600
220 花庄村 6 王祝轩 320621********0510 15366378608 1000
221 花庄村 7 徐如英 320621********0524 13912406058 600
222 花庄村 8 孙培青 320621********051X 18912438695 600
223 花庄村 8 曹兰芳 412925********0920 18252890732 600
224 花庄村 8 常春旺 320621********0516 18962788212 800
225 花庄村 11 李仁才 320621********5513 18921628450 600
226 花庄村 12 花有录 320621********553X 51388678568 600
227 花庄村 12 吉金桂 320621********5522 18921628450 800
228 花庄村 14 景长余 320621********0514 13485151041 800
229 花庄村 16 王稳龙 320621********5518 15151313113 800
230 花庄村 16 陈连喜 320621********5514 18260574185 800
231 花庄村 19 郭维根 320621********5513 18962788010 1000
232 花庄村 20 丁长青 320621********551X 15162801829 800
233 花庄村 20 丁长松 320621********5514 18962788010 800
234 江桥村 10 王圣才 320621********5315 88644905 600
235 江桥村 1 王锦英 320621********5325 13962767708 400
236 江桥村 7 宋春林 320621********533X 15151309236 400
237 江桥村 9 张加荣 320621********5352 15006272921 400
238 江桥村 13 吴荣成 320621********5319 15312923284 400
239 江桥村 18 王万志 320621********5314 88647449 800
240 江桥村 11 林建华 320621********5313 88642857 600
241 江桥村 2 江承转 320621********0011
600
242 江桥村 2 江宏旺 320621********5337 18252877928 600
243 江桥村 5 王之荣 320621********5314 88643418 600
244 江桥村 5 朱善友 320621********5337 13914359051 600
245 江桥村 6 潘世和 320621********5317 15862734953 400
246 江桥村 7 张宝相 320621********5312 88643306 500
247 江桥村 9 王友根 320621********5316 88648117 400
248 江桥村 9 江乔林 320621********5314 18051422830 500
249 江桥村 10 潘铁根 320621********5332
400
250 江桥村 10 魏务林 320621********5310 88641629 400
251 江桥村 10 魏务民 320621********5358 88640626 500
252 江桥村 11 江荣林 320621********5334 15851281958 400
253 江桥村 11 张全海 320621********5331
400
254 江桥村 15 孙加荣 320621********531x
400
255 江桥村 16 包有增 320621********5312 13511574046 400
256 江桥村 17 孙明富 320621********5310 88644762 500
257 江桥村 18 柯增庆 320621********5318
500
258 江桥村 19 单连桂 320621********5315 18260560790 900
259 江桥村 19 花和才 320621********0514
400
260 江桥村 20 王有宽 320621********5313
600
261 江桥村 20 王有才 320621********531X
400
262 大陈庄村 2 王汉山 320621********5514 15390818463 600
263 大陈庄村 4 王善黄 320621********5519 15190818463 600
264 大陈庄村 5 王国元 320621********5512 15190818463 1000
265 大陈庄村 5 胡金华 320621********5559 15190818463 600
266 大陈庄村 6 周顺昌 320621********5517 18962788392 500
267 大陈庄村 7 陈德来 320621********5577 18936452602 500
268 大陈庄村 8 陈伯怀 320621********5516 18962788391 1000
269 大陈庄村 8 陈德明 320621********5512 18962788391 600
270 大陈庄村 8 丁林秀 320621********5520 051388678030 600
271 大陈庄村 10 倪家英 320621********5525 18962788390 800
272 大陈庄村 10 景步友 320621********5512 18962788390 500
273 大陈庄村 11 王桂珍 320621********5521 18260561759 500
274 大陈庄村 11 戴广余 320621********5512 13338084441 800
275 大陈庄村 12 夏玲华 320621********7121 18962788390 800
276 大陈庄村 13 朱德喜 320621********5531 15151301576 800
277 大陈庄村 13 杨学宏 320621********5519 15151301576 500
278 大陈庄村 14 陈德官 320621********5515 15370812753 500
279 大陈庄村 14 王怀本 320621********5512 051388670393 500
280 大陈庄村 14 王开全 320621********5531 051388670393 500
281 大陈庄村 14 秦友红 320621********5528 15370812753 500
282 大陈庄村 15 黄道明 320621********5518 18962788391 600
283 大陈庄村 15 程兴元 320621********5516 18962788391 600
284 大陈庄村 16 顾春兰 320621********5547 88670941 1000
285 大陈庄村 17 徐桂英 320621********5523 13962754302 500
286 大陈庄村 17 刘玉明 320621********5517 051388671071 600
287 大陈庄村 17 周忠林 320621********5530 051388671019 800
288 大陈庄村 18 崔益稳 320621********5530 18796138529 500
289 大陈庄村 19 柯圣 320621********5511 15371760539 1000
290 大陈庄村 20 范文珍 320621********5511 18795794208 500
291 大陈庄村 20 周友忠 320621********5515 05138708005 600
292 大陈庄村 21 王怀银 320621********5512 18962754691 500
293 大陈庄村 21 顾龙进 320621********5517 15371928797 1000
294 大陈庄村 21 顾龙友 320621********5514 18015249118 500
295 大陈庄村 21 王昭根 320621********5535 18015249118 500
296 大陈庄村 22 王德青 320621********5530 18051612960 600
297 大陈庄村 23 王亚平 320621********5541 13255235656 600
298 大陈庄村 23 王怀元 320621********5513 15850491926 500
299 大陈庄村 24 徐荣岭 320621********5556 051388671011 600
300 大陈庄村 24 刘文才 320621********551X 18021700899 500
301 大陈庄村 28 朱金虎 320621********5511 18021700899 500
302 大陈庄村 29 陆会秋 320621********5520 15850491926 600
303 大陈庄村 30 王德军 320621********5512 13773758863 600
304 大陈庄村 31 陆宝良 320621********5518 15806270041 1000
305 大陈庄村 31 丁运芳 320621********5520 051380136312 600
306 大陈庄村 32 贾文海 320621********5534 13773751390 600
307 大陈庄村 32 尤友喜 320621********5512 13862702526 500
308 大陈庄村 32 陈修明 320621********5538 88676570 500
309 大陈庄村 33 景布才 320621********5513 051388676346 600
310 大陈庄村 33 薛广其 320621********518 13914353480 600
311 大陈庄村 33 薛广和 320621********5511 05138679820 800
312 银树村 1 冯玉珠 320621********5319
1000
313 银树村 2 蒋韬 320621********5312
1000
314 银树村 4 于龙英 320621********5344
1000
315 银树村 4 田加圣 320621********5317
1000
316 银树村 5 朱克劬 320621********531X
1000
317 银树村 5 何庭如 320621********333
1000
318 银树村 7 刘友宏 320621********319
1000
319 银树村 8 徐友年 320621********317
1000
320 银树村 9 王世洪 320621********338
500
321 银树村 10 王如明 320621********328
1000
322 银树村 10 江宏林 320621********314
500
323 银树村 12 周金义 320621********313
500
324 银树村 12 景永福 320621********317
500
325 银树村 17 缪圣铁 320621********316
1000
326 银树村 18 朱余传 320621********334
1000