2025年8月份低保新增汇总表 监督举报电话:0513-88869115
来源: 海安市民政局 发布时间:2025-08-08 15:23 累计次数: 字体:[ ]
序号 户主  姓名 保障人口 月保障金额(元) 家庭住址
1 彭** 1 855.5 杜楼村7组
2 张** 1 973.5 东湖村6组
3 刘** 1 1062 长垎村7组
4 顾** 1 885 长垎村26组
5 殷** 1 885  双溪村17组
6 唐** 2 1929  双溪村12组
7 黄** 1 885  南莫镇南莫村14组
8 营** 1 885.0  南莫镇姜刘村3组
9 缪** 1 885.0  鸭湾村11组
10 周** 1 821.5  鸭湾村23组
11 柯** 1 782  张莫天村10组
12 吉** 1 803.5  德兴村8组
13 杨** 1 885 联合村11组
14 张** 1 968.5 谢庄村3组
15 谢** 1 885 谢庄村4组
16 孙** 5 832 黄柯村六组
17 丁** 1 885  胡集村14组90号
18 曹** 1 282.5 谭港村十七组6号
谭港小区30排5室
19 马** 1 446.5 谭港村十九组2号
谭港花苑42#106
20 谢** 1 391.5 谭港村十七组53号
谭港小区101排3室
21 张** 1 314.5 谭港村六组11号
西区多层1号楼202室
22 夏** 1 1062 青萍港村21组42号
23 管** 1 885 园庄村六组45号
24 包** 1 898.5 拥徐村15组12号
25 崔** 1 960.5 拥徐村18组75号
26 卢** 1 807 拥徐村23组29号
27 陈** 2 1668 拥徐村7组
28 韩** 2 1858.5 拥徐村4组19号
29 杨** 4 3498 拥徐村21组28号
30 杜** 1 885 李堡镇红旗村13组
31 杭** 1 850.5 李堡镇红旗村22组
32 褚** 2 1779 李堡镇储洋村5组
33 金** 2 1420.5 李堡镇园墩村11组
34 陈** 1 778.5 李堡镇李灶村8组
35 贲** 1 885 贲集村15组
36 陈** 1 807 噇口村17组
37 孟** 2 1700 噇口村9组
38 吴** 2 1193 常河村30组
39 谢** 1 256.5 堑南村19组
40 季** 885 堑南村8组
41 沈** 418.5 上湖村6组
42 范** 857 崔母村10组
43 康** 885 万杨村20组
44 於** 885 富民村8组
45 王** 973.5 花庄村16组
46 刘** 839.5 刘圩村5组
47 钟** 1 872.5 刘圩村3组