2026年1月份低保新增汇总表 监督举报电话:0513-88869115
来源: 海安市民政局 发布时间:2025-12-31 09:56 累计次数: 字体:[ ]
 20261月海安市城乡居民最低生活保障对象新增汇总表
序号 户主姓名 保障人口 月保障金额 家庭住址
1 向** 1 885 海光新村44号2单元403室
2 章** 1 885 金海国际35-806
3 丁** 1 885 人民东路58号4幢506室
4 陶** 1 967 上湖村12组
5 贲** 1 885.0  王院村1组
6 陈** 1 967.5  王院村24组
7 陈** 1 844.5  于坝村13组
8 陈** 1 855.5  群益村24组
9 李** 1 1062.0  古贲村27组
10 卢** 2 1659.0  马舍村15组
11 马** 1 902.5  马舍村4组
12 苏** 2 1601.0  群益村20组
13 杨** 3 2947.5  王院村22组
14 周** 2 1653.5  王院村28组
15 黄** 2 1770 李堡镇光明村4组
16 张** 1 497 周吴村10组
17 金** 1 885 人民西路123-29号
18 王** 1 885 李庄村7组
19 李** 1 672.5 徐庄村10组
20 李** 1 852 万杨村15组
21 吕** 1 1062 万杨村3组
22 卢** 1 885 周桥村2组
23 顾** 1 766.5 中桥村10组
24 陈** 2 1868 中桥村35组
25 王** 1 885 顾庄村21组
26 龙** 1770 王垛村5组
27 徐** 973.5 庞庄村37组
28 徐** 1062 张垛村14组
29 倪** 1863 张莫天村4组