海安经济技术开发区招聘购买服务人员笔试成绩、计算机成绩、进入面试人员名单
来源: 海安开发区 发布时间:2019-05-30 11:34 累计次数: 字体:[ ]
序号 岗位 姓名 身份证号码 笔试得分 笔试
折算分
计算机得分 合计得分 排名 是否进入面试
1 环保网格员 王* 3206211989******53 78 23.4 10 33.4 1
2 环保网格员 杨* 3206211995******19 78 23.4 10 33.4 1
3 环保网格员 居** 3206211995******21 71 21.3 10 31.3 3
4 环保网格员 卢* 3209811986******29 69 20.7 10 30.7 4
5 环保网格员 范** 3206211995******39 69 20.7 10 30.7 4
6 环保网格员 何* 3206211988******21 64 19.2 9.5 28.7 6
7 环保网格员 许** 3206211990******23 60 18 10 28 7
8 环保网格员 丁** 3206211991******27 58 17.4 10 27.4 8
9 环保网格员 唐** 3206211991******23 60 18 8 26 9
10 环保网格员 余** 4115031988******49 53 15.9 9.5 25.4 10
11 环保网格员 赵* 3206211990******2X 60 18 5 23 11
12 环保网格员 李* 3206211988******18 缺考 缺考 缺考 缺考 12
13 办公辅助01岗位 时** 4115261992******20 66 19.8 10 29.8 1
14 办公辅助01岗位 王** 2113211995******15 57 17.1 10 27.1 2
15 办公辅助01岗位 华** 3206211995******22 缺考 缺考 缺考 缺考 3
16 办公辅助01岗位 王* 3206211995******35 缺考 缺考 缺考 缺考 3
17 办公辅助02岗位 张* 3206211991******2X 81 24.3 9.5 33.8 1
18 办公辅助02岗位 翟** 3206211986******25 80 24 9.5 33.5 2
19 办公辅助02岗位 韦** 3206021993******35 78 23.4 10 33.4 3
20 办公辅助02岗位 洪** 3206211996******26 73 21.9 9.5 31.4 4
21 办公辅助02岗位 康** 1424221991******29 71 21.3 9.5 30.8 5
22 办公辅助02岗位 许** 3206211996******2X 70 21 9.5 30.5 6
23 办公辅助02岗位 陈* 3206211991******22 66 19.8 10 29.8 7
24 办公辅助02岗位 曹* 3206211989******20 66 19.8 9.5 29.3 8
25 办公辅助02岗位 史** 3206211989******42 63 18.9 10 28.9 9
26 办公辅助02岗位 史** 3206211989******24 62 18.6 9.5 28.1 10
27 办公辅助02岗位 李* 3206211994******23 59 17.7 10 27.7 11
28 办公辅助02岗位 丁** 3706841993******45 缺考 缺考 缺考 缺考 12
29 办公辅助02岗位 周* 3206211990******81 缺考 缺考 缺考 缺考 12
30 办公辅助03岗位 李* 3206211996******22 78 31.2 31.2 1
31 办公辅助03岗位 荀** 3206211989******11 67 26.8 26.8 2
32 办公辅助03岗位 刘** 3206211992******24 66 26.4 26.4 3
33 办公辅助03岗位 贲** 3206211992******10 缺考 缺考 缺考 4
34 办公辅助04岗位 印** 3206211997******10 85 34 34 1
35 办公辅助04岗位 宋** 3206211988******14 60 24 24 2
36 办公辅助04岗位 周** 3206211997******45 缺考 缺考 缺考 3