海安市2020年1月份税收基金百强企业排名
单位:万元 | ||||
名次 | 企业名称 | 税费基金 | 其中:税收入库额 | 其中:地方税收收入 |
1 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 5891.08 | 5819.93 | 2522.00 |
2 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含苏中置业、万星置业等) | 5339.02 | 5312.96 | 2246.15 |
3 | 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等) | 5129.76 | 5012.20 | 2299.75 |
4 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃) | 4383.30 | 4347.17 | 1885.53 |
5 | 南通港华置业有限公司 | 2351.81 | 2322.08 | 1272.72 |
6 | 中国天楹股份有限公司 | 2330.88 | 2272.35 | 1119.19 |
7 | 海安亚伦房地产开发有限公司 | 2017.27 | 1967.28 | 978.58 |
8 | 江苏正通保健品有限公司 | 1941.43 | 1924.21 | 1752.10 |
9 | 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业) | 1742.36 | 1704.68 | 802.49 |
10 | 江苏省海安石油化工厂 | 1658.72 | 1637.36 | 715.31 |
11 | 南通久和房地产开发有限公司 | 1613.84 | 1579.30 | 881.40 |
12 | 海安极富房地产开发有限公司 | 1591.95 | 1573.31 | 835.17 |
13 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 1570.63 | 1506.01 | 790.02 |
14 | 江苏颛峰置业有限公司 | 1302.12 | 1301.53 | 524.36 |
15 | 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等) | 1297.67 | 1287.34 | 573.05 |
16 | 亚太轻合金(南通)科技有限公司 | 1200.82 | 1151.62 | 636.86 |
17 | 南通市通润汽车零部件有限公司 | 1154.20 | 1143.15 | 500.48 |
18 | 浚丰太阳能(江苏)有限公司 | 1138.49 | 1087.90 | 584.40 |
19 | 南通丰汇建设有限公司 | 1023.74 | 978.07 | 513.95 |
20 | 江苏美勒家具有限公司 | 1020.78 | 1016.71 | 735.87 |
21 | 海安万达地产开发有限公司 | 939.04 | 925.07 | 537.55 |
22 | 海安广福房地产开发有限公司 | 897.12 | 872.31 | 630.00 |
23 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 863.19 | 723.63 | 368.19 |
24 | 远景能源海安有限公司 | 809.50 | 809.50 | 331.33 |
25 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 789.41 | 754.01 | 397.35 |
26 | 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司(含恒盛、盛海、盛泰等) | 721.32 | 715.13 | 332.34 |
27 | 江苏亚威变压器有限公司(含亿力变压器、百威电气等) | 703.43 | 672.99 | 350.26 |
28 | 南通华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等) | 698.90 | 686.71 | 443.44 |
29 | 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等) | 645.93 | 641.45 | 411.25 |
30 | 南通常安能源有限公司 | 623.68 | 623.08 | 263.20 |
31 | 中国银行股份有限公司海安支行 | 594.96 | 568.46 | 304.20 |
32 | 南通佳景健康科技股份有限公司 | 551.00 | 550.34 | 229.91 |
33 | 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工) | 546.22 | 521.50 | 280.74 |
34 | 江苏银行股份有限公司海安支行 | 533.96 | 510.07 | 271.24 |
35 | 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程) | 509.72 | 508.50 | 206.96 |
36 | 南通苏中建设有限公司 | 500.03 | 481.16 | 243.95 |
37 | 南通跃通自动化科技股份有限公司 | 491.40 | 477.52 | 223.58 |
38 | 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 | 486.20 | 464.13 | 243.46 |
39 | 中国建设银行股份有限公司海安支行 | 457.77 | 438.36 | 246.16 |
40 | 南通市四海房地产开发有限公司 | 445.19 | 441.58 | 259.32 |
41 | 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太) | 414.59 | 398.26 | 212.92 |
42 | 中国农业银行股份有限公司海安市支行 | 412.19 | 393.13 | 211.54 |
43 | 江苏沃洲置业有限公司 | 403.35 | 388.93 | 283.09 |
44 | 江苏文凤化纤集团有限公司(含永大管业、鹏发高分子等) | 386.00 | 376.22 | 281.81 |
45 | 南通米兰特电气有限公司 | 380.61 | 376.54 | 171.44 |
46 | 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等) | 372.03 | 357.80 | 250.35 |
47 | 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等) | 358.94 | 351.93 | 159.73 |
48 | 江苏杰俊置业有限公司 | 351.83 | 346.24 | 223.99 |
49 | 海安市申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等) | 347.65 | 338.11 | 175.74 |
50 | 海安汇珏网络通信设备有限公司(含光易通信) | 328.79 | 318.71 | 158.67 |
51 | 江苏融通阀门机械有限公司 | 326.16 | 325.00 | 137.72 |
52 | 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械) | 322.99 | 321.75 | 154.55 |
53 | 南通长宏房地产开发有限公司 | 311.93 | 311.41 | 224.82 |
54 | 南通欧凯工业服务外包有限公司 | 310.85 | 299.61 | 149.06 |
55 | 招商银行股份有限公司海安支行 | 307.36 | 293.55 | 155.44 |
56 | 海安金锻工业有限公司 | 305.45 | 299.28 | 148.63 |
57 | 江苏昭华精密铸造科技有限公司 | 292.80 | 281.58 | 158.43 |
58 | 中国光大银行股份有限公司海安支行 | 289.09 | 273.60 | 144.54 |
59 | 上海利安润滑设备制造海安有限公司 | 280.51 | 278.56 | 122.24 |
60 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等) | 278.26 | 272.51 | 201.53 |
61 | 江苏润宇建设有限公司 | 277.00 | 269.38 | 136.09 |
62 | 珀泰蓝智能卫浴科技(江苏)有限公司 | 276.24 | 275.15 | 110.52 |
63 | 南京银行股份有限公司海安支行 | 272.57 | 260.29 | 137.78 |
64 | 中国农业发展银行海安县支行 | 271.12 | 271.12 | 134.95 |
65 | 南通中邦纺织有限公司(含中邦丝织、海弘纺织等) | 267.75 | 262.25 | 115.55 |
66 | 江苏明江阀业有限公司 | 259.37 | 252.76 | 124.76 |
67 | 南通金石置业有限公司(含海安金石) | 259.21 | 252.11 | 323.04 |
68 | 南通普泽大药房连锁有限公司 | 258.44 | 257.49 | 105.53 |
69 | 江苏盈泰新材料科技有限公司 | 258.22 | 254.99 | 121.62 |
70 | 海安市文峰大世界有限公司 | 249.55 | 245.88 | 137.10 |
71 | 南通奥普机械工程有限公司 | 246.75 | 238.53 | 119.37 |
72 | 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等) | 245.77 | 237.67 | 209.30 |
73 | 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业) | 242.31 | 237.78 | 190.26 |
74 | 江苏海安盐海村镇银行股份有限公司 | 241.17 | 236.95 | 97.90 |
75 | 南通汉能达制衣有限公司 | 241.12 | 240.66 | 102.52 |
76 | 中国民生银行股份有限公司海安支行 | 231.50 | 220.98 | 115.94 |
77 | 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰) | 230.77 | 219.93 | 126.79 |
78 | 中信银行股份有限公司海安支行 | 228.69 | 218.38 | 115.32 |
79 | 江苏汇昌地产有限公司 | 228.66 | 223.65 | 125.43 |
80 | 南通江中光电有限公司 | 225.12 | 220.33 | 117.57 |
81 | 南通市华厦建筑安装工程有限公司 | 224.82 | 219.39 | 102.78 |
82 | 海安华中五金机电城有限公司 | 219.47 | 214.59 | 166.60 |
83 | 南通市夏氏丝绸织造有限公司 | 212.77 | 210.36 | 171.74 |
84 | 上柴动力海安有限公司 | 211.74 | 211.68 | 135.10 |
85 | 广发银行股份有限公司海安支行 | 210.18 | 200.69 | 105.89 |
86 | 皖江售电江苏有限责任公司 | 208.84 | 204.59 | 93.00 |
87 | 江苏金洲粮油食品有限公司(含家惠油脂、金洲塑业) | 205.93 | 203.75 | 128.82 |
88 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 205.15 | 197.57 | 108.25 |
89 | 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等) | 202.83 | 176.29 | 127.05 |
90 | 南通万达公路养护工程有限公司 | 198.09 | 193.96 | 88.44 |
91 | 南通金昌房地产开发有限公司 | 192.11 | 191.50 | 82.37 |
92 | 海安保障性住房投资建设有限公司 | 170.57 | 163.85 | 103.73 |
93 | 江苏骆氏减震件有限公司 | 166.73 | 161.37 | 109.18 |
94 | 南通联源机电科技股份有限公司 | 162.09 | 153.88 | 84.09 |
95 | 南通三新供电服务有限公司海安分公司 | 158.24 | 152.96 | 74.43 |
96 | 上海浦东发展银行股份有限公司海安支行 | 156.71 | 149.59 | 78.36 |
97 | 江苏通海线业有限公司(含利来纺织、泰怡皮件等) | 155.42 | 148.94 | 82.07 |
98 | 南通菲希尔测试仪器有限公司 | 151.87 | 150.55 | 60.49 |
99 | 南通明诺机械有限公司 | 148.42 | 145.92 | 71.77 |
100 | 海安县区域供水有限公司 | 146.95 | 137.58 | 67.47 |
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。 |