海安市2020年12月份税收基金百强企业排名
单位:万元 | ||||
名次 | 企业名称 | 税费基金 | 其中:税收入库额 | 其中:地方税收收入 |
1 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含苏中置业、万星置业等) | 72554.14 | 71332.99 | 31841.43 |
2 | 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等) | 41161.77 | 40290.41 | 19235.18 |
3 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 37223.34 | 36899.88 | 15718.96 |
4 | 华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等) | 21981.22 | 21523.27 | 11939.32 |
5 | 南通久和房地产开发有限公司 | 17401.86 | 17131.89 | 9680.90 |
6 | 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业) | 14456.63 | 13950.40 | 6971.19 |
7 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃) | 13190.69 | 12864.97 | 6203.52 |
8 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 12438.97 | 11964.79 | 5748.78 |
9 | 海安亚伦房地产开发有限公司 | 11620.05 | 11486.81 | 5489.47 |
10 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 9558.03 | 9245.92 | 4513.64 |
11 | 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司(含恒盛、盛海、盛泰等) | 9471.12 | 9092.81 | 4638.91 |
12 | 亚太轻合金(南通)科技有限公司 | 8634.99 | 8362.06 | 4123.90 |
13 | 中国天楹股份有限公司 | 8619.30 | 8451.71 | 4052.97 |
14 | 南通金石置业有限公司(含海安金石) | 7458.54 | 7275.38 | 4077.55 |
15 | 南通港华置业有限公司 | 7061.97 | 6931.81 | 4267.00 |
16 | 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等) | 7035.13 | 6798.79 | 3501.18 |
17 | 海安万达地产开发有限公司 | 6824.81 | 6655.23 | 5009.80 |
18 | 江苏省海安石油化工厂 | 6580.70 | 6418.15 | 2913.97 |
19 | 江苏飞亚化学工业有限责任公司(含宏成化工等) | 5830.99 | 5700.91 | 2782.78 |
20 | 江苏瑞海投资控股集团有限公司 | 5475.84 | 5248.63 | 4831.85 |
21 | 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工) | 5406.17 | 5151.24 | 2757.73 |
22 | 海安广福房地产开发有限公司 | 5179.91 | 5041.71 | 3515.33 |
23 | 南通市通润汽车零部件有限公司 | 4819.08 | 4606.43 | 2280.23 |
24 | 南通市烟草公司海安分公司 | 4764.04 | 4528.66 | 2389.68 |
25 | 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等) | 4454.40 | 4315.17 | 2063.58 |
26 | 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业) | 4424.47 | 4303.39 | 2881.84 |
27 | 江苏威尔曼科技股份有限公司 | 4289.92 | 4133.05 | 2069.22 |
28 | 海安极富房地产开发有限公司 | 4110.52 | 4018.97 | 2356.69 |
29 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 4092.69 | 3900.95 | 2060.76 |
30 | 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程) | 4065.65 | 3991.77 | 1764.16 |
31 | 江苏天成科技集团有限公司(含天成保健品、天成生化、天成饲料等) | 3939.16 | 3933.84 | 1627.41 |
32 | 江苏亚威变压器有限公司(含亿力变压器、百威电气等) | 3658.59 | 3479.86 | 1827.91 |
33 | 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 | 3401.83 | 3248.91 | 1700.14 |
34 | 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等) | 3343.94 | 3208.82 | 1951.71 |
35 | 南通佳景健康科技股份有限公司 | 3261.81 | 3225.54 | 1427.63 |
36 | 中国银行股份有限公司海安支行 | 3210.41 | 3050.23 | 1616.90 |
37 | 中国建设银行股份有限公司海安支行 | 3158.43 | 3003.69 | 1640.15 |
38 | 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械) | 3158.37 | 3111.32 | 1491.26 |
39 | 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰) | 3087.31 | 2956.26 | 1575.44 |
40 | 海安广禧房地产开发有限公司 | 3084.16 | 3058.46 | 2802.90 |
41 | 南通苏中建设有限公司 | 3074.63 | 2954.25 | 1486.09 |
42 | 南通欧凯工业服务外包有限公司 | 2818.00 | 2712.80 | 1356.31 |
43 | 中国农业银行股份有限公司海安市支行 | 2791.08 | 2651.38 | 1416.28 |
44 | 南通米兰特电气有限公司 | 2780.10 | 2699.58 | 1284.82 |
45 | 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太) | 2695.35 | 2569.03 | 1380.69 |
46 | 江苏沃洲置业有限公司 | 2693.96 | 2602.30 | 1566.17 |
47 | 海安市百俊房地产开发有限公司 | 2601.84 | 2592.84 | 2515.24 |
48 | 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等) | 2550.52 | 2457.14 | 1178.23 |
49 | 南通杰之运置业有限公司 | 2544.33 | 2544.13 | 2544.04 |
50 | 江苏正通保健品有限公司 | 2533.92 | 2506.36 | 2231.10 |
51 | 南通晓星变压器有限公司 | 2479.67 | 2378.70 | 1426.74 |
52 | 江苏融通阀门机械有限公司 | 2451.39 | 2367.63 | 1117.38 |
53 | 南通丰汇建设有限公司 | 2382.73 | 2286.46 | 1181.21 |
54 | 远景能源海安有限公司 | 2355.00 | 2285.76 | 1111.40 |
55 | 海安市申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等) | 2349.39 | 2255.51 | 1183.11 |
56 | 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等) | 2344.20 | 2302.56 | 1255.90 |
57 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等) | 2218.02 | 2155.60 | 1305.97 |
58 | 江苏银行股份有限公司海安支行 | 2201.23 | 2100.72 | 1116.32 |
59 | 江苏美勒家具科技有限公司 | 2110.43 | 2014.37 | 1326.32 |
60 | 江苏广达医材集团有限公司(含广缘医用材料、迈克尔进出口) | 2091.77 | 2012.20 | 1050.14 |
61 | 南通江中光电有限公司 | 2005.16 | 1940.74 | 1007.47 |
62 | 龙信海悦置业(海安)有限公司 | 1980.36 | 1980.36 | 1980.36 |
63 | 南通中邦纺织有限公司(含中邦丝织、海弘纺织等) | 1961.99 | 1904.38 | 910.27 |
64 | 海安汇智聚科创服务有限公司 | 1915.61 | 1874.02 | 1197.10 |
65 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 1862.75 | 1786.44 | 935.45 |
66 | 南通普泽大药房连锁有限公司 | 1805.62 | 1789.61 | 759.80 |
67 | 南通汉能达制衣有限公司 | 1769.47 | 1727.01 | 873.78 |
68 | 南通常安能源有限公司 | 1753.81 | 1737.12 | 734.08 |
69 | 上柴动力海安有限公司 | 1661.71 | 1657.49 | 949.58 |
70 | 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等) | 1661.18 | 1586.71 | 946.39 |
71 | 南通跃通自动化科技股份有限公司 | 1659.80 | 1605.49 | 789.75 |
72 | 上海利安润滑设备制造海安有限公司 | 1644.79 | 1607.88 | 773.59 |
73 | 招商银行股份有限公司海安支行 | 1621.58 | 1548.57 | 818.46 |
74 | 江苏鹰球集团有限公司(含鹰球粉末、万众粉末、特磁科技等) | 1612.46 | 1548.09 | 942.53 |
75 | 江苏润宇建设有限公司 | 1558.43 | 1500.70 | 764.63 |
76 | 南通久和置业有限公司 | 1553.51 | 1553.51 | 1553.51 |
77 | 南通菲希尔测试仪器有限公司 | 1547.52 | 1501.43 | 676.68 |
78 | 浚丰太阳能(江苏)有限公司 | 1509.24 | 1443.85 | 818.96 |
79 | 南通长宏房地产开发有限公司 | 1491.75 | 1481.71 | 961.59 |
80 | 江苏颛峰置业有限公司 | 1475.66 | 1468.75 | 608.57 |
81 | 南通奥普机械工程有限公司 | 1441.76 | 1382.41 | 717.53 |
82 | 江苏海建股份有限公司(含海建机电、海建环保) | 1437.11 | 1400.45 | 690.40 |
83 | 江苏国恒建设发展有限公司(含国恒地产) | 1434.55 | 1392.26 | 715.01 |
84 | 海安市文峰大世界有限公司 | 1351.41 | 1302.79 | 611.28 |
85 | 江苏海美新材料有限公司 | 1344.60 | 1291.02 | 667.91 |
86 | 海安金锻工业有限公司 | 1317.46 | 1263.37 | 667.39 |
87 | 中国农业发展银行海安市支行 | 1312.80 | 1253.73 | 660.58 |
88 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 1282.01 | 1254.32 | 610.25 |
89 | 江苏兴华胶带股份有限公司(含达高实业、兴达电梯等) | 1273.78 | 1226.47 | 606.55 |
90 | 南通冠优达磁业有限公司(含三优佳磁业) | 1269.18 | 1230.42 | 651.77 |
91 | 南通科星化工有限公司(含诺曼南通化工) | 1266.34 | 1223.97 | 604.29 |
92 | 江苏明江阀业有限公司 | 1212.38 | 1168.72 | 598.01 |
93 | 海安市水务集团供水有限公司 | 1200.63 | 1109.67 | 599.86 |
94 | 南通市华厦建筑安装工程有限公司 | 1187.57 | 1141.25 | 580.90 |
95 | 江苏增光复合材料科技有限公司 | 1146.47 | 1104.29 | 576.11 |
96 | 江苏礼德铝业有限公司(含礼德新能源等) | 1135.45 | 1079.66 | 618.89 |
97 | 南京银行股份有限公司海安支行 | 1130.47 | 1083.44 | 576.44 |
98 | 江苏恒源丝绸集团有限公司(含康宏纺织、海安恒源、恒源丝织品等) | 1120.11 | 1050.78 | 597.04 |
99 | 南通众润混凝土有限公司 | 1117.69 | 1066.39 | 575.76 |
100 | 中国石化销售股份有限公司江苏南通海安石油分公司 | 1111.95 | 1062.86 | 580.27 |
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。 |