海安市2021年4月份税收基金百强企业排名
单位:万元 | ||||
名次 | 企业名称 | 税费基金 | 其中:税收入库额 | 其中:地方税收收入 |
1 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含苏中置业、万星置业等) | 43245.56 | 41511.52 | 21214.66 |
2 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 13134.94 | 12993.49 | 5653.58 |
3 | 华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等) | 10690.07 | 10419.45 | 5724.01 |
4 | 南通金石置业有限公司(含海安金石) | 7884.02 | 7863.87 | 3782.57 |
5 | 南通久和房地产开发有限公司 | 7142.24 | 7062.78 | 3742.99 |
6 | 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业) | 6522.89 | 6294.28 | 3201.84 |
7 | 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等) | 5795.11 | 5681.73 | 2854.74 |
8 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃) | 4742.45 | 4571.94 | 2397.10 |
9 | 江苏文凤化纤集团有限公司(含永大管业、鹏发高分子等) | 4423.48 | 4352.85 | 2291.45 |
10 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 4364.39 | 4201.65 | 2142.57 |
11 | 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司(含恒盛、盛海、盛泰等) | 3879.46 | 3748.57 | 1929.56 |
12 | 海安亚伦房地产开发有限公司 | 3817.80 | 3804.26 | 1700.26 |
13 | 海安万达地产开发有限公司 | 3800.25 | 3792.97 | 1951.96 |
14 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 3518.36 | 3358.36 | 1607.67 |
15 | 南通晓星变压器有限公司 | 3078.62 | 2954.39 | 1641.42 |
16 | 中国天楹股份有限公司 | 2808.04 | 2765.65 | 1362.46 |
17 | 南通骏安房地产开发有限公司 | 2788.89 | 2788.83 | 2785.65 |
18 | 南通安洋置业有限公司 | 2730.86 | 2730.86 | 2729.01 |
19 | 南通杰之运置业有限公司 | 2600.67 | 2544.32 | 1650.03 |
20 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 2585.37 | 2472.59 | 1297.70 |
21 | 江苏省海安石油化工厂 | 2518.76 | 2481.00 | 1082.01 |
22 | 海安鼎鑫置业有限公司 | 2507.69 | 2507.69 | 2507.69 |
23 | 亚太轻合金(南通)科技有限公司 | 2501.75 | 2417.64 | 1265.97 |
24 | 海安极富房地产开发有限公司 | 2477.76 | 2477.50 | 1229.00 |
25 | 南通市烟草公司海安分公司 | 2411.85 | 2298.01 | 1213.17 |
26 | 龙信海悦置业(海安)有限公司 | 2201.07 | 2201.07 | 2200.37 |
27 | 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等) | 2161.74 | 2117.30 | 1002.80 |
28 | 南通丰汇建设有限公司 | 2013.38 | 1926.30 | 1004.92 |
29 | 南通苏中建设有限公司 | 1930.71 | 1851.35 | 950.12 |
30 | 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等) | 1886.06 | 1820.48 | 1078.83 |
31 | 中国建设银行股份有限公司海安支行 | 1876.40 | 1794.93 | 977.86 |
32 | 海安广禧房地产开发有限公司 | 1817.46 | 1767.73 | 1234.28 |
33 | 海安广福房地产开发有限公司 | 1791.19 | 1745.62 | 1173.00 |
34 | 中楹国际供应链管理(江苏)有限公司 | 1789.18 | 1706.72 | 892.58 |
35 | 南通佳景健康科技股份有限公司 | 1769.81 | 1742.05 | 746.97 |
36 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 1751.99 | 1707.81 | 836.94 |
37 | 中国银行股份有限公司海安支行 | 1745.74 | 1669.20 | 882.04 |
38 | 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰) | 1680.25 | 1627.51 | 837.91 |
39 | 中国农业银行股份有限公司海安市支行 | 1529.61 | 1463.00 | 779.80 |
40 | 南通金昌房地产开发有限公司 | 1393.74 | 1344.45 | 689.90 |
41 | 海安汇智聚科创服务有限公司 | 1356.66 | 1330.61 | 812.30 |
42 | 江苏融通阀门机械有限公司 | 1300.43 | 1279.13 | 570.83 |
43 | 江苏润宇建设有限公司 | 1253.24 | 1198.79 | 626.45 |
44 | 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工) | 1231.99 | 1178.43 | 636.60 |
45 | 南通欧凯工业服务外包有限公司 | 1214.80 | 1168.12 | 588.62 |
46 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 1210.57 | 1187.21 | 617.18 |
47 | 南通蓝汇置业有限公司 | 1206.76 | 1206.76 | 1206.76 |
48 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 1198.71 | 1152.39 | 583.05 |
49 | 江苏东材新材料有限责任公司 | 1149.54 | 1140.75 | 563.09 |
50 | 海安龙源海上风力发电有限公司 | 1148.12 | 1141.94 | 464.34 |
51 | 江苏银行股份有限公司海安支行 | 1100.42 | 1051.16 | 558.51 |
52 | 南通长宏房地产开发有限公司 | 1058.22 | 990.72 | 603.14 |
53 | 南通南建工程建设有限公司 | 1038.54 | 994.09 | 515.64 |
54 | 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 | 1027.65 | 982.13 | 511.89 |
55 | 南通双弘纺织有限公司(含双弘纺织、双弘制线) | 1025.68 | 974.89 | 534.87 |
56 | 南通荣驰服装有限公司 | 1002.89 | 987.94 | 434.46 |
57 | 南通冠优达磁业股份有限公司(含三优佳磁业) | 997.35 | 973.84 | 480.74 |
58 | 海安海泰置业有限公司 | 983.63 | 983.63 | 983.63 |
59 | 南通米兰特电气有限公司 | 953.55 | 929.33 | 443.20 |
60 | 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等) | 948.63 | 922.95 | 425.08 |
61 | 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业) | 928.29 | 901.19 | 588.14 |
62 | 齐克庞德电子(江苏)有限公司 | 917.70 | 909.28 | 392.23 |
63 | 江苏亚威变压器有限公司(含亿力变压器、百威电气等) | 859.31 | 824.72 | 432.90 |
64 | 上海水星家纺海安有限公司 | 827.33 | 813.99 | 391.29 |
65 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等) | 823.52 | 807.15 | 510.74 |
66 | 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等) | 801.70 | 775.85 | 428.86 |
67 | 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等) | 798.42 | 781.81 | 400.60 |
68 | 南通江中光电有限公司 | 765.59 | 742.97 | 390.19 |
69 | 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程) | 755.19 | 741.25 | 313.61 |
70 | 海安市申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等) | 755.08 | 727.25 | 396.64 |
71 | 招商银行股份有限公司海安支行 | 750.44 | 716.75 | 379.80 |
72 | 江苏坚美塑业有限公司(含凯信家具) | 743.13 | 705.72 | 375.93 |
73 | 南通楠汇轩科技发展有限公司 | 738.42 | 712.18 | 355.02 |
74 | 南通玖兴建筑劳务有限公司 | 735.71 | 701.18 | 366.57 |
75 | 江苏金洲粮油食品有限公司(含家惠油脂、金洲塑业) | 728.14 | 718.13 | 381.15 |
76 | 江苏双楼建设集团有限公司南通分公司 | 727.16 | 694.32 | 366.05 |
77 | 江苏海安盐海村镇银行股份有限公司 | 723.94 | 719.08 | 291.95 |
78 | 南通奥普机械工程有限公司 | 708.52 | 688.18 | 333.76 |
79 | 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等) | 708.08 | 677.46 | 405.59 |
80 | 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械) | 705.68 | 682.94 | 365.26 |
81 | 南通汇优洁医用材料有限公司 | 681.43 | 677.19 | 313.70 |
82 | 南通市通润汽车零部件有限公司 | 679.08 | 639.36 | 345.24 |
83 | 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太) | 668.56 | 637.05 | 356.14 |
84 | 中国农业发展银行海安市支行 | 667.90 | 638.06 | 336.59 |
85 | 南通菲希尔测试仪器有限公司 | 657.79 | 640.24 | 291.69 |
86 | 海安金锻工业有限公司 | 650.42 | 630.12 | 303.43 |
87 | 江苏增光新材料科技股份有限公司 | 637.12 | 630.01 | 279.73 |
88 | 南通汇融置业发展有限公司 | 627.48 | 613.62 | 399.10 |
89 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司(含宏成化工等) | 627.25 | 601.54 | 318.36 |
90 | 江苏广达医材集团有限公司(含广缘医用材料、迈克尔进出口) | 582.19 | 555.42 | 294.44 |
91 | 江苏威尔曼科技股份有限公司 | 576.10 | 547.37 | 283.30 |
92 | 江苏鹰球集团有限公司(含鹰球粉末、万众粉末、特磁科技等) | 575.54 | 557.14 | 349.56 |
93 | 江苏万淇生物科技股份有限公司(含万淇(海安)新材料) | 567.63 | 556.17 | 282.19 |
94 | 海安市文峰大世界有限公司 | 560.38 | 538.95 | 242.72 |
95 | 海安市水务集团供水有限公司 | 555.35 | 527.78 | 253.88 |
96 | 江苏上鼎建设工程有限公司 | 546.24 | 522.68 | 268.22 |
97 | 南通联荣集团有限公司(含永益包装等) | 537.58 | 517.90 | 268.65 |
98 | 南京银行股份有限公司海安支行 | 532.54 | 508.52 | 268.99 |
99 | 上海利安润滑设备制造海安有限公司 | 532.38 | 532.06 | 229.13 |
100 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 531.21 | 509.73 | 263.59 |
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。 |