海安市2021年9月份税收基金百强企业排名
来源: 海安市财政局 发布时间:2021-10-14 09:31 累计次数: 字体:[ ]
单位:万元
名次 企业名称  税费基金 其中:税收入库额 其中:地方税收收入 地方财力(25%) 地方财力(50%)
1 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含苏中置业、万星置业等)  67385.07  65506.67  31192.21  12672.51463 19225.64915
2 江苏海安农村商业银行股份有限公司 27002.49  26767.57  11415.11  6899.132543 7623.265735
3 华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等)  18416.07  17898.36  9602.80  5169.57763 6635.166756
4 南通久和房地产开发有限公司 13024.00  12877.39  6710.99  3198.183882 3681.675506
5 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等)  12959.12  12670.04  6309.50  2476.431486 3291.984594
6 海安极富房地产开发有限公司 12047.32  12046.07  5480.46  2788.336248 3803.795607
7 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业)  11923.08  11515.78  5769.91  2288.865037 3681.654914
8 南通金石置业有限公司(含海安金石)  11328.82  11260.67  5600.31  3347.854279 3833.187258
9 海安富城房地产开发有限公司 11240.99  10962.94  8182.47  4754.5639 5727.728737
10 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃)  10981.04  10687.91  5217.33  2419.634606 3452.246313
11 西蒙电气(中国)有限公司 9362.64  9015.19  4372.83  1792.719428 2730.768199
12 中国天楹股份有限公司  9159.26  8943.57  4251.60  2295.294573 2802.61653
13 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司(含恒盛、盛海、盛泰等)  8870.35  8493.67  4382.16  1712.967517 2891.486004
14 江苏信拓建设(集团)股份有限公司  8432.65  8145.15  4020.84  1650.637916 2600.368663
15 亚太轻合金(南通)科技有限公司 7602.65  7355.96  3674.77  1831.699896 2520.968774
16 江苏文凤化纤集团有限公司(含永大管业、鹏发高分子等)  6539.87  6384.30  3397.47  1683.480496 2345.319553
17 海安万达地产开发有限公司 6165.99  6155.28  3091.64  1879.252213 2074.160627
18 南通骏安房地产开发有限公司 5494.47  5429.76  4559.50  2952.58629 3178.526194
19 江苏省海安石油化工厂 5316.44  5201.35  2305.32  966.187888 1219.289848
20 海安亚伦房地产开发有限公司 5305.48  5285.75  2358.89  1562.170499 1648.741162
21 南通安洋置业有限公司 4950.41  4890.30  4244.96  2754.263043 2964.664387
22 海安广福房地产开发有限公司 4619.64  4516.99  2823.04  1593.52129 1908.956969
23 南通市烟草公司海安分公司 4468.93  4248.20  2239.60  862.4378844 1558.637641
24 海安广禧房地产开发有限公司 4451.18  4329.36  2944.24  1655.904932 2044.079439
25 南通杰之运置业有限公司 4407.51  4300.87  2913.39  1662.562962 2022.247628
26 海安银庭置业有限公司 4261.21  4260.69  4258.51  2979.937786 2979.937786
27 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等)  3819.46  3706.47  1815.95  764.9565737 1078.812043
28 中国工商银行股份有限公司海安支行 3801.06  3621.41  1916.26  738.3326965 1316.405756
29 海安鼎鑫置业有限公司 3761.69  3727.56  3376.91  2238.611912 2358.239661
30 南通佳景健康科技股份有限公司 3751.87  3689.38  1693.65  858.3040151 1012.337459
31 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等)  3514.92  3374.82  1956.37  902.5704136 1353.765206
32 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工)  3416.21  3252.39  1750.87  707.4100479 1217.436371
33 南通晓星变压器有限公司 3388.93  3247.18  1834.39  742.4905507 1158.976308
34 海安中洲一号置业有限公司 3386.24  3386.24  3386.24  2370.369309 2370.369309
35 南通市通润汽车零部件有限公司  3289.12  3174.84  1606.47  680.4762799 932.6456617
36 齐克庞德电子(江苏)有限公司 3257.48  3158.41  1461.52  787.618936 1008.822588
37 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰)  3086.18  2966.55  1541.94  624.9556638 1034.528813
38 海安龙源海上风力发电有限公司 2989.39  2976.07  1202.60  819.5341659 821.5324954
39 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等)  2837.04  2735.24  1419.88  719.5964743 905.3634351
40 中国建设银行股份有限公司海安支行 2815.83  2675.56  1458.35  592.4206255 1011.221161
41 海安广祺房地产开发有限公司 2794.21  2794.21  2794.21  1955.946293 1955.946293
42 江苏瑞海投资控股集团有限公司(含城市动迁、保障性住房、瑞海建设)  2752.33  2748.08  2064.26  861.5416019 1098.051931
43 上海水星家纺海安有限公司 2735.68  2643.84  1312.18  696.5927407 913.7131177
44 南通欧凯工业服务外包有限公司 2650.19  2546.60  1284.74  432.9246541 790.8893071
45 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程)  2633.47  2573.21  1134.34  648.919689 772.9793233
46 中国银行股份有限公司海安支行 2614.22  2482.01  1310.89  501.8250064 894.0085998
47 南通冠优达磁业股份有限公司(含三优佳磁业)  2559.55  2479.55  1228.18  494.529482 721.1311146
48 龙信海悦置业(海安)有限公司 2537.84  2519.50  2432.24  1663.58356 1692.819185
49 中国农业银行股份有限公司海安市支行 2522.98  2396.73  1282.83  503.9019549 881.1339285
50 南通丰汇建设有限公司 2521.86  2415.70  1252.67  507.8805703 876.871969
51 江苏乾必德进出口有限公司 2502.22  2502.22  1003.71  700.7056199 700.7056199
52 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太)  2337.43  2237.96  1198.94  489.4592309 836.6082736
53 江苏弘盛新材料股份有限公司  2297.95  2231.83  1167.20  627.204837 781.8813181
54 海安美佳医用敷料有限公司 2260.56  2206.51  1114.88  427.1849486 758.2489573
55 海安汇智聚科创服务有限公司 2241.72  2187.49  1475.84  838.5810662 1021.739063
56 南通苏中建设有限公司 2189.76  2099.58  1063.54  425.9470626 708.9077059
57 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 2132.67  2038.21  1062.43  398.5226161 728.7356872
58 江苏福尚建筑装修装饰工程有限公司 2056.19  2040.84  856.26  545.6353974 599.3826154
59 江苏新龙兴建设集团有限公司  2049.65  1987.57  968.17  312.9117921 462.4357592
60 海安君万置业发展有限公司 1977.72  1977.72  1977.72  1384.403314 1384.403314
61 江苏瑞恩电气股份有限公司  1967.46  1906.13  912.07  483.5449996 630.4880448
62 南通金昌房地产开发有限公司 1962.81  1894.36  976.66  439.7351883 679.0464325
63 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等)  1939.82  1865.53  903.92  370.9470556 537.2406219
64 江苏融通阀门机械有限公司 1880.68  1817.41  836.93  464.3684298 578.7451487
65 中楹国际供应链管理(江苏)有限公司 1816.57  1732.16  906.51  345.2207982 631.3682087
66 南通南建工程建设有限公司 1735.75  1681.06  861.07  337.9815198 602.0626789
67 江苏银行股份有限公司海安支行 1713.88  1635.15  869.09  340.2456811 608.3652292
68 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业)  1703.96  1641.72  1034.26  617.0789737 694.7003838
69 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等)  1682.16  1645.23  860.97  418.0766199 514.6830443
70 南通荣驰服装有限公司 1651.21  1623.55  722.12  380.9230002 477.3252843
71 南通双弘纺织有限公司(含双弘纺织、双弘制线)  1645.37  1569.24  846.96  357.5103307 554.5252238
72 江苏亚威变压器有限公司(含亿力变压器、百威电气等)  1602.89  1514.04  786.44  398.6250149 533.0143637
73 江苏威尔曼科技股份有限公司 1581.32  1500.40  769.60  353.0014165 475.5193201
74 南通长宏房地产开发有限公司 1527.70  1446.48  895.80  536.3118852 621.3000577
75 江苏东材新材料有限责任公司 1525.37  1479.77  747.94  484.5264421 484.5264421
76 江苏鹰球集团有限公司(含鹰球粉末、万众粉末、特磁科技等)  1518.34  1467.22  851.21  385.140038 563.8477342
77 南通楠汇轩科技发展有限公司 1517.67  1457.61  743.54  305.6083328 515.8182334
78 江苏通海线业有限公司(含利来纺织、泰怡皮件等)  1465.93  1400.93  755.44  301.7177596 526.7828683
79 江苏润宇建设有限公司 1446.12  1386.31  716.37  298.557561 495.1147708
80 海安金锻工业有限公司 1434.23  1386.92  698.50  348.341874 476.2812515
81 南通江中光电有限公司  1431.36  1372.25  739.57  329.1695142 513.2219378
82 江苏金洲粮油食品有限公司(含家惠油脂、金洲塑业)  1399.04  1349.89  761.24  357.2731552 448.2538001
83 江苏广达医材集团有限公司(含广缘医用材料、迈克尔进出口)  1383.80  1336.47  698.49  230.827438 411.569367
84 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等)  1375.65  1333.69  975.97  550.3764628 586.1699911
85 南通菲希尔测试仪器有限公司 1349.67  1304.98  601.27  279.7691246 383.9201793
86 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等)  1326.41  1261.75  738.37  330.9857144 493.5316901
87 南通蓝汇置业有限公司 1302.02  1299.74  1275.19  882.8472396 890.8563178
88 南通米兰特电气有限公司 1275.97  1232.84  596.61  331.4425616 416.1811555
89 合迪科技江苏有限公司 1273.98  1233.82  624.42  344.0350729 435.517053
90 江苏坚美塑业有限公司(含凯信家具)  1248.96  1173.35  626.60  258.6907353 419.7284258
91 海安华中五金机电城有限公司 1245.77  1244.34  570.45  372.4024371 395.930503
92 江苏明江阀业有限公司 1240.93  1199.32  613.14  286.3810251 416.7313249
93 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械)  1226.93  1181.47  642.51  309.8854589 428.1881596
94 海安市申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等)  1192.13  1143.64  610.67  311.5105686 400.0617012
95 海安市百俊房地产开发有限公司 1189.97  1156.19  841.83  470.9697711 580.9976785
96 上柴动力海安有限公司 1171.52  1040.74  687.30  355.5632395 477.1118849
97 招商银行股份有限公司海安支行 1135.97  1084.95  574.83  223.839437 402.3822156
98 南通乐达纺织科技有限公司 1132.13  1073.45  566.78  210.1092862 316.4869229
99 海安市水务集团供水有限公司  1127.80  1045.12  527.76  240.2529366 363.6930228
100 南通久和置业有限公司 1109.28  1074.77  768.34  430.8101446 530.0848379
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。