海安县2017年9月份税收基金百强企业排名
来源: 发布时间:2017-10-16 19:00 累计次数: 字体:[ ]

单位:万元
名次 企业名称  税收基金 其中:税收入库额 其中:出口货物免抵调
1 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等) 23916.77 23825.47 8084.25
2 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含天工置业、万星置业等) 19445.71 19423.45  
3 江苏省电力公司海安县供电公司(含恒盛、盛海、盛泰等) 10466.78 10464.35  
4 江苏天楹环保科技有限公司 10034.05 9991.16  
5 西蒙电气(中国)有限公司 9387.66 9292.36 638.47
6 亚太轻合金(南通)科技有限公司 7070.19 7040.07  
7 南通华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等) 6882.95 6878.57  
8 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 6041.18 6038.86  
9 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等) 5599.10 5585.58 3183.47
10 江苏省海安石油化工厂 4885.81 4861.01  
11 南通久和房地产开发有限公司 4648.27 4643.98  
12 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等) 4112.83 4080.18 123.78
13 浚丰太阳能(江苏)有限公司 3965.51 3959.73  
14 江苏省烟草公司海安县分公司 3939.57 3933.76  
15 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工) 3750.62 3744.63 2.05
16 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等) 3749.05 3737.55 604.26
17 南通金石置业有限公司(含海安金石) 3563.26 3561.46  
18 江苏颛峰置业有限公司 3541.94 3541.08  
19 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业) 3434.58 3427.02  
20 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械) 3427.75 3415.18 119.53
21 江苏飞亚化学工业有限公司(含宏成化工等) 3415.07 3407.55 935.06
22 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等) 2942.12 2934.46 487.45
23 江苏文凤化纤集团有限公司(含永大管业、鹏发高分子等) 2941.31 2923.04  
24 南通佳景休闲洁具有限公司(含爱美家) 2913.29 2908.77 398.09
25 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃) 2854.38 2844.63 120.30
26 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业) 2696.82 2696.82  
27 南通晓星变压器有限公司 2502.62 2484.67 698.88
28 南通双弘纺织有限公司 2392.20 2370.23 22.16
29 海安县申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等) 2384.61 2367.70  
30 南通苏中置业有限公司 2356.94 2356.76  
31 江苏鹰球集团有限公司(含鹰球粉末、万众粉末、特磁科技等) 2306.32 2268.39 35.90
32 南通米兰特电气有限公司 2245.11 2231.49  
33 上海水星家纺海安有限公司 2231.58 2214.57  
34 江苏威尔曼科技股份有限公司 2172.79 2149.55  
35 南通市四海房地产开发有限公司 2155.42 2153.96  
36 南通中邦纺织有限公司(含中邦丝织、海弘纺织等) 2136.70 2133.89 721.72
37 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程) 2082.96 2080.19  
38 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等) 2019.44 2002.46 14.93
39 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰) 1939.65 1935.15 296.48
40 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等) 1932.83 1922.90 124.03
41 海安亚伦房地产开发有限公司 1905.58 1903.76  
42 江苏弘盛新材料股份有限公司 1840.30 1833.22  
43 南通江中光电有限公司 1781.36 1771.72 8.16
44 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等) 1753.13 1721.94 83.92
45 江苏融通阀门机械有限公司 1502.97 1496.55  
46 南通海洲建设集团有限公司(含盛元房地产、锦达房地产等) 1417.84 1416.99  
47 江苏兴华胶带股份有限公司(含达高实业、兴达电梯等) 1409.00 1403.96  
48 南通菲希尔测试仪器有限公司 1395.56 1389.35  
49 海安金锻工业有限公司 1369.12 1364.90  
50 南通金昌房地产开发有限公司 1367.45 1364.35  
51 江苏恒源丝绸集团有限公司(含康宏纺织、海安恒源、恒源丝织品等) 1350.26 1335.34 470.09
52 海安汇珏网络通信设备有限公司(含光易通信) 1333.75 1331.75  
53 江苏亚威变压器有限公司(含南通亚威、亿力变压器等) 1222.41 1203.04  
54 顾家集团有限公司 1187.99 1187.99  
55 江苏置佳置业有限公司 1170.44 1170.36  
56 海安雨润中央购物广场有限公司 1157.54 1153.55  
57 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司(含石油勘探局) 1124.20 1124.20  
58 海安富康废旧金属回收有限公司 1079.74 1079.71  
59 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太) 1070.28 1067.58 65.48
60 南通明诺机械有限公司(含明诺塑钢) 1062.10 1054.05 62.97
61 南通万达公路养护工程有限公司 1024.73 1021.35  
62 海安建锠金属科技有限公司(含新远东金属) 1022.96 1019.35  
63 中国石化销售有限公司江苏南通海安分公司 985.00 984.44  
64 海安县文峰大世界有限公司 896.32 892.44  
65 南通奥普机械工程有限公司 876.45 875.76 595.53
66 南通欧凯工业服务外包有限公司 874.84 874.55  
67 海安县区域供水有限公司 874.54 850.26  
68 南通科星化工有限公司 862.97 861.39  
69 南通奥华国际装饰城有限公司 845.50 845.19  
70 南通明江阀业有限公司(含江苏明江) 835.41 833.71  
71 江苏省苏建集团股份有限公司 823.71 823.64  
72 南通跃通数控设备有限公司 823.70 822.79  
73 江苏福克斯机械集团有限公司 817.70 799.42  
74 江苏骆氏减震件有限公司 803.89 801.01  
75 南通游龙肠衣食品有限公司 787.34 786.91 681.66
76 南通鑫平制衣有限公司 779.27 778.43 570.80
77 南通德荣置业有限公司 769.14 768.31  
78 南通苏中建设有限公司 737.61 735.12  
79 欧贝黎新能源科技股份有限公司(含振辉新能源、特瑞思光电等) 725.19 725.19  
80 南通冠优达磁业有限公司(含三优佳磁业) 720.52 716.06  
81 江苏鑫港企业有限公司 716.17 714.96 232.27
82 上海爱登堡电梯江苏有限公司 710.26 697.81  
83 南通贝思特机械工程有限公司 701.75 694.11  
84 江苏汇昌地产有限公司 680.57 679.57  
85 人民电器集团江苏斯诺成套设备工程有限公司(含伊顿电气) 674.09 665.96  
86 江苏坚美塑业有限公司(含凯信家具) 646.49 642.17 40.19
87 海安大地置业有限公司 644.85 644.75  
88 南通容润汽车配件有限公司 644.73 643.90  
89 江苏新龙兴建设集团有限公司 640.06 639.54  
90 南通市联缘染业有限公司 638.05 634.66  
91 海安华宸房地产开发有限公司 617.81 616.68  
92 江苏品王酒业集团股份有限公司(含南通品王等) 617.80 617.27  
93 江苏瑞恩电气股份有限公司 616.38 610.31  
94 中国移动通信集团江苏有限公司海安分公司 605.87 605.87  
95 江苏建宇置业有限公司 605.31 604.42  
96 美加力新能源科技(海安)有限公司 603.21 596.45  
97 南通昌荣机电有限公司 601.61 598.39  
98 江苏江海机床集团有限公司(含江海棉业等) 579.95 575.49 104.91
99 江苏天成科技集团有限公司(含天成保健品、天成生化、天成饲料等) 570.97 564.48 3.48
100 东部家具材料市场海安有限公司 550.06 550.06  
   
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。