海安市2020年3月份税收基金百强企业排名
来源: 海安市财政局 发布时间:2020-04-10 09:44 累计次数: 字体:[ ]
单位:万元
名次 企业名称  税费基金 其中:税收入库额 其中:地方税收收入
1 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含苏中置业、万星置业等)  18515.87 17905.88 8800.50
2 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业)  6633.03 6385.50 3229.63
3 江苏海安农村商业银行股份有限公司 6438.62 6363.73 2745.23
4 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等)  5951.34 5723.59 2698.09
5 南通久和房地产开发有限公司 5911.00 5834.03 3048.28
6 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃)  4878.98 4842.25 2088.07
7 南通港华置业有限公司 3376.90 3318.40 1980.02
8 江苏信拓建设(集团)股份有限公司  2903.67 2779.59 1457.20
9 中国天楹股份有限公司  2813.91 2737.86 1342.19
10 海安亚伦房地产开发有限公司 2593.51 2525.13 1350.62
11 海安极富房地产开发有限公司 2513.62 2469.52 1474.49
12 西蒙电气(中国)有限公司 2173.89 2006.00 930.70
13 南通市烟草公司海安分公司 1838.54 1751.96 920.05
14 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等)  1792.56 1757.44 812.28
15 江苏省海安石油化工厂 1718.48 1691.70 737.74
16 海安万达地产开发有限公司 1483.33 1454.06 895.19
17 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司(含恒盛、盛海、盛泰等)  1462.32 1429.07 691.34
18 海安广福房地产开发有限公司 1454.96 1412.45 1036.16
19 华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等)  1446.88 1404.18 843.42
20 南通丰汇建设有限公司 1441.38 1376.80 723.63
21 江苏颛峰置业有限公司 1316.31 1314.93 531.40
22 亚太轻合金(南通)科技有限公司 1290.76 1232.81 673.08
23 南通市通润汽车零部件有限公司  1285.54 1237.09 564.80
24 江苏海威光电科技有限公司 1218.77 1218.77 1218.61
25 浚丰太阳能(江苏)有限公司 1142.73 1091.76 587.95
26 江苏美勒家具科技有限公司 1138.59 1125.51 792.67
27 南通苏中建设有限公司 1110.78 1068.39 539.33
28 海安保障性住房投资建设有限公司 1099.80 1070.67 795.12
29 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 955.62 912.24 478.52
30 南通市国泽建设工程有限公司 918.87 895.68 420.64
31 南通双弘纺织有限公司  884.33 824.86 455.00
32 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等)  867.85 856.60 512.99
33 中国工商银行股份有限公司海安支行 829.74 794.34 415.54
34 远景能源海安有限公司 809.50 809.50 331.33
35 江苏亚威变压器有限公司(含亿力变压器、百威电气等)  787.80 749.65 391.22
36 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等)  786.29 734.54 415.37
37 南通欧凯工业服务外包有限公司 776.04 746.60 375.20
38 海安县文峰大世界有限公司 750.23 722.96 362.15
39 南通奥普机械工程有限公司 720.08 690.35 356.43
40 南通金石置业有限公司(含海安金石)  669.21 650.40 597.71
41 南通米兰特电气有限公司 629.72 611.22 294.77
42 南通常安能源有限公司 628.76 626.19 264.62
43 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太)  625.29 598.53 318.59
44 中国银行股份有限公司海安支行 622.68 596.19 318.79
45 海安恒发污水处理有限公司 619.34 603.21 263.83
46 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰)  617.54 586.31 316.66
47 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程)  602.40 595.24 247.33
48 南通佳景健康科技股份有限公司 600.75 594.45 251.07
49 南通长宏房地产开发有限公司 593.89 590.94 417.56
50 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等)  591.65 554.92 365.85
51 江苏昭华精密铸造科技有限公司 578.88 554.10 301.37
52 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等)  573.11 562.19 330.99
53 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工)  557.76 531.19 289.47
54 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等)  542.90 521.44 247.89
55 海安市申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等)  542.85 521.93 270.80
56 江苏银行股份有限公司海安支行 536.49 512.60 273.77
57 江苏润宇建设有限公司 521.11 502.27 258.94
58 南通市四海房地产开发有限公司 510.51 506.37 285.89
59 南通跃通自动化科技股份有限公司 504.84 490.21 229.08
60 江苏杰俊置业有限公司 498.44 488.94 324.32
61 中国建设银行股份有限公司海安支行 477.63 458.22 261.14
62 江苏文凤化纤集团有限公司(含永大管业、鹏发高分子等)  470.55 458.28 346.88
63 海安汇珏网络通信设备有限公司(含光易通信)  468.30 450.75 227.82
64 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械)  464.24 453.48 222.22
65 中国农业银行股份有限公司海安市支行 460.61 441.56 236.49
66 江苏沃洲置业有限公司 445.79 430.18 312.35
67 南通市华厦建筑安装工程有限公司  427.40 412.81 204.55
68 江苏融通阀门机械有限公司 382.24 377.50 163.55
69 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业)  379.27 370.45 277.77
70 南通万达公路养护工程有限公司 373.38 364.86 168.19
71 南通鑫范新型建材有限公司 366.48 351.08 186.72
72 中国人民财产保险股份有限公司海安支公司 362.49 346.30 183.58
73 江苏隆辉建设股份有限公司 350.43 338.65 166.14
74 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等)  339.85 324.79 210.58
75 江苏汇昌地产有限公司 336.18 328.03 196.59
76 江苏坚美塑业有限公司(含凯信家具)  329.12 308.37 190.68
77 江苏明江阀业有限公司 325.55 315.24 157.17
78 海安金锻工业有限公司 322.61 314.47 157.11
79 南通市顺联建设工程有限公司 319.58 305.35 159.67
80 南通江中光电有限公司  313.85 305.15 161.51
81 南通普泽大药房连锁有限公司 310.75 307.48 131.68
82 招商银行股份有限公司海安支行 309.64 295.82 157.71
83 上海利安润滑设备制造海安有限公司 309.29 307.17 150.58
84 海安华中五金机电城有限公司 308.44 300.88 227.79
85 中国农业发展银行海安县支行 303.69 290.68 154.45
86 江苏瑞恩电气股份有限公司  302.11 288.44 155.59
87 南通中邦纺织有限公司(含中邦丝织、海弘纺织等)  293.29 276.82 128.55
88 海安鹏厦建筑服务有限公司 290.07 276.92 145.34
89 中国光大银行股份有限公司海安支行 289.10 273.60 144.54
90 南通河马报警仪器有限公司  285.44 274.44 137.78
91 上柴动力海安有限公司 279.05 278.88 169.01
92 珀泰蓝智能卫浴科技(江苏)有限公司 278.83 276.04 111.08
93 南通百盛建筑工程有限公司 277.47 266.62 135.54
94 南京银行股份有限公司海安支行 273.77 261.48 138.97
95 南通三新供电服务有限公司海安分公司 268.41 258.12 128.58
96 南通汉能达制衣有限公司 266.12 256.53 115.22
97 江苏盈泰新材料科技有限公司 260.94 256.21 122.55
98 中国移动通信集团江苏有限公司海安分公司  256.44 246.62 127.81
99 江苏海安盐海村镇银行股份有限公司 243.34 238.04 98.58
100 江苏鹰球集团有限公司(含鹰球粉末、万众粉末、特磁科技等)  243.02 234.34 156.09
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。