海安市2021年5月份税收基金百强企业排名
单位:万元 | ||||
名次 | 企业名称 | 税费基金 | 其中:税收入库额 | 其中:地方税收收入 |
1 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含苏中置业、万星置业等) | 63642.05 | 61906.54 | 29376.17 |
2 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 18757.43 | 18613.68 | 7905.11 |
3 | 华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等) | 12386.59 | 12083.76 | 6618.19 |
4 | 南通金石置业有限公司(含海安金石) | 8866.42 | 8829.48 | 4311.98 |
5 | 南通久和房地产开发有限公司 | 8394.54 | 8282.69 | 4557.73 |
6 | 海安极富房地产开发有限公司 | 8032.30 | 8031.98 | 3454.61 |
7 | 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等) | 7911.11 | 7777.23 | 3843.29 |
8 | 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业) | 7592.65 | 7363.43 | 3630.63 |
9 | 海安万达地产开发有限公司 | 5621.03 | 5613.03 | 2734.13 |
10 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 5394.65 | 5227.12 | 2570.15 |
11 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃) | 5119.07 | 4918.37 | 2583.73 |
12 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 4822.91 | 4627.02 | 2287.21 |
13 | 江苏文凤化纤集团有限公司(含永大管业、鹏发高分子等) | 4772.44 | 4679.83 | 2486.47 |
14 | 亚太轻合金(南通)科技有限公司 | 4373.67 | 4248.27 | 2146.47 |
15 | 海安亚伦房地产开发有限公司 | 4337.12 | 4322.16 | 1931.20 |
16 | 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司(含恒盛、盛海、盛泰等) | 4279.50 | 4132.58 | 2126.98 |
17 | 南通杰之运置业有限公司 | 3233.97 | 3160.18 | 2093.85 |
18 | 南通晓星变压器有限公司 | 3142.97 | 3014.76 | 1671.42 |
19 | 海安广福房地产开发有限公司 | 3132.38 | 3074.87 | 1829.84 |
20 | 南通市烟草公司海安分公司 | 2950.56 | 2811.59 | 1482.53 |
21 | 中国天楹股份有限公司 | 2861.96 | 2815.68 | 1388.20 |
22 | 南通骏安房地产开发有限公司 | 2793.55 | 2793.47 | 2787.56 |
23 | 江苏省海安石油化工厂 | 2786.93 | 2741.75 | 1199.02 |
24 | 南通安洋置业有限公司 | 2732.07 | 2732.07 | 2729.58 |
25 | 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等) | 2637.07 | 2582.23 | 1240.16 |
26 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 2588.93 | 2476.15 | 1301.02 |
27 | 海安广禧房地产开发有限公司 | 2521.13 | 2461.65 | 1621.35 |
28 | 海安鼎鑫置业有限公司 | 2508.94 | 2508.94 | 2508.19 |
29 | 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等) | 2319.26 | 2234.92 | 1302.94 |
30 | 海安龙源海上风力发电有限公司 | 2210.49 | 2203.88 | 889.67 |
31 | 龙信海悦置业(海安)有限公司 | 2201.87 | 2201.87 | 2200.69 |
32 | 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰) | 2191.38 | 2119.97 | 1085.96 |
33 | 南通苏中建设有限公司 | 2138.86 | 2055.73 | 1040.92 |
34 | 南通丰汇建设有限公司 | 2097.50 | 2010.42 | 1038.74 |
35 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 1958.44 | 1913.69 | 920.61 |
36 | 中国建设银行股份有限公司海安支行 | 1895.92 | 1814.46 | 989.40 |
37 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 1892.03 | 1840.93 | 929.76 |
38 | 中楹国际供应链管理(江苏)有限公司 | 1789.38 | 1706.77 | 892.60 |
39 | 江苏福尚建筑装修装饰工程有限公司 | 1786.84 | 1783.73 | 721.59 |
40 | 中国银行股份有限公司海安支行 | 1752.20 | 1675.65 | 885.16 |
41 | 南通金昌房地产开发有限公司 | 1646.79 | 1591.05 | 808.39 |
42 | 中国农业银行股份有限公司海安市支行 | 1534.17 | 1467.55 | 783.64 |
43 | 南通欧凯工业服务外包有限公司 | 1518.50 | 1459.86 | 736.40 |
44 | 南通冠优达磁业股份有限公司(含三优佳磁业) | 1404.76 | 1366.02 | 684.85 |
45 | 海安汇智聚科创服务有限公司 | 1401.53 | 1370.24 | 883.19 |
46 | 江苏融通阀门机械有限公司 | 1398.15 | 1369.81 | 622.59 |
47 | 江苏广达医材集团有限公司(含广缘医用材料、迈克尔进出口) | 1358.24 | 1320.72 | 682.96 |
48 | 南通佳景健康科技股份有限公司 | 1357.06 | 1321.70 | 583.93 |
49 | 江苏润宇建设有限公司 | 1344.51 | 1289.80 | 662.86 |
50 | 南通南建工程建设有限公司 | 1314.39 | 1259.72 | 649.00 |
51 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 1289.31 | 1267.75 | 577.88 |
52 | 南通长宏房地产开发有限公司 | 1285.40 | 1214.63 | 727.78 |
53 | 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 | 1258.63 | 1202.76 | 627.19 |
54 | 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工) | 1248.86 | 1194.06 | 649.67 |
55 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 1248.58 | 1223.77 | 639.34 |
56 | 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等) | 1215.35 | 1186.81 | 635.79 |
57 | 南通蓝汇置业有限公司 | 1206.76 | 1206.76 | 1206.76 |
58 | 南通双弘纺织有限公司(含双弘纺织、双弘制线) | 1190.45 | 1137.13 | 604.59 |
59 | 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业) | 1143.44 | 1107.50 | 702.31 |
60 | 南通荣驰服装有限公司 | 1132.47 | 1115.94 | 489.81 |
61 | 齐克庞德电子(江苏)有限公司 | 1122.51 | 1103.45 | 493.85 |
62 | 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等) | 1106.30 | 1072.59 | 517.00 |
63 | 江苏银行股份有限公司海安支行 | 1102.17 | 1052.91 | 560.26 |
64 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等) | 1093.65 | 1072.36 | 660.10 |
65 | 南通汇优洁医用材料有限公司 | 1074.26 | 1069.97 | 470.89 |
66 | 江苏亚威变压器有限公司(含亿力变压器、百威电气等) | 1042.61 | 1004.49 | 517.48 |
67 | 南通中邦纺织有限公司(含中邦丝织、海弘纺织等) | 1041.23 | 1009.58 | 523.99 |
68 | 海安金锻工业有限公司 | 1033.74 | 1007.47 | 506.56 |
69 | 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等) | 1030.24 | 1010.91 | 524.44 |
70 | 江苏东材新材料有限责任公司 | 1006.15 | 995.06 | 506.83 |
71 | 江苏坚美塑业有限公司(含凯信家具) | 1004.97 | 954.24 | 504.39 |
72 | 东部家具材料市场海安有限公司 | 1003.72 | 1002.08 | 459.35 |
73 | 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等) | 1003.06 | 963.63 | 552.97 |
74 | 南通米兰特电气有限公司 | 995.93 | 968.23 | 463.99 |
75 | 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程) | 992.05 | 967.65 | 429.52 |
76 | 海安海泰置业有限公司 | 983.63 | 983.63 | 983.63 |
77 | 海安凯美纺织科技有限公司 | 925.75 | 902.90 | 471.10 |
78 | 南通奥普机械工程有限公司 | 911.49 | 881.95 | 435.56 |
79 | 南通江中光电有限公司 | 903.03 | 874.15 | 459.31 |
80 | 南通联通变压器有限公司 | 898.06 | 884.32 | 745.95 |
81 | 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太) | 873.13 | 833.19 | 458.77 |
82 | 江苏鹰球集团有限公司(含鹰球粉末、万众粉末、特磁科技等) | 871.43 | 846.89 | 498.05 |
83 | 南通楠汇轩科技发展有限公司 | 870.18 | 838.99 | 419.04 |
84 | 南通乐达纺织科技有限公司 | 853.00 | 828.69 | 431.58 |
85 | 海安市申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等) | 834.82 | 801.60 | 434.83 |
86 | 上海水星家纺海安有限公司 | 834.51 | 819.11 | 394.23 |
87 | 江苏威尔曼科技股份有限公司 | 815.23 | 773.39 | 398.72 |
88 | 江苏恒源丝绸集团有限公司(含康宏纺织、海安恒源、恒源丝织品等) | 810.01 | 786.76 | 425.74 |
89 | 江苏金洲粮油食品有限公司(含家惠油脂、金洲塑业) | 779.21 | 766.46 | 412.36 |
90 | 南通菲希尔测试仪器有限公司 | 775.73 | 752.47 | 349.13 |
91 | 南通市通润汽车零部件有限公司 | 765.04 | 705.66 | 387.87 |
92 | 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械) | 752.01 | 729.26 | 392.53 |
93 | 招商银行股份有限公司海安支行 | 750.72 | 717.02 | 380.08 |
94 | 南通玖兴建筑劳务有限公司 | 736.91 | 701.97 | 366.89 |
95 | 万洲胶粘制品(江苏)有限公司 | 728.49 | 724.83 | 389.41 |
96 | 江苏双楼建设集团有限公司南通分公司 | 727.16 | 694.32 | 366.05 |
97 | 海安市水务集团供水有限公司 | 711.88 | 675.13 | 330.18 |
98 | 南通汉能达制衣有限公司 | 708.32 | 707.31 | 335.93 |
99 | 南通汇融置业发展有限公司 | 696.33 | 680.55 | 446.70 |
100 | 南通芳香家居饰品有限公司 | 692.97 | 688.82 | 342.65 |
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。 |