海安市2021年7月份税收基金百强企业排名
单位:万元 | ||||
名次 | 企业名称 | 税费基金 | 其中:税收入库额 | 其中:地方税收收入 |
1 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含苏中置业、万星置业等) | 65379.61 | 63576.72 | 30226.58 |
2 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 26898.94 | 26668.61 | 11370.74 |
3 | 华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等) | 16185.91 | 15780.63 | 8407.43 |
4 | 南通久和房地产开发有限公司 | 12641.02 | 12512.61 | 6464.71 |
5 | 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等) | 12035.65 | 11857.61 | 5863.48 |
6 | 南通金石置业有限公司(含海安金石) | 10767.35 | 10712.19 | 5229.95 |
7 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃) | 10334.33 | 10077.41 | 4900.39 |
8 | 中国天楹股份有限公司 | 8981.51 | 8780.07 | 4163.13 |
9 | 海安极富房地产开发有限公司 | 8657.34 | 8656.94 | 3779.77 |
10 | 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业) | 8341.56 | 8091.95 | 3982.23 |
11 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 7795.66 | 7518.35 | 3607.69 |
12 | 亚太轻合金(南通)科技有限公司 | 6636.46 | 6453.25 | 3197.36 |
13 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 6622.69 | 6414.68 | 3119.26 |
14 | 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司(含恒盛、盛海、盛泰等) | 6434.60 | 6164.76 | 3173.14 |
15 | 江苏文凤化纤集团有限公司(含永大管业、鹏发高分子等) | 6126.23 | 5969.62 | 3163.90 |
16 | 海安万达地产开发有限公司 | 6040.46 | 6031.13 | 3007.12 |
17 | 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业) | 5666.96 | 5622.61 | 5136.72 |
18 | 海安亚伦房地产开发有限公司 | 5227.31 | 5210.04 | 2306.69 |
19 | 南通骏安房地产开发有限公司 | 4435.86 | 4400.23 | 3833.66 |
20 | 江苏省海安石油化工厂 | 4248.06 | 4160.13 | 1828.88 |
21 | 海安广福房地产开发有限公司 | 4163.58 | 4078.69 | 2517.89 |
22 | 南通市烟草公司海安分公司 | 3857.15 | 3665.48 | 1933.47 |
23 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 3790.39 | 3610.75 | 1907.31 |
24 | 南通安洋置业有限公司 | 3733.76 | 3707.35 | 3406.39 |
25 | 南通佳景健康科技股份有限公司 | 3713.57 | 3665.53 | 1675.16 |
26 | 南通杰之运置业有限公司 | 3680.51 | 3594.45 | 2409.36 |
27 | 海安广禧房地产开发有限公司 | 3668.58 | 3568.47 | 2406.20 |
28 | 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等) | 3449.34 | 3358.52 | 1632.07 |
29 | 南通晓星变压器有限公司 | 3314.22 | 3181.61 | 1805.83 |
30 | 南通市通润汽车零部件有限公司 | 3148.79 | 3071.25 | 1541.62 |
31 | 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等) | 3065.96 | 2954.99 | 1727.46 |
32 | 海安龙源海上风力发电有限公司 | 2981.32 | 2968.99 | 1198.56 |
33 | 中国建设银行股份有限公司海安支行 | 2803.16 | 2662.89 | 1449.36 |
34 | 海安广祺房地产开发有限公司 | 2793.34 | 2793.34 | 2793.34 |
35 | 齐克庞德电子(江苏)有限公司 | 2762.42 | 2687.73 | 1215.97 |
36 | 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰) | 2706.13 | 2609.17 | 1352.00 |
37 | 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等) | 2705.48 | 2638.19 | 1355.49 |
38 | 中国银行股份有限公司海安支行 | 2589.80 | 2457.59 | 1298.55 |
39 | 海安鼎鑫置业有限公司 | 2581.49 | 2579.73 | 2560.31 |
40 | 南通丰汇建设有限公司 | 2520.74 | 2414.59 | 1251.56 |
41 | 中国农业银行股份有限公司海安市支行 | 2497.65 | 2387.87 | 1275.47 |
42 | 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程) | 2350.91 | 2306.10 | 994.04 |
43 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 2257.69 | 2205.14 | 1113.51 |
44 | 龙信海悦置业(海安)有限公司 | 2230.62 | 2220.64 | 2218.32 |
45 | 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工) | 2176.21 | 2071.48 | 1125.78 |
46 | 南通苏中建设有限公司 | 2172.24 | 2082.81 | 1056.47 |
47 | 江苏瑞海投资控股集团有限公司(含城市动迁、保障性住房、瑞海建设) | 2144.16 | 2141.25 | 1764.38 |
48 | 上海水星家纺海安有限公司 | 2106.75 | 2049.20 | 1000.50 |
49 | 南通欧凯工业服务外包有限公司 | 2080.33 | 1998.65 | 1009.23 |
50 | 江苏福尚建筑装修装饰工程有限公司 | 2056.19 | 2040.84 | 856.26 |
51 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 2047.61 | 1994.02 | 1037.44 |
52 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 2005.65 | 1960.02 | 954.89 |
53 | 南通冠优达磁业股份有限公司(含三优佳磁业) | 1913.37 | 1847.37 | 942.61 |
54 | 海安汇智聚科创服务有限公司 | 1852.51 | 1808.57 | 1197.61 |
55 | 中楹国际供应链管理(江苏)有限公司 | 1815.44 | 1731.35 | 905.76 |
56 | 南通金昌房地产开发有限公司 | 1790.29 | 1728.87 | 881.43 |
57 | 江苏银行股份有限公司海安支行 | 1710.35 | 1633.75 | 867.69 |
58 | 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等) | 1677.36 | 1621.88 | 773.49 |
59 | 江苏融通阀门机械有限公司 | 1645.30 | 1613.78 | 729.89 |
60 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 1601.11 | 1559.30 | 730.01 |
61 | 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太) | 1567.94 | 1506.27 | 814.23 |
62 | 南通荣驰服装有限公司 | 1567.93 | 1544.07 | 680.31 |
63 | 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 | 1557.42 | 1488.35 | 775.97 |
64 | 江苏威尔曼科技股份有限公司 | 1555.39 | 1492.23 | 764.40 |
65 | 江苏东材新材料有限责任公司 | 1498.81 | 1457.88 | 735.89 |
66 | 南通长宏房地产开发有限公司 | 1466.39 | 1387.15 | 853.79 |
67 | 江苏润宇建设有限公司 | 1433.23 | 1373.99 | 706.86 |
68 | 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等) | 1429.76 | 1404.83 | 727.57 |
69 | 江苏广达医材集团有限公司(含广缘医用材料、迈克尔进出口) | 1375.31 | 1331.40 | 693.53 |
70 | 海安银庭置业有限公司 | 1343.83 | 1343.83 | 1343.48 |
71 | 南通南建工程建设有限公司 | 1317.14 | 1262.46 | 651.32 |
72 | 海安金锻工业有限公司 | 1315.94 | 1277.81 | 639.53 |
73 | 南通楠汇轩科技发展有限公司 | 1308.41 | 1257.59 | 638.92 |
74 | 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等) | 1301.46 | 1248.72 | 726.29 |
75 | 江苏鹰球集团有限公司(含鹰球粉末、万众粉末、特磁科技等) | 1274.20 | 1234.82 | 727.90 |
76 | 南通双弘纺织有限公司(含双弘纺织、双弘制线) | 1254.89 | 1196.05 | 652.00 |
77 | 江苏坚美塑业有限公司(含凯信家具) | 1237.78 | 1167.12 | 623.50 |
78 | 南通奥普机械工程有限公司 | 1237.54 | 1194.56 | 598.11 |
79 | 江苏亚威变压器有限公司(含亿力变压器、百威电气等) | 1232.05 | 1168.77 | 604.44 |
80 | 南通蓝汇置业有限公司 | 1212.67 | 1212.67 | 1212.18 |
81 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等) | 1211.87 | 1175.71 | 879.56 |
82 | 南通米兰特电气有限公司 | 1208.42 | 1171.27 | 563.32 |
83 | 南通江中光电有限公司 | 1174.87 | 1132.82 | 613.36 |
84 | 合迪科技江苏有限公司 | 1147.60 | 1121.50 | 567.50 |
85 | 南通菲希尔测试仪器有限公司 | 1138.88 | 1109.01 | 503.88 |
86 | 招商银行股份有限公司海安支行 | 1133.92 | 1082.91 | 572.79 |
87 | 江苏金洲粮油食品有限公司(含家惠油脂、金洲塑业) | 1129.59 | 1093.44 | 613.94 |
88 | 海安市申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等) | 1128.31 | 1086.33 | 582.25 |
89 | 海安华中五金机电城有限公司 | 1122.76 | 1121.52 | 508.96 |
90 | 南通乐达纺织科技有限公司 | 1105.26 | 1063.31 | 557.42 |
91 | 南通汇优洁医用材料有限公司 | 1086.27 | 1080.46 | 480.97 |
92 | 南通中邦纺织有限公司(含中邦丝织、海弘纺织等) | 1073.47 | 1034.19 | 540.28 |
93 | 珀泰蓝智能卫浴科技(江苏)有限公司 | 1047.18 | 1006.44 | 483.40 |
94 | 中国农业发展银行海安市支行 | 1043.10 | 996.72 | 523.59 |
95 | 南通联通变压器有限公司 | 1030.81 | 1016.71 | 874.70 |
96 | 东部家具材料市场海安有限公司 | 1028.65 | 1025.52 | 481.72 |
97 | 海安市水务集团供水有限公司 | 1005.39 | 928.76 | 466.55 |
98 | 江苏明江阀业有限公司 | 995.86 | 966.27 | 492.06 |
99 | 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械) | 990.53 | 960.44 | 523.89 |
100 | 江苏汇昌地产有限公司 | 968.89 | 952.77 | 459.27 |
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。 |