海安市2021年10月份税收基金百强企业排名
单位:万元 | ||||
名次 | 企业名称 | 税费基金 | 其中:税收入库额 | 其中:地方税收收入 |
1 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含苏中置业、万星置业等) | 67735.40 | 65850.78 | 31389.03 |
2 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 35170.70 | 34856.65 | 14898.57 |
3 | 华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等) | 21949.90 | 21393.70 | 11181.66 |
4 | 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等) | 14051.16 | 13723.69 | 6909.18 |
5 | 南通久和房地产开发有限公司 | 13374.66 | 13223.02 | 6936.70 |
6 | 海安富城房地产开发有限公司 | 13288.45 | 13142.93 | 8711.03 |
7 | 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业) | 13095.81 | 12665.94 | 6315.88 |
8 | 海安极富房地产开发有限公司 | 12211.18 | 12209.83 | 5563.55 |
9 | 南通金石置业有限公司(含海安金石) | 11846.74 | 11775.79 | 5845.34 |
10 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃) | 11518.12 | 11207.15 | 5524.49 |
11 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 10094.03 | 9719.66 | 4737.14 |
12 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 9711.07 | 9383.53 | 4628.51 |
13 | 中国天楹股份有限公司 | 9443.33 | 9219.15 | 4459.13 |
14 | 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司(含恒盛、盛海、盛泰等) | 9371.00 | 8987.71 | 4629.34 |
15 | 亚太轻合金(南通)科技有限公司 | 7899.74 | 7636.67 | 3870.68 |
16 | 江苏文凤化纤集团有限公司(含永大管业、鹏发高分子等) | 7172.28 | 7014.22 | 3784.90 |
17 | 江苏省海安石油化工厂 | 6796.05 | 6658.68 | 2955.15 |
18 | 海安万达地产开发有限公司 | 6520.63 | 6509.24 | 3326.06 |
19 | 江苏瑞海投资控股集团有限公司(含城市动迁、保障性住房、瑞海建设) | 6382.76 | 6377.37 | 5358.30 |
20 | 南通安洋置业有限公司 | 5934.22 | 5858.12 | 4826.22 |
21 | 海安亚伦房地产开发有限公司 | 5687.27 | 5666.93 | 2519.67 |
22 | 南通骏安房地产开发有限公司 | 5684.45 | 5615.98 | 4686.51 |
23 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 5000.23 | 4766.69 | 2519.25 |
24 | 海安广福房地产开发有限公司 | 4914.22 | 4804.25 | 3019.16 |
25 | 海安广禧房地产开发有限公司 | 4837.68 | 4703.92 | 3213.38 |
26 | 南通市烟草公司海安分公司 | 4831.90 | 4594.64 | 2427.52 |
27 | 南通佳景健康科技股份有限公司 | 4684.65 | 4617.49 | 2084.21 |
28 | 南通杰之运置业有限公司 | 4502.27 | 4394.31 | 2977.43 |
29 | 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等) | 4435.89 | 4308.14 | 2123.95 |
30 | 海安银庭置业有限公司 | 4268.00 | 4267.47 | 4263.86 |
31 | 海安鼎鑫置业有限公司 | 4207.34 | 4164.65 | 3659.43 |
32 | 齐克庞德电子(江苏)有限公司 | 4038.25 | 3927.51 | 1804.90 |
33 | 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工) | 3960.58 | 3777.09 | 2020.56 |
34 | 海安龙源海上风力发电有限公司 | 3882.76 | 3868.97 | 1562.11 |
35 | 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等) | 3794.68 | 3641.45 | 2153.90 |
36 | 中国建设银行股份有限公司海安支行 | 3683.89 | 3505.34 | 1906.18 |
37 | 南通市通润汽车零部件有限公司 | 3648.10 | 3512.92 | 1777.44 |
38 | 南通晓星变压器有限公司 | 3523.20 | 3379.56 | 1953.62 |
39 | 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程) | 3506.04 | 3439.64 | 1492.99 |
40 | 海安中洲一号置业有限公司 | 3386.24 | 3386.24 | 3386.24 |
41 | 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰) | 3380.13 | 3250.20 | 1696.10 |
42 | 中国农业银行股份有限公司海安市支行 | 3365.99 | 3200.50 | 1712.37 |
43 | 中国银行股份有限公司海安支行 | 3325.55 | 3161.43 | 1670.51 |
44 | 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等) | 3279.72 | 3174.11 | 1646.97 |
45 | 南通欧凯工业服务外包有限公司 | 2962.85 | 2847.72 | 1434.78 |
46 | 上海水星家纺海安有限公司 | 2953.24 | 2858.47 | 1427.65 |
47 | 海安广祺房地产开发有限公司 | 2809.79 | 2809.79 | 2809.66 |
48 | 龙信海悦置业(海安)有限公司 | 2710.06 | 2687.80 | 2560.47 |
49 | 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太) | 2677.69 | 2563.85 | 1382.11 |
50 | 南通冠优达磁业股份有限公司(含三优佳磁业) | 2610.21 | 2526.20 | 1271.28 |
51 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 2582.77 | 2515.66 | 1327.70 |
52 | 海安汇智聚科创服务有限公司 | 2574.65 | 2516.44 | 1656.33 |
53 | 江苏乾必德进出口有限公司 | 2550.99 | 2550.99 | 1023.22 |
54 | 南通丰汇建设有限公司 | 2539.52 | 2433.36 | 1262.77 |
55 | 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械) | 2435.70 | 2384.00 | 1159.04 |
56 | 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 | 2396.97 | 2291.12 | 1193.41 |
57 | 江苏银行股份有限公司海安支行 | 2389.87 | 2280.70 | 1210.22 |
58 | 南通苏中建设有限公司 | 2389.46 | 2298.93 | 1146.27 |
59 | 南通荣驰服装有限公司 | 2364.73 | 2337.02 | 1007.61 |
60 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 2321.74 | 2248.64 | 1090.88 |
61 | 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等) | 2300.19 | 2215.97 | 1072.89 |
62 | 海安美佳医用敷料有限公司 | 2263.48 | 2209.13 | 1117.50 |
63 | 南通金昌房地产开发有限公司 | 2163.50 | 2092.36 | 1072.05 |
64 | 江苏亚威变压器有限公司(含亿力变压器、百威电气等) | 2087.87 | 1984.69 | 1027.58 |
65 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 2086.13 | 2023.60 | 997.61 |
66 | 江苏福尚建筑装修装饰工程有限公司 | 2056.19 | 2040.84 | 856.26 |
67 | 江苏融通阀门机械有限公司 | 2047.21 | 1982.77 | 912.15 |
68 | 南通双弘纺织有限公司(含双弘纺织、双弘制线) | 2015.11 | 1931.64 | 1012.69 |
69 | 海安君万置业发展有限公司 | 1984.59 | 1984.35 | 1982.68 |
70 | 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业) | 1982.25 | 1915.52 | 1257.78 |
71 | 江苏润宇建设有限公司 | 1981.83 | 1899.08 | 988.70 |
72 | 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等) | 1951.80 | 1911.16 | 997.11 |
73 | 江苏鹰球集团有限公司(含鹰球粉末、万众粉末、特磁科技等) | 1905.16 | 1846.23 | 1065.91 |
74 | 南通南建工程建设有限公司 | 1900.98 | 1842.49 | 944.44 |
75 | 江苏东材新材料有限责任公司 | 1854.45 | 1784.95 | 914.75 |
76 | 中楹国际供应链管理(江苏)有限公司 | 1816.91 | 1732.33 | 906.65 |
77 | 南通久和置业有限公司 | 1740.35 | 1692.93 | 1170.41 |
78 | 南通楠汇轩科技发展有限公司 | 1721.93 | 1657.28 | 835.94 |
79 | 江苏金洲粮油食品有限公司(含家惠油脂、金洲塑业) | 1692.85 | 1634.89 | 934.38 |
80 | 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等) | 1677.13 | 1606.77 | 940.76 |
81 | 江苏威尔曼科技股份有限公司 | 1647.12 | 1564.26 | 812.38 |
82 | 南通江中光电有限公司 | 1647.00 | 1582.89 | 854.19 |
83 | 江苏通海线业有限公司(含利来纺织、泰怡皮件等) | 1633.52 | 1561.41 | 845.35 |
84 | 南通菲希尔测试仪器有限公司 | 1572.24 | 1524.63 | 694.10 |
85 | 南通长宏房地产开发有限公司 | 1555.91 | 1474.28 | 920.64 |
86 | 海安华中五金机电城有限公司 | 1535.14 | 1533.48 | 707.22 |
87 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等) | 1515.80 | 1471.17 | 1076.04 |
88 | 上海利安润滑设备制造海安有限公司 | 1503.85 | 1483.60 | 676.98 |
89 | 海安金锻工业有限公司 | 1503.84 | 1450.83 | 741.17 |
90 | 江苏明江阀业有限公司 | 1484.69 | 1438.63 | 733.53 |
91 | 招商银行股份有限公司海安支行 | 1436.73 | 1372.06 | 725.39 |
92 | 南通米兰特电气有限公司 | 1431.49 | 1384.24 | 676.85 |
93 | 合迪科技江苏有限公司 | 1415.61 | 1369.85 | 711.54 |
94 | 海安市申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等) | 1409.01 | 1354.67 | 733.24 |
95 | 中国农业发展银行海安市支行 | 1408.21 | 1345.51 | 708.02 |
96 | 江苏广达医材集团有限公司(含广缘医用材料、迈克尔进出口) | 1395.43 | 1344.59 | 706.55 |
97 | 海安市百俊房地产开发有限公司 | 1344.36 | 1306.52 | 954.61 |
98 | 南通蓝汇置业有限公司 | 1313.03 | 1310.59 | 1284.35 |
99 | 江苏坚美塑业有限公司(含凯信家具) | 1298.66 | 1218.78 | 658.38 |
100 | 上柴动力海安有限公司 | 1282.38 | 1149.22 | 772.32 |
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。 |