海安市2021年11月份税收基金百强企业排名
单位:万元 | ||||
名次 | 企业名称 | 税费基金 | 其中:税收入库额 | 其中:地方税收收入 |
1 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含苏中置业、万星置业等) | 68797.98 | 66812.46 | 31871.29 |
2 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 35304.57 | 34988.20 | 14962.75 |
3 | 华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等) | 22575.64 | 22002.85 | 11615.91 |
4 | 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等) | 16841.56 | 16466.86 | 8300.55 |
5 | 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业) | 13726.21 | 13271.10 | 6632.75 |
6 | 南通久和房地产开发有限公司 | 13497.28 | 13343.52 | 7025.85 |
7 | 海安富城房地产开发有限公司 | 13288.45 | 13142.93 | 8711.03 |
8 | 海安极富房地产开发有限公司 | 12373.42 | 12371.90 | 5645.77 |
9 | 南通金石置业有限公司(含海安金石) | 11983.80 | 11909.13 | 5938.44 |
10 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃) | 11898.58 | 11577.02 | 5712.56 |
11 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 11168.80 | 10763.54 | 5270.92 |
12 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 10307.54 | 9953.47 | 4925.07 |
13 | 中国天楹股份有限公司 | 9591.75 | 9359.68 | 4534.28 |
14 | 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司(含恒盛、盛海、盛泰等) | 9513.46 | 9126.09 | 4696.85 |
15 | 亚太轻合金(南通)科技有限公司 | 8621.13 | 8328.74 | 4229.17 |
16 | 江苏文凤化纤集团有限公司(含永大管业、鹏发高分子等) | 7226.01 | 7066.59 | 3817.60 |
17 | 江苏省海安石油化工厂 | 7130.57 | 6977.29 | 3121.94 |
18 | 江苏瑞海投资控股集团有限公司(含城市动迁、保障性住房、瑞海建设) | 6715.07 | 6704.37 | 5627.48 |
19 | 海安万达地产开发有限公司 | 6670.93 | 6656.70 | 3430.01 |
20 | 南通安洋置业有限公司 | 6145.16 | 6063.46 | 4972.58 |
21 | 南通骏安房地产开发有限公司 | 5838.76 | 5766.41 | 4790.98 |
22 | 海安亚伦房地产开发有限公司 | 5724.71 | 5703.25 | 2545.68 |
23 | 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工) | 5551.68 | 5295.40 | 2818.81 |
24 | 南通市烟草公司海安分公司 | 5213.32 | 4958.41 | 2621.38 |
25 | 南通佳景健康科技股份有限公司 | 5106.25 | 5037.55 | 2294.91 |
26 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 4995.17 | 4761.63 | 2513.89 |
27 | 海安广禧房地产开发有限公司 | 4972.34 | 4834.88 | 3305.76 |
28 | 海安广福房地产开发有限公司 | 4966.26 | 4854.93 | 3054.12 |
29 | 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等) | 4762.66 | 4624.91 | 2286.82 |
30 | 海安鼎鑫置业有限公司 | 4631.83 | 4577.72 | 3956.29 |
31 | 南通杰之运置业有限公司 | 4518.77 | 4409.37 | 2979.78 |
32 | 南通市通润汽车零部件有限公司 | 4487.28 | 4330.40 | 2196.78 |
33 | 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等) | 4424.57 | 4256.35 | 2469.23 |
34 | 江苏飞亚化学工业集团股份有限公司(含宏成化工等) | 4299.37 | 4229.39 | 1872.12 |
35 | 海安银庭置业有限公司 | 4270.88 | 4270.34 | 4265.01 |
36 | 齐克庞德电子(江苏)有限公司 | 4048.70 | 3934.69 | 1808.09 |
37 | 海安龙源海上风力发电有限公司 | 3888.09 | 3873.84 | 1564.78 |
38 | 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程) | 3693.34 | 3617.76 | 1587.88 |
39 | 中国建设银行股份有限公司海安支行 | 3687.89 | 3509.26 | 1909.22 |
40 | 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等) | 3669.75 | 3553.04 | 1842.61 |
41 | 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰) | 3638.62 | 3504.28 | 1826.31 |
42 | 南通晓星变压器有限公司 | 3566.57 | 3420.49 | 1971.78 |
43 | 海安中洲一号置业有限公司 | 3386.24 | 3386.24 | 3386.24 |
44 | 中国农业银行股份有限公司海安市支行 | 3369.10 | 3203.61 | 1715.25 |
45 | 中国银行股份有限公司海安支行 | 3332.29 | 3168.17 | 1674.38 |
46 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 3331.25 | 3230.08 | 1710.93 |
47 | 海安市水务集团有限公司 | 3233.86 | 3199.70 | 3192.37 |
48 | 南通欧凯工业服务外包有限公司 | 3230.35 | 3105.54 | 1562.45 |
49 | 上海水星家纺海安有限公司 | 2959.84 | 2861.86 | 1429.86 |
50 | 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械) | 2884.63 | 2822.13 | 1386.18 |
51 | 龙信海悦置业(海安)有限公司 | 2862.33 | 2836.17 | 2664.19 |
52 | 海安广祺房地产开发有限公司 | 2811.71 | 2811.71 | 2810.90 |
53 | 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太) | 2765.52 | 2647.69 | 1426.99 |
54 | 南通冠优达磁业股份有限公司(含三优佳磁业) | 2728.91 | 2643.49 | 1329.83 |
55 | 海安汇智聚科创服务有限公司 | 2691.11 | 2629.62 | 1737.91 |
56 | 南通苏中建设有限公司 | 2610.14 | 2509.67 | 1257.89 |
57 | 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等) | 2581.58 | 2492.85 | 1189.80 |
58 | 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 | 2574.93 | 2461.53 | 1281.49 |
59 | 江苏乾必德进出口有限公司 | 2551.71 | 2551.71 | 1023.53 |
60 | 南通丰汇建设有限公司 | 2540.01 | 2433.84 | 1263.25 |
61 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 2465.61 | 2384.94 | 1163.21 |
62 | 江苏亚威变压器有限公司(含亿力变压器、百威电气等) | 2428.53 | 2287.05 | 1189.81 |
63 | 江苏银行股份有限公司海安支行 | 2390.28 | 2281.11 | 1210.63 |
64 | 南通荣驰服装有限公司 | 2366.52 | 2338.78 | 1009.28 |
65 | 南通双弘纺织有限公司(含双弘纺织、双弘制线) | 2308.14 | 2210.74 | 1159.06 |
66 | 南通金昌房地产开发有限公司 | 2292.24 | 2215.74 | 1142.19 |
67 | 海安市美佳医用敷料有限公司 | 2263.65 | 2209.26 | 1117.63 |
68 | 江苏融通阀门机械有限公司 | 2117.96 | 2049.42 | 947.82 |
69 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 2115.13 | 2052.01 | 1009.56 |
70 | 江苏福尚建筑装修装饰工程有限公司 | 2056.19 | 2040.84 | 856.26 |
71 | 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业) | 2047.37 | 1974.71 | 1296.06 |
72 | 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等) | 2036.01 | 1992.87 | 1042.27 |
73 | 南通南建工程建设有限公司 | 2015.91 | 1957.41 | 1002.03 |
74 | 江苏鹰球集团有限公司(含鹰球粉末、万众粉末、特磁科技等) | 2013.63 | 1949.42 | 1121.61 |
75 | 海安君万置业发展有限公司 | 1985.77 | 1985.41 | 1983.10 |
76 | 江苏润宇建设有限公司 | 1984.97 | 1902.01 | 989.99 |
77 | 南通久和置业有限公司 | 1972.50 | 1918.73 | 1332.32 |
78 | 南通楠汇轩科技发展有限公司 | 1888.69 | 1816.98 | 918.75 |
79 | 江苏东材新材料有限责任公司 | 1870.00 | 1797.98 | 922.18 |
80 | 江苏金洲粮油食品有限公司(含家惠油脂、金洲塑业) | 1845.87 | 1780.59 | 1017.52 |
81 | 中楹国际供应链管理(江苏)有限公司 | 1817.12 | 1732.38 | 906.67 |
82 | 海安金锻工业有限公司 | 1790.20 | 1735.00 | 884.17 |
83 | 江苏威尔曼科技股份有限公司 | 1778.08 | 1687.62 | 878.63 |
84 | 南通江中光电有限公司 | 1759.30 | 1690.14 | 911.66 |
85 | 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等) | 1705.38 | 1632.80 | 954.90 |
86 | 南通菲希尔测试仪器有限公司 | 1655.89 | 1604.50 | 732.90 |
87 | 江苏通海线业有限公司(含利来纺织、泰怡皮件等) | 1652.67 | 1578.14 | 855.28 |
88 | 上海利安润滑设备制造海安有限公司 | 1631.15 | 1605.11 | 740.78 |
89 | 南通长宏房地产开发有限公司 | 1613.85 | 1531.00 | 966.23 |
90 | 海安市百俊房地产开发有限公司 | 1591.08 | 1546.50 | 1129.71 |
91 | 江苏广达医材集团有限公司(含广缘医用材料、迈克尔进出口) | 1567.74 | 1507.43 | 793.72 |
92 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等) | 1566.16 | 1520.38 | 1105.17 |
93 | 江苏明江阀业有限公司 | 1544.97 | 1496.10 | 763.06 |
94 | 海安华中五金机电城有限公司 | 1538.08 | 1536.19 | 708.68 |
95 | 南通米兰特电气有限公司 | 1517.44 | 1464.80 | 720.23 |
96 | 万洲胶粘制品(江苏)有限公司 | 1514.39 | 1442.81 | 811.61 |
97 | 海安市申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等) | 1445.65 | 1387.88 | 749.50 |
98 | 南通乐达纺织科技有限公司 | 1439.99 | 1372.41 | 721.64 |
99 | 招商银行股份有限公司海安支行 | 1439.25 | 1374.59 | 727.92 |
100 | 南通汉能达制衣有限公司 | 1431.15 | 1397.16 | 695.70 |
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。 |