海安市2021年8月份税收基金百强企业排名
单位:万元 | ||||
名次 | 企业名称 | 税费基金 | 其中:税收入库额 | 其中:地方税收收入 |
1 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司(含苏中置业、万星置业等) | 65846.21 | 64032.57 | 30436.48 |
2 | 江苏海安农村商业银行股份有限公司 | 26947.88 | 26715.29 | 11391.94 |
3 | 华新建工集团有限公司(含欣利置业、科达建材等) | 17255.87 | 16788.49 | 8984.55 |
4 | 南通久和房地产开发有限公司 | 12857.13 | 12715.01 | 6602.56 |
5 | 江苏联发集团股份有限公司(含联发纺织、联发棉纺等) | 12385.34 | 12179.80 | 6028.18 |
6 | 海安极富房地产开发有限公司 | 11836.28 | 11835.42 | 5372.46 |
7 | 南通金石置业有限公司(含海安金石) | 11084.60 | 11022.71 | 5434.82 |
8 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司(含安柯玻璃) | 10869.49 | 10586.83 | 5164.32 |
9 | 南通市达欣工程股份有限公司(含达欣置业) | 9963.52 | 9642.54 | 4790.46 |
10 | 中国天楹股份有限公司 | 9076.85 | 8867.34 | 4209.19 |
11 | 西蒙电气(中国)有限公司 | 8844.18 | 8519.33 | 4125.62 |
12 | 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司(含恒盛、盛海、盛泰等) | 7847.01 | 7514.85 | 3876.09 |
13 | 江苏信拓建设(集团)股份有限公司 | 7189.97 | 6958.56 | 3401.00 |
14 | 亚太轻合金(南通)科技有限公司 | 6909.45 | 6705.66 | 3331.69 |
15 | 江苏文凤化纤集团有限公司(含永大管业、鹏发高分子等) | 6403.47 | 6244.95 | 3314.71 |
16 | 海安万达地产开发有限公司 | 6120.94 | 6110.93 | 3062.11 |
17 | 江苏中洋集团股份有限公司(含中洲置业) | 5872.47 | 5816.07 | 5270.09 |
18 | 海安亚伦房地产开发有限公司 | 5261.74 | 5243.40 | 2329.71 |
19 | 江苏省海安石油化工厂 | 5100.00 | 4995.76 | 2200.31 |
20 | 南通骏安房地产开发有限公司 | 5098.93 | 5044.99 | 4288.58 |
21 | 南通杰之运置业有限公司 | 4345.13 | 4240.43 | 2870.92 |
22 | 海安广福房地产开发有限公司 | 4288.64 | 4200.44 | 2600.78 |
23 | 海安银庭置业有限公司 | 4259.28 | 4258.76 | 4257.74 |
24 | 南通安洋置业有限公司 | 4210.71 | 4171.07 | 3732.20 |
25 | 海安广禧房地产开发有限公司 | 4088.91 | 3977.07 | 2694.35 |
26 | 南通市烟草公司海安分公司 | 4063.16 | 3861.48 | 2036.48 |
27 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 3796.97 | 3617.32 | 1912.80 |
28 | 南通佳景健康科技股份有限公司 | 3734.38 | 3678.34 | 1685.56 |
29 | 海安鼎鑫置业有限公司 | 3588.03 | 3558.56 | 3256.82 |
30 | 江苏晨朗电子集团有限公司(含飞日电子、磁材二厂等) | 3572.28 | 3474.56 | 1692.91 |
31 | 南通晓星变压器有限公司 | 3337.78 | 3203.27 | 1815.19 |
32 | 江苏省华强纺织有限公司(含华强布业、汇丰纺织、华强纱线等) | 3323.26 | 3196.01 | 1857.17 |
33 | 南通市通润汽车零部件有限公司 | 3199.97 | 3117.86 | 1566.65 |
34 | 海安龙源海上风力发电有限公司 | 2985.34 | 2972.51 | 1200.75 |
35 | 江苏华艺时装集团股份有限公司(含华艺服饰) | 2945.18 | 2835.38 | 1471.77 |
36 | 齐克庞德电子(江苏)有限公司 | 2915.84 | 2833.64 | 1291.72 |
37 | 中国建设银行股份有限公司海安支行 | 2809.81 | 2669.54 | 1453.09 |
38 | 海安广祺房地产开发有限公司 | 2793.34 | 2793.34 | 2793.34 |
39 | 江苏鹏飞集团股份有限公司(含重型设备、建材设备等) | 2774.34 | 2683.39 | 1388.36 |
40 | 南通市康桥油脂有限公司(含金桥化工) | 2750.30 | 2617.39 | 1414.68 |
41 | 江苏瑞海投资控股集团有限公司(含城市动迁、保障性住房、瑞海建设) | 2702.43 | 2698.84 | 2039.30 |
42 | 中国银行股份有限公司海安支行 | 2602.96 | 2470.75 | 1305.75 |
43 | 上海水星家纺海安有限公司 | 2554.94 | 2474.33 | 1223.26 |
44 | 南通丰汇建设有限公司 | 2521.06 | 2414.90 | 1251.87 |
45 | 中国农业银行股份有限公司海安市支行 | 2517.04 | 2390.79 | 1278.17 |
46 | 江苏乾必德进出口有限公司 | 2501.61 | 2501.61 | 1003.47 |
47 | 海安新奥燃气有限公司(含新奥燃气工程) | 2495.58 | 2442.57 | 1065.93 |
48 | 龙信海悦置业(海安)有限公司 | 2444.86 | 2429.02 | 2367.76 |
49 | 南通欧凯工业服务外包有限公司 | 2381.89 | 2288.41 | 1155.19 |
50 | 海安市美佳卫生用品有限公司 | 2259.36 | 2205.86 | 1114.22 |
51 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 2180.06 | 2125.53 | 1106.14 |
52 | 南通苏中建设有限公司 | 2177.03 | 2087.21 | 1058.42 |
53 | 江苏福尚建筑装修装饰工程有限公司 | 2056.19 | 2040.84 | 856.26 |
54 | 江苏新龙兴建设集团有限公司 | 2034.05 | 1972.41 | 960.09 |
55 | 南通冠优达磁业股份有限公司(含三优佳磁业) | 2020.81 | 1949.36 | 996.78 |
56 | 海安汇智聚科创服务有限公司 | 2004.78 | 1956.43 | 1302.59 |
57 | 海安君万置业发展有限公司 | 1977.72 | 1977.72 | 1977.72 |
58 | 湖口舜杰船舶工程海安有限公司 | 1898.44 | 1814.19 | 946.05 |
59 | 海安海太铸造有限公司(含鹏飞海太) | 1893.41 | 1816.03 | 977.31 |
60 | 南通金昌房地产开发有限公司 | 1854.44 | 1790.13 | 913.34 |
61 | 中楹国际供应链管理(江苏)有限公司 | 1815.70 | 1731.45 | 905.84 |
62 | 江苏融通阀门机械有限公司 | 1801.73 | 1743.25 | 797.95 |
63 | 南通中尧机电制造有限公司(含特雷卡、中龙机电、恒迅电器等) | 1756.89 | 1693.09 | 812.87 |
64 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 1725.57 | 1677.00 | 791.87 |
65 | 江苏银行股份有限公司海安支行 | 1712.71 | 1633.98 | 867.92 |
66 | 南通荣驰服装有限公司 | 1618.06 | 1591.92 | 705.52 |
67 | 江苏威尔曼科技股份有限公司 | 1573.44 | 1496.09 | 766.82 |
68 | 江苏海迅实业集团股份有限公司(含特雷卡、电梯部件等) | 1557.63 | 1525.91 | 794.35 |
69 | 南通楠汇轩科技发展有限公司 | 1514.55 | 1454.49 | 742.29 |
70 | 江苏东材新材料有限责任公司 | 1512.05 | 1468.73 | 741.71 |
71 | 南通长宏房地产开发有限公司 | 1488.85 | 1408.83 | 868.95 |
72 | 南通南建工程建设有限公司 | 1465.34 | 1410.66 | 725.54 |
73 | 江苏万力机械股份有限公司(含万力铸造、振动机械、万力曲轴等) | 1456.39 | 1395.58 | 803.62 |
74 | 南通双弘纺织有限公司(含双弘纺织、双弘制线) | 1452.06 | 1389.59 | 751.74 |
75 | 江苏润宇建设有限公司 | 1443.32 | 1383.81 | 715.33 |
76 | 江苏鹰球集团有限公司(含鹰球粉末、万众粉末、特磁科技等) | 1393.28 | 1348.21 | 788.17 |
77 | 江苏亚威变压器有限公司(含亿力变压器、百威电气等) | 1385.26 | 1309.23 | 677.50 |
78 | 江苏广达医材集团有限公司(含广缘医用材料、迈克尔进出口) | 1380.19 | 1334.35 | 696.42 |
79 | 海安金锻工业有限公司 | 1369.69 | 1328.17 | 666.34 |
80 | 南通江中光电有限公司 | 1321.53 | 1267.43 | 684.31 |
81 | 江苏通海线业有限公司(含利来纺织、泰怡皮件等) | 1306.43 | 1248.67 | 674.90 |
82 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司(含那芙尔、鑫缘制丝、鑫来制衣等) | 1300.24 | 1260.44 | 931.47 |
83 | 海安华中五金机电城有限公司 | 1245.51 | 1244.17 | 570.31 |
84 | 江苏坚美塑业有限公司(含凯信家具) | 1243.04 | 1169.88 | 624.91 |
85 | 江苏金洲粮油食品有限公司(含家惠油脂、金洲塑业) | 1241.19 | 1199.52 | 675.31 |
86 | 南通米兰特电气有限公司 | 1241.00 | 1200.87 | 579.35 |
87 | 南通菲希尔测试仪器有限公司 | 1236.98 | 1197.38 | 547.50 |
88 | 南通蓝汇置业有限公司 | 1213.54 | 1213.54 | 1212.52 |
89 | 合迪科技江苏有限公司 | 1194.22 | 1156.38 | 584.95 |
90 | 海安市申菱电器制造有限公司(含海阳新材料、恒瑞电镀等) | 1160.94 | 1115.64 | 596.82 |
91 | 江苏明江阀业有限公司 | 1141.68 | 1105.33 | 564.43 |
92 | 招商银行股份有限公司海安支行 | 1135.43 | 1084.42 | 574.30 |
93 | 南通乐达纺织科技有限公司 | 1114.93 | 1065.28 | 559.03 |
94 | 南通通洋机电制造有限公司(含中力重科、切咖那机械) | 1110.63 | 1075.06 | 584.55 |
95 | 南通汇优洁医用材料有限公司 | 1089.28 | 1083.36 | 483.68 |
96 | 海安市百俊房地产开发有限公司 | 1069.10 | 1038.88 | 757.70 |
97 | 海安市水务集团供水有限公司 | 1068.26 | 988.44 | 498.60 |
98 | 南通中邦纺织有限公司(含中邦丝织、海弘纺织等) | 1067.53 | 1027.49 | 537.45 |
99 | 珀泰蓝智能卫浴科技(江苏)有限公司 | 1059.87 | 1012.84 | 489.35 |
100 | 南通奥普机械工程有限公司 | 1046.33 | 1002.11 | 501.91 |
说明:本表资料由财政局根据税收数据统计。企业成员单位如有变更,请及时联系确认(88859832)。 |